TABLE 3 in Alternatipathes longispina sp. nov. and Bathypathes longicaulis sp. nov., two black corals (Antipatharia, Schizopathidae) from seamounts in the Western Pacific
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15142335
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
TABLE 3. Comparison of all species with alternating pinnules of Bathypathes.
CharacteristicB. longicaulis sp. nov.B. longicaulis sp. nov.B. longicaulis sp.B. longicaulis sp. nov.B. platycaulusB. pseudoalternataB. thermophilaMBM286468MBM286469nov.MBM286471UKNHM1923.19.19.2USNM1071044MNHN-IK-2016-45MBM286470Corallum, formMonopodial andMonopodial andMonopodial andMonopodial andMonopodial andMonopodial andMonopodial,unbranchedunbranchedunbranchedunbranchedunbranchedunbranchedunbranched or branchedCorallum total height, cm38.128.626.336.8-2474.5Maximum corallum width,161212.215.2-15-cmLength of unpinnulated28.120.718.728.6-64stem, cmBasal stem diameter, mm1.621.631.271.571.51.91.8Length of pinnules, cm3.8‒10.73.5‒6.42.5‒73‒88.8 (longest)10 (longest)~20 (longest)Pinnules spacing, mm4‒12 (mostly 6‒9)6‒75–85.5‒14 (mostly 7)36–82.8–4.0Number of pinnules per 133‒43‒4325–30 per 5 cm8‒10 per 3 cm14–18 per 3 cmcm on both sideForm of spines on pinnulesConical, with bluntConical, with bluntConical, with bluntConical, with bluntTriangularTriangular, withTriangular, with acuteapexapexapexapexrounded apexapexHeight of spines, mm0.024‒0.0560.019‒0.0660.020‒0.0630.023‒0.0480.040.02–0.0450.017–0.022Height of polypar spines,0. 0 3 4 ‒ 0. 0 5 60. 0 4 0 ‒ 0. 0 6 60. 0 3 0 ‒ 0. 0 6 30. 0 3 0 ‒ 0. 0 4 8-0.04‒0.045-mm(0.045±0.006, n=18)(0.051±0.008, n=24)(0.045±0.007, n=28)(0.039±0.005, n=26)Height of abpolypar spines,0. 0 2 4 ‒ 0. 0 4 00. 0 1 9 ‒ 0. 0 4 40. 0 2 0 ‒ 0. 0 4 50. 0 2 3 ‒ 0. 0 4 0-0.02‒0.03-mm(0.033±0.005, n=18)(0.034±0.007, n=24)(0.033±0.007, n=28)(0.033±0.004, n=26)Width of spines, mm0.14‒0.290.16‒0.290.12‒0.290.12‒0.22---Width of polypar spine, mm0.18‒0.29 (0.24±0.03,0.20‒0.29 (0.25±0.02,0.17‒0.290.12‒0.22 (0.17±0.02,---n=18)n=24)(0.20±0.03, n=28)n=26)Width of abpolypar spines,0.14‒0.27 (0.20±0.04,0.16±0.22 (0.19±0.02,0.12‒0.200.13‒0.20 (0.17±0.02,---mmn=18)n=24)(0.17±0.02, n=28)n=26)Spine spacing, mm0.34‒0.650.24‒0.540.21‒0.540.16‒0.630.030.15‒0.380.20–0.31Spine number per 1 mm on2‒33‒43‒43‒4-5–6-each rowSpine rows from lateral3‒43‒43‒43‒44–75–66–7view
......Continued on the next page
表3 异羽枝黑角珊瑚属(Bathypathes)所有物种比较
| 特征项 | B. longicaulis新种 | B. longicaulis新种 | B. longicaulis未定种 | B. longicaulis新种 | B. platycaulus | B. pseudoalternata | B. thermophila | MBM286468 | MBM286469 | MBM286471 | UKNHM 1923.19.19.2 | USNM 1071044 | MNHN-IK-2016-45 | MBM286470 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 珊瑚体形态 | 单轴型、不分枝 | 单轴型、不分枝 | 单轴型、不分枝 | 单轴型、不分枝 | 单轴型、不分枝 | 单轴型、不分枝 | 单轴型,不分枝或分枝 | | | | | | | |
| 珊瑚体总高度(cm) | 38.1 | 28.6 | 26.3 | 36.8 | - | 24 | 74.5 | | | | | | | |
| 最大珊瑚体宽度(cm) | 16 | 12 | 12.2 | 15.2 | - | 15 | - | | | | | | | |
| 无羽枝茎段长度(cm) | 28.1 | 20.7 | 18.7 | 28.6 | - | 64 | | | | | | | | |
| 茎基部直径(mm) | 1.62 | 1.63 | 1.27 | 1.57 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | | | | | | | |
| 羽枝长度(cm) | 3.8‒10.7 | 3.5‒6.4 | 2.5‒7 | 3‒8 | 8.8(最长) | 10(最长) | ~20(最长) | | | | | | | |
| 羽枝间距(mm) | 4‒12(多为6‒9) | 6‒7 | 5–8 | 5.5‒14(多为7) | 3 | 6–8 | 2.8–4.0 | | | | | | | |
| 两侧每厘米羽枝数 | 13‒34 | 3‒4 | 32 | 25–30/5cm | 8‒10/3cm | 14–18/3cm | | | | | | | | |
| 羽枝棘刺形态 | 圆锥形,钝顶 | 圆锥形,钝顶 | 圆锥形,钝顶 | 圆锥形,钝顶 | 三角形 | 三角形,锐尖 | 三角形,锐尖 | | | | | | | |
| 棘刺高度(mm) | 0.024‒0.056 | 0.019‒0.066 | 0.020‒0.063 | 0.023‒0.048 | 0.04 | 0.02–0.045 | 0.017–0.022 | | | | | | | |
| 群体柄棘刺(polypar spines)高度(mm) | 0.034‒0.056 | 0.040‒0.066 | 0.030‒0.063 | 0.030‒0.048 | - | 0.04‒0.045 | (0.045±0.006, n=18) | (0.051±0.008, n=24) | (0.045±0.007, n=28) | (0.039±0.005, n=26) | | | | |
| 反口面棘刺(abpolypar spines)高度(mm) | 0.024‒0.040 | 0.019‒0.044 | 0.020‒0.045 | 0.023‒0.040 | - | 0.02‒0.03 | (0.033±0.005, n=18) | (0.034±0.007, n=24) | (0.033±0.007, n=28) | (0.033±0.004, n=26) | | | | |
| 棘刺宽度(mm) | 0.14‒0.29 | 0.16‒0.29 | 0.12‒0.29 | 0.12‒0.22 | - | - | - | | | | | | | |
| 群体柄棘刺宽度(mm) | 0.18‒0.29(0.24±0.03, n=18) | 0.20‒0.29(0.25±0.02, n=24) | 0.17‒0.29 | 0.12‒0.22(0.17±0.02, n=26) | - | - | - | | | | | | | |
| 反口面棘刺宽度(mm) | 0.14‒0.27(0.20±0.04, n=18) | 0.16‒0.22(0.19±0.02, n=24) | 0.12‒0.20 | 0.13‒0.20(0.17±0.02, n=26) | - | - | - | | | | | | | |
| 棘刺间距(mm) | 0.34‒0.65 | 0.24‒0.54 | 0.21‒0.54 | 0.16‒0.63 | 0.03 | 0.15‒0.38 | 0.20–0.31 | | | | | | | |
| 每列每1mm棘刺数 | 2‒3 | 3‒4 | 3‒4 | 3‒4 | - | 5–6 | - | | | | | | | |
| 侧面观棘刺列数 | 3‒4 | 3‒4 | 3‒4 | 3‒4 | 4–7 | 5–6 | 6–7 | | | | | | | |
......续下页
创建时间:
2025-04-05



