TABLE II in A new species of the genus Biemna Gray, 1867 (Porifera: Biemnidae) from shallow waters of the Northwestern Iberian coasts
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15144680
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
TABLE II. Comparison of some ecological data and size of European species of the genus Biemna.
Megascleres (µm)Microscleres (µm)SpeciesReferenceHabitusLocalityDepth (m)DistributionColourConsistencyStylesRhabdostylesSigmaRaphidesB. begonae sp. nov.This workCoating encrusting, massive with digitiform processesRía de Arousa Spain29GaliciaRedSouple, compressible568–(667)– 716 x 9.3– (12.9)–17.6119.7–(197.7)– 346.2 x 2,9– (6.6)–10.7I. 97–(121)– 136 x 3.4– (4.4)–5.2 II. 58–(82)– 104 x 2.8– (3.4)–4.2 III. 25–(39)–51 x 1.8–(3.0)– 4.6. IV. 12.21– (15.69)–24.4598.4– (112.9)– 128.6 x 1.5– (1.6)– 1.9B. variantiaBowerbank, 1858Thickly to massively encrustingSt Katherine’s Rocks, Tenby, WalesintertidalArtic–BorealBeigeSoft, friable360–(580)– 700AbsentI. 50–70 II. 10–2063–165B. variantiaSolórzano 1991Coating or semi–massiveLaxe, A Coruña, Spain58Arctic and North AtlanticWittishUnknown360–720 x 6.10AbsentI. 92–103 x 4–5 II. 18–30 x 155–88 x 1–1.5B. dautzenbergiTopsent, 1890Unknownoff Azores1384North AtlanticGreyishFriableTylostyles: I. 800 x 15 II. 400 x 7Absent27AbsentB. partenopeaPulitzer– Finali, 1978EncrustingBay of Naples135MediterraneanUnknownUnknown800– 1100x9.5– 14.5100–250 x 4.814.4–14045–70 x <1B. peracutaTopsent, 1927EncrustingClose to Gran Canaria400North Atlantic, MediterraneanGreyishUnknown980–1300 x 6–18AbsentI. 40–55 x 2 II. 13–14I. 140–225 x 2–5. II. 40–60 x 2B. tenuisigmaPulitzer-Finali, 1978EncrustingGolfo di Napoli, Thyrrhenian Sea135MediterraneanUnknownUnknown700–980x7– 14.5100–210 x 4–99.5–13.583–89x1.2 / 27–37x0.5
表2 双尖海绵属(Biemna)欧洲物种的部分生态学数据与尺寸对比
| 物种 | 参考文献 | 生长形态 | 采集地 | 采集深度(米) | 分布范围 | 体色 | 质地 | 单尖骨针(Styles,μm) | 棒状单尖骨针(Rhabdostyles,μm) | σ骨针(Sigma,μm) | 针形骨针(Raphides,μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. begonae 新种 | 本研究 | 被覆状、团块状,具指状突起 | 西班牙阿鲁萨湾,加利西亚自治区 | 29 | 加利西亚 | 红色 | 柔软、可压缩 | 568–(667)–716 × 9.3–(12.9)–17.6 | 119.7–(197.7)–346.2 × 2.9–(6.6)–10.7 | Ⅰ型:97–(121)–136 × 3.4–(4.4)–5.2;Ⅱ型:58–(82)–104 × 2.8–(3.4)–4.2;Ⅲ型:25–(39)–51 × 1.8–(3.0)–4.6;Ⅳ型:12.21–(15.69)–24.45 | 98.4–(112.9)–128.6 × 1.5–(1.6)–1.9 |
| B. variantia Bowerbank, 1858 | Bowerbank, 1858 | 厚被覆至团块状被覆生长 | 威尔士滕比圣凯瑟琳岩 | 潮间带 | 北极-北方区 | 米色 | 柔软、易碎 | 360–(580)–700 | 无 | Ⅰ型:50–70;Ⅱ型:10–20 | 63–165 |
| B. variantia | Solórzano, 1991 | 被覆状或半团块状 | 西班牙拉克斯,拉科鲁尼亚省 | 58 | 北极与北大西洋 | 灰白色(原标注Wittish,疑为笔误Whitish) | 未知 | 360–720 × 6.10 | 无 | Ⅰ型:92–103 × 4–5;Ⅱ型:18–30 × 1 | 55–88 × 1–1.5 |
| B. dautzenbergi Topsent, 1890 | Topsent, 1890 | 未知 | 亚速尔群岛外海 | 1384 | 北大西洋 | 灰褐色 | 易碎 | 槌形单尖骨针(Tylostyles):Ⅰ型800 ×15;Ⅱ型400 ×7 | 无 | 无 | 27 |
| B. partenopea Pulitzer-Finali, 1978 | Pulitzer-Finali, 1978 | 被覆状 | 那不勒斯湾 | 135 | 地中海 | 未知 | 未知 | 800–1100 × 9.5–14.5 | 100–250 × 4.8 | 14.4–140 | 45–70 × <1 |
| B. peracuta Topsent, 1927 | Topsent, 1927 | 被覆状 | 大加那利岛附近 | 400 | 北大西洋、地中海 | 灰褐色 | 未知 | 980–1300 × 6–18 | 无 | Ⅰ型:40–55 × 2;Ⅱ型:13–14 | Ⅰ型:140–225 × 2–5;Ⅱ型:40–60 × 2 |
| B. tenuisigma Pulitzer-Finali, 1978 | Pulitzer-Finali, 1978 | 被覆状 | 第勒尼安海那不勒斯湾 | 135 | 地中海 | 未知 | 未知 | 700–980 × 7–14.5 | 100–210 × 4–9 | 9.5–13.5 | 83–89 × 1.2 / 27–37 × 0.5 |
创建时间:
2025-04-05



