TABLE 1 in Ancient Grasshoppers: A revision of the genus Bullacris (Orthoptera: Pneumoridae)
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15158042
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
TABLE 1: The sum of Bullacris specimens collected in the field or examined from pinned museum specimens, and the South African province in which they occur.
SpeciesFieldMuseumTotalNorthern CapeWestern CapeEastern CapeKwaZulu-NatalB. boschimanamale female- -5 16xB. unicolormale female9 1518 648xxxB. obliquamale female15 12 321xxB. discolormale female9 3013 254xxB. intermediamale female5 -6 112xxB. serratamale female5 -10 722xxB. membracioidesmale female5 818 132xx
表1:野外采集或馆藏针插标本的Bullacris属(Bullacris)昆虫标本统计量,及其分布的南非省份。
| 物种 | 野外采集标本量 | 馆藏标本量 | 总计 | 北开普省(Northern Cape) | 西开普省(Western Cape) | 东开普省(Eastern Cape) | 夸祖鲁-纳塔尔省(KwaZulu-Natal) |
|------|--------------|----------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| B. boschmani 雄虫 雌虫 | - | - | 5 | 16 | x | x | x |
| B. unicolor 雄虫 雌虫 | 9 | 15 | 18 | 64 | 8 | x | x |
| B. obliqua 雄虫 雌虫 | 15 | 12 | 32 | 1 | x | x | x |
| B. discolor 雄虫 雌虫 | 9 | 30 | 13 | 25 | 4 | x | x |
| B. intermedia 雄虫 雌虫 | 5 | - | 6 | 11 | 2 | x | x |
| B. serrata 雄虫 雌虫 | 5 | - | 10 | 7 | 22 | x | x |
| B. membracioides 雄虫 雌虫 | 5 | 8 | 18 | 13 | 2 | x | x |
创建时间:
2025-04-05



