HazyDet|无人机数据集|物体检测数据集
收藏HazyDet: Open-source Benchmark for Drone-View Object Detection with Depth-cues in Hazy Scenes
数据集概述
HazyDet-365K
-
下载地址: Baidu Cloud
-
数据结构:
HazyDet-365K |-- train |-- clean images |-- hazy images |-- labels |-- val |-- clean images |-- hazy images |-- labels |-- test |-- clean images |-- hazy images |-- labels |-- RDDTS |-- hazy images |-- labels
-
密码:
grok
模型与性能
检测器 (Detectors)
| 模型 | 骨干网络 | 参数数量 (M) | GFLOPs | mAP on Test-set | mAP on RDDTS | 配置文件 | 权重文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLOv3 | Darknet53 | 61.63 | 20.19 | 35.0 | 19.2 | config | weight |
| GFL | ResNet50 | 32.26 | 198.65 | 36.8 | 13.9 | config | weight |
| YOLOX | CSPDarkNet | 8.94 | 13.32 | 42.3 | 24.7 | config | weight |
| RepPoints | ResNet50 | 36.83 | 184.32 | 43.8 | 21.3 | config | weight |
| FCOS | ResNet50 | 32.11 | 191.48 | 45.9 | 22.8 | config | weight |
| Centernet | ResNet50 | 32.11 | 191.49 | 47.2 | 23.8 | config | weight |
| ATTS | ResNet50 | 32.12 | 195.58 | 50.4 | 25.1 | config | weight |
| DDOD | ResNet50 | 32.20 | 173.05 | 50.7 | 26.1 | config | weight |
| VFNet | ResNet50 | 32.89 | 187.39 | 51.1 | 25.6 | config | weight |
| TOOD | ResNet50 | 32.02 | 192.51 | 51.4 | 25.8 | config | weight |
| Sparse RCNN | ResNet50 | 108.54 | 147.45 | 27.7 | 10.4 | config | weight |
| Dynamic RCNN | ResNet50 | 41.35 | 201.72 | 47.6 | 22.5 | config | weight |
| Faster RCNN | ResNet50 | 41.35 | 201.72 | 48.7 | 23.6 | config | weight |
| Libra RCNN | ResNet50 | 41.62 | 209.92 | 49.0 | 23.7 | config | weight |
| Grid RCNN | ResNet50 | 64.46 | 317.44 | 50.5 | 25.2 | config | weight |
| Cascade RCNN | ResNet50 | 69.15 | 230.40 | 51.6 | 26.0 | config | weight |
| Conditional DETR | ResNet50 | 43.55 | 94.17 | 30.5 | 11.7 | config | weight |
| DAB DETR | ResNet50 | 43.70 | 97.02 | 31.3 | 11.7 | config | weight |
| Deform DETR | ResNet50 | 40.01 | 192.51 | 51.9 | 26.5 | config | weight |
| FCOS-DeCoDet | ResNet50 | 34.62 | 225.37 | 47.4 | 24.3 | config | weight |
| VFNet-DeCoDet | ResNet50 | 34.61 | 249.91 | 51.5 | 25.9 | config | weight |
去雾 (Dehazing)
| 类型 | 方法 | PSNR | SSIM | mAP on Test-set | mAP on RDDTS | 权重文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | Faster RCNN | - | - | 39.5 | 21.5 | weight |
| Dehaze | GridDehaze | 12.66 | 0.713 | 38.9 (-0.6) | 19.6 (-1.9) | weight |
| Dehaze | MixDehazeNet | 15.52 | 0.743 | 39.9 (+0.4) | 21.2 (-0.3) | weight |
| Dehaze | DSANet | 19.01 | 0.751 | 40.8 (+1.3) | 22.4 (+0.9) | weight |
| Dehaze | FFA | 19.25 | 0.798 | 41.2 (+1.7) | 22.0 (+0.5) | weight |
| Dehaze | DehazeFormer | 17.53 | 0.802 | 42.5 (+3.0) | 21.9 (+0.4) | weight |
| Dehaze | gUNet | 19.49 | 0.822 | 42.7 (+3.2) | 22.2 (+0.7) | weight |
| Dehaze | C2PNet | 21.31 | 0.832 | 42.9 (+3.4) | 22.4 (+0.9) | weight |
| Dehaze | DCP | 16.98 | 0.824 | 44.0 (+4.5) | 20.6 (-0.9) | weight |
| Dehaze | RIDCP | 16.15 | 0.718 | 44.8 (+5.3) | 24.2 (+2.7) | weight |

- 1HazyDet: Open-source Benchmark for Drone-view Object Detection with Depth-cues in Hazy Scenes石家庄校区,解放军工程大学 · 2024年
My Sexy Neighbor 🔞 Prologue Review Stats and Historical Trends
The My Sexy Neighbor 🔞 Prologue Steam review dataset lets you explore review stats, trends, and history for My Sexy Neighbor 🔞 Prologue reviews on Steam. Data is aggregated month over month going back to November 2024.
steambase.io 收录
中国区域交通网络数据集
该数据集包含中国各区域的交通网络信息,包括道路、铁路、航空和水路等多种交通方式的网络结构和连接关系。数据集详细记录了各交通节点的位置、交通线路的类型、长度、容量以及相关的交通流量信息。
data.stats.gov.cn 收录
China Health and Nutrition Survey (CHNS)
China Health and Nutrition Survey(CHNS)是一项由美国北卡罗来纳大学人口中心与中国疾病预防控制中心营养与健康所合作开展的长期开放性队列研究项目,旨在评估国家和地方政府的健康、营养与家庭计划政策对人群健康和营养状况的影响,以及社会经济转型对居民健康行为和健康结果的作用。该调查覆盖中国15个省份和直辖市的约7200户家庭、超过30000名个体,采用多阶段随机抽样方法,收集了家庭、个体以及社区层面的详细数据,包括饮食、健康、经济和社会因素等信息。自2011年起,CHNS不断扩展,新增多个城市和省份,并持续完善纵向数据链接,为研究中国社会经济变化与健康营养的动态关系提供了重要的数据支持。
www.cpc.unc.edu 收录
PASCAL VOC 2007
这个挑战的目标是从现实场景中的许多视觉对象类别中识别对象(即不是预先分割的对象)。它基本上是一个监督学习问题,因为它提供了一组标记图像的训练集。已选择的 20 个对象类别是: 人:人 动物:鸟、猫、牛、狗、马、羊 交通工具:飞机、自行车、船、公共汽车、汽车、摩托车、火车 室内:瓶子、椅子、餐桌、盆栽、沙发、电视/显示器 将有两个主要比赛和两个较小规模的“品酒师”比赛。内容:提供的训练数据由一组图像组成;每个图像都有一个注释文件,为图像中存在的 20 个类别之一中的每个对象提供一个边界框和对象类别标签。请注意,来自多个类的多个对象可能出现在同一图像中。
OpenDataLab 收录
遵义市2024年市本级一般公共预算收入预算表(草案)
遵义市2024年市本级一般公共预算收入预算表(草案)
贵州省政府数据开放平台 收录
