黑河综合遥感联合试验:临泽站-临泽草地站飞行区机载成像光谱仪OMIS-II数据集(2008年6月6日)
收藏国家青藏高原科学数据中心2021-04-19 更新2024-03-01 收录
下载链接:
https://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/3c90ee7b-c981-4fd1-ba3f-568477755cc9
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
本数据集为机载OMIS-II传感器于2008年06月06日获取,地点在临泽站-草地站飞行区。
因为OMIS-II为扫描成像传感器,原始数据受辐射畸变比较明显,且飞机姿态变化的影响,图像内相邻像元空间位置关系不稳定,所以这里发布的是经过辐射校正,辐射定标和几何粗校正后的数据。辐射校正采用矩匹配(moment match)方法,可以消除辐射响应非均匀性、条带噪声和smile现象。辐射定标采用飞行前实验室内测量的定标系数,定标单位是W/(m^2·sr·um)。几何粗校正利用了与图像同步获取的POS数据进行了航带图像的重建,图像目视质量有了很大的提高。几何粗校正图像需要利用几何控制点进行几何精校正之后才能与其他带地理坐标的数据配套,这里提供每一条航带的几何控制点,用户可以自己进行几何精校正。作为例子,这里提供临泽站和临泽草地站周边的几何精校正和大气校正图像。另外,因为OMIS-II传感器扫描总视场达到73°,而飞机的窗口较小,所以扫描线左右两端受到机舱的遮挡,虽然经过辐射校正对图像有所恢复,但还是推荐只使用中部未受遮挡的图像。未经几何粗校正的OMIS-II原始数据和同步获取的短波红外高光谱(SWPHI)原始数据存档,需提交申请并通过审批后才能获得。几何粗校正处理时间为2008年10月,辐射校正和定标处理时间为2010年1月。
本数据集的原始数据包括13条航线。各航线的飞行时间如下表:
{|
! 序号
! 航线名称
! 文件名
! 开始时间hh:mm:ss
! 纬度
! 经度
! 海拔
! 图像行数
! 结束时间
! 纬度
! 经度
! 海拔
|-
| 1 || 1-13 || 2008-06-06_09-32-22_DATA.BSQ || 09:56:32 || 39.167 || 100.044 || 2945.9 || 5718 || 10:02:53 || 39.362 || 100.191 || 2936.7
|-
| 2 || 1-12 || 2008-06-06_10-02-38_DATA.BSQ || 10:08:42 || 39.373 || 100.193 || 2956.1 || 5565 || 10:14:53 || 39.182 || 100.049 || 2953.1
|-
| 3 || 1-11 || 2008-06-06_10-14-39_DATA.BSQ || 10:19:51 || 39.177 || 100.039 || 2931.2 || 5432 || 10:25:54 || 39.363 || 100.179 || 2958.3
|-
| 4 || 1-10 || 2008-06-06_10-25-39_DATA.BSQ || 10:31:50 || 39.376 || 100.182 || 2959.7 || 5396 || 10:37:50 || 39.190 || 100.041 || 2952.7
|-
| 5 || 1-9 || 2008-06-06_10-37-35_DATA.BSQ || 10:43:06 || 39.179 || 100.026 || 2956.4 || 5399 || 10:49:06 || 39.368 || 100.169 || 2939.0
|-
| 6 || 1-8 || 2008-06-06_10-48-51_DATA.BSQ || 10:55:20 || 39.383 || 100.174 || 2943.2 || 5643 || 11:01:36 || 39.1922 || 100.029 || 2944.8
|-
| 7 || 1-7 || 2008-06-06_11-01-22_DATA.BSQ || 11:07:04 || 39.185 || 100.0175 || 2947.2 || 5306 || 11:12:58 || 39.373 || 100.159 || 2943.9
|-
| 8 || 1-6 || 2008-06-06_11-12-43_DATA.BSQ || 11:18:57 || 39.386 || 100.162 || 2948.1 || 5604 || 11:25:10 || 39.196 || 100.018 || 2950.5
|-
| 9 || 1-5 || 2008-06-06_11-24-56_DATA.BSQ || 11:30:22 || 39.188 || 100.006 || 2934.0 || 5469 || 11:36:26 || 39.378 || 100.149 || 2935.4
|-
| 10 || 1-4 || 2008-06-06_11-36-12_DATA.BSQ || 11:42:30 || 39.389 || 100.151 || 2935.4 || 5570 || 11:48:41 || 39.198 || 100.007 || 2949.0
|-
| 11 || 1-3 || 2008-06-06_11-48-27_DATA.BSQ || 11:54:21 || 39.205 || 100.005 || 2915.2 || 5028 || 11:59:57 || 39.380 || 100.138 || 2908.8
|-
| 12 || 1-2 || 2008-06-06_11-59-42_DATA.BSQ || 12:06:00 || 39.395 || 100.142 || 2931.0 || 5523 || 12:12:08 || 39.205 || 99.999 || 2950.0
|-
| 13 || 1-1 || 2008-06-06_12-11-53_DATA.BSQ || 12:18:17 || 39.197 || 99.985 || 2916.5 || 5451 || 12:24:20 || 39.389 || 100.131 || 2907.9
|}
提供机构:
杜奇,肖功海,潘明忠,李正文,毛闵军,徐卫明,杨一德,刘良云,张霞,李新,马明国
创建时间:
2013-10-18



