BangumiBase/battlegirlhighschool
收藏Hugging Face2024-07-24 更新2025-04-12 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/BangumiBase/battlegirlhighschool
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
---
license: mit
tags:
- art
size_categories:
- 1K<n<10K
---
# Bangumi Image Base of Battle Girl High School
This is the image base of bangumi Battle Girl High School, we detected 119 characters, 7080 images in total. The full dataset is [here](all.zip).
**Please note that these image bases are not guaranteed to be 100% cleaned, they may be noisy actual.** If you intend to manually train models using this dataset, we recommend performing necessary preprocessing on the downloaded dataset to eliminate potential noisy samples (approximately 1% probability).
Here is the characters' preview:
| # | Images | Download | Preview 1 | Preview 2 | Preview 3 | Preview 4 | Preview 5 | Preview 6 | Preview 7 | Preview 8 |
|:------|---------:|:----------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|
| 0 | 283 | [Download](0/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49 | [Download](1/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 219 | [Download](2/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51 | [Download](3/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13 | [Download](4/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 | [Download](5/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 26 | [Download](6/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 38 | [Download](7/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 29 | [Download](8/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 14 | [Download](9/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22 | [Download](10/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 70 | [Download](11/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 377 | [Download](12/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 101 | [Download](13/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 96 | [Download](14/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 13 | [Download](15/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 63 | [Download](16/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 209 | [Download](17/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 31 | [Download](18/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21 | [Download](19/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 27 | [Download](20/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 225 | [Download](21/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20 | [Download](22/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22 | [Download](23/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 31 | [Download](24/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 23 | [Download](25/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 13 | [Download](26/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 247 | [Download](27/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 16 | [Download](28/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 8 | [Download](29/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 25 | [Download](30/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10 | [Download](31/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 19 | [Download](32/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 55 | [Download](33/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 91 | [Download](34/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 12 | [Download](35/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 16 | [Download](36/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 14 | [Download](37/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 23 | [Download](38/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11 | [Download](39/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 248 | [Download](40/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 14 | [Download](41/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 26 | [Download](42/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 24 | [Download](43/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 9 | [Download](44/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 6 | [Download](45/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| 46 | 251 | [Download](46/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 11 | [Download](47/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 41 | [Download](48/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 19 | [Download](49/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 175 | [Download](50/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 43 | [Download](51/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 16 | [Download](52/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 31 | [Download](53/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 31 | [Download](54/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 17 | [Download](55/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 11 | [Download](56/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 8 | [Download](57/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 341 | [Download](58/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 24 | [Download](59/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 11 | [Download](60/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 32 | [Download](61/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 163 | [Download](62/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 36 | [Download](63/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 24 | [Download](64/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 21 | [Download](65/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 121 | [Download](66/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 10 | [Download](67/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 57 | [Download](68/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 78 | [Download](69/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 16 | [Download](70/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 8 | [Download](71/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 12 | [Download](72/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 261 | [Download](73/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 24 | [Download](74/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 7 | [Download](75/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 76 | 11 | [Download](76/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 10 | [Download](77/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 9 | [Download](78/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 23 | [Download](79/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 27 | [Download](80/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 27 | [Download](81/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 8 | [Download](82/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 173 | [Download](83/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 136 | [Download](84/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 19 | [Download](85/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13 | [Download](86/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 12 | [Download](87/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 32 | [Download](88/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 15 | [Download](89/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 177 | [Download](90/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 6 | [Download](91/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| 92 | 16 | [Download](92/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 328 | [Download](93/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 11 | [Download](94/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 150 | [Download](95/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 62 | [Download](96/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 39 | [Download](97/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 27 | [Download](98/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 188 | [Download](99/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 38 | [Download](100/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 20 | [Download](101/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 16 | [Download](102/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 80 | [Download](103/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 18 | [Download](104/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 9 | [Download](105/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 7 | [Download](106/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 107 | 5 | [Download](107/dataset.zip) |  |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |
| 108 | 13 | [Download](108/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 13 | [Download](109/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 14 | [Download](110/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 69 | [Download](111/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 14 | [Download](112/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 18 | [Download](113/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 62 | [Download](114/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 6 | [Download](115/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| 116 | 8 | [Download](116/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 19 | [Download](117/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noise | 257 | [Download](-1/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
提供机构:
BangumiBase



