Anomalous high salinity water mass observed by Seagliders
收藏Mendeley Data2026-04-18 收录
下载链接:
https://data.mendeley.com/datasets/625spkds4d
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Seaglider survey data in zipped file Seaglider_survey1-6.tar (in Matlab format):
Survey 1: 2016/12/08−2017/03/05 (434 dives),
Survey 2: 2018/11/03−2019/01/09 (396 dives),
Survey 3: 2019/05/19−2019/06/28 (204 dives),
Survey 4: 2019/12/17−2020/03/22 (546 dives),
Survey 5: 2021/04/22−2021/07/18 (460 dives), and
Survey 6: 2022/07/04−2022/07/27 (124 dives)
创建时间:
2025-03-26



