Occurrence Download
收藏GBIF2024-06-02 更新2026-05-27 收录
下载链接:
https://www.gbif.org/occurrence/download/0038713-191105090559680
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
A dataset containing 1085 species occurrences available in GBIF matching the query:
{
"and" : [
{
"or" : [
"Geometry POLYGON((40.57031 52.94531,50.13281 52.94531,50.13281 56.60156,40.57031 56.60156,40.57031 52.94531))",
"Geometry POLYGON((64.44141 48.83202,74.5664 48.83202,74.5664 59.23828,64.44141 59.23828,64.44141 48.83202))",
"Geometry POLYGON((88.66406 48.44531,103.85159 48.44531,103.85159 56.03906,88.66406 56.03906,88.66406 48.44531))",
"Geometry POLYGON((134.5078 58.85156,153.63281 58.85156,153.63281 64.75781,134.5078 64.75781,134.5078 58.85156))",
"Geometry POLYGON((143.22656 -35.36719,157.00784 -35.36719,157.00784 -21.02344,143.22656 -21.02344,143.22656 -35.36719))",
"Geometry POLYGON((-123.71485 34.48828,-111.90234 34.48828,-111.90234 44.89453,-123.71485 44.89453,-123.71485 34.48828))",
"Geometry POLYGON((-96.96092 29.03906,-82.89842 29.03906,-82.89842 39.16406,-96.96092 39.16406,-96.96092 29.03906))",
"Geometry POLYGON((-76.14843 -57.30469,-53.92967 -57.30469,-53.92967 -29.17969,-76.14843 -29.17969,-76.14843 -57.30469))",
"Geometry POLYGON((-3.04981 40.33301,-2.06543 40.33301,-2.06543 40.8252,-3.04981 40.8252,-3.04981 40.33301))",
"Geometry POLYGON((6.61817 48.62988,7.67285 48.62988,7.67285 49.08691,6.61817 49.08691,6.61817 48.62988))"
]
},
"HasCoordinate is true",
"TaxonKey is Elymus repens (L.) Gould",
"HasGeospatialIssue is false"
]
}
The dataset includes 1085 records from 48 constituent datasets; see https://api.gbif.org/v1/occurrence/download/0038713-191105090559680/datasets/export for details.
Data from some individual datasets included in this download may be licensed under less restrictive terms.
提供机构:
The Global Biodiversity Information Facility
创建时间:
2020-01-14



