awesome-dynamic-graphs
收藏github2026-05-14 更新2026-06-04 收录
下载链接:
https://github.com/domargan/awesome-dynamic-graphs
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
这是一个关于动态/流式/时序/演化图的资源合集,收录了处理系统、数据库、数据结构、数据集以及相关的学术和工业工作。合集涵盖了开源项目、论文和数据集,旨在为研究人员和开发者提供全面的资源索引和整理。
This is a comprehensive resource collection focused on dynamic/streaming/temporal/evolving graphs. It covers processing systems, databases, data structures, datasets, as well as relevant academic and industrial works. The collection also includes open-source projects, academic papers and datasets, aiming to provide researchers and developers with a comprehensively indexed and curated resource repository.
创建时间:
2020-08-06
原始信息汇总
动态图数据集资源汇总
该页面是一个关于动态/流式/时序/演化图处理资源的知识库,涵盖开源项目、学术论文和数据集。
数据集列表
该页面提供了一系列动态图数据集,按类别组织:
| 类别 | 数据源 | 数据集名称 | 图类型 | 顶点含义 | 边含义 | 顶点数 | 边数 | 边权重 | 时间戳 | 多重边 | 来源链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者网络 | Wikipedia | edit-enwiki | 二分图, 无向 | 用户, 文章 | 编辑 | 50,757,442 | 572,591,272 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/edit-enwiki/ |
| 引用网络 | DBLP | dblp-cite | 单分图, 有向 | 出版物 | 引用 | 12,590 | 49,759 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/dblp-cite/ |
| 共引网络 | arXiv | ca-cit-HepPh | 单分图, 无向 | 作者 | 共引 | 28,093 | 4,596,803 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/ca-cit-HepPh/ |
| 共引网络 | arXiv | ca-cit-HepTh | 单分图, 无向 | 作者 | 共引 | 22,908 | 2,673,133 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/ca-cit-HepTh/ |
| 通信网络 | facebook-wosn-wall | 单分图, 有向 | 用户 | 墙贴 | 46,952 | 876,993 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/facebook-wosn-wall/ | |
| 通信网络 | Linux内核邮件列表 | lkml-reply | 单分图, 有向 | 人 | 回复 | 63,399 | 1,096,440 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/lkml-reply/ |
| 计算机网络 | 互联网拓扑 | topology | 单分图, 无向 | 自治系统 | 连接 | 34,761 | 171,403 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/topology/ |
| 特征网络 | BibSonomy | bibsonomy-2ti | 二分图, 无向 | 标签, 出版物 | 分配 | 972,120 | 2,555,080 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/bibsonomy-2ti/ |
| 特征网络 | CiteULike | citeulike-ti | 二分图, 无向 | 标签, 出版物 | 分配 | 885,046 | 2,411,819 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/citeulike-ti/ |
| 特征网络 | Delicious | delicious-ti | 二分图, 无向 | 标签, URL | 标签分配 | 38,289,740 | 301,183,605 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/delicious-ti/ |
| 特征网络 | Google+ | stevgong_attribute | 二分图, 无向 | 用户, 属性 | 属性链接 | 10,442,421 | 20,592,962 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/stevgong_attribute/ |
| 特征网络 | munmun_twitterex_ti | 二分图, 无向 | 标签, URL | 共现 | 1,502,611 | 2,635,885 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/munmun_twitterex_ti/ | |
| 人类接触网络 | MIT | mit | 单分图, 无向 | 人 | 接触 | 96 | 1,086,404 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/mit/ |
| 超链接网络 | Wikipedia | link-dynamic-dewiki | 单分图, 有向 | 文章 | 引用 | 2,166,669 | 86,337,879 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/link-dynamic-dewiki/ |
| 超链接网络 | Wikipedia | link-dynamic-frwiki | 单分图, 有向 | 文章 | 引用 | 2,212,682 | 59,008,831 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/link-dynamic-frwiki/ |
| 超链接网络 | Wikipedia | link-dynamic-itwiki | 单分图, 有向 | 文章 | 引用 | 1,204,009 | 34,826,283 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/link-dynamic-itwiki/ |
| 超链接网络 | Wikipedia | link-dynamic-nlwiki | 单分图, 有向 | 文章 | 引用 | 1,039,252 | 20,070,561 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/link-dynamic-nlwiki/ |
| 超链接网络 | Wikipedia | link-dynamic-plwiki | 单分图, 有向 | 文章 | 引用 | 1,033,050 | 25,026,208 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/link-dynamic-plwiki/ |
| 超链接网络 | Wikipedia | link-dynamic-simplewiki | 单分图, 有向 | 文章 | 引用 | 100,312 | 1,627,472 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/link-dynamic-simplewiki/ |
| 交互网络 | LastFm | lastfm_band | 二分图, 无向 | 用户, 乐队 | 收听 | 175,069 | 19,150,868 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/lastfm_band/ |
| 交互网络 | LastFm | lastfm_song | 二分图, 无向 | 用户, 歌曲 | 收听 | 1,085,612 | 19,150,868 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/lastfm_song/ |
| 在线联系网络 | Stack Exchange | sx-askubuntu | 单分图, 有向 | 用户 | 回答/评论 | 159,316 | 964,437 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/sx-askubuntu/ |
| 在线联系网络 | Stack Exchange | sx-mathoverflow | 单分图, 有向 | 用户 | 回答/评论 | 24,818 | 506,550 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/sx-mathoverflow/ |
| 在线联系网络 | Stack Exchange | sx-stackoverflow | 单分图, 有向 | 用户 | 回答/评论 | 2,601,977 | 63,497,050 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/sx-stackoverflow/ |
| 在线联系网络 | Stack Exchange | sx-superuser | 单分图, 有向 | 用户 | 回答/评论 | 194,085 | 1,443,339 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/sx-superuser/ |
| 在线联系网络 | higgs-twitter | 单分图, 有向 | 用户 | 转发/提及/回复 | ? | 563,069 | 无 | 有 | 有(?) | https://snap.stanford.edu/data/higgs-twitter.html | |
| 在线联系网络 | munmun_twitterex_at | 单分图, 有向 | 用户 | 提及 | 2,919,613 | 12,887,063 | 无 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/munmun_twitterex_at/ | |
| 在线联系网络 | Wikipedia | elec | 单分图, 有向 | 用户 | 投票 | 7,118 | 103,675 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/elec/ |
| 在线联系网络 | Wikipedia | wikiconflict | 单分图, 无向 | 用户 | 编辑冲突 | 118,100 | 2,917,785 | 有 | 有 | 有 | http://konect.cc/networks/wikiconflict/ |
| 在线社交网络 | Bitcoin | soc-bitcoin | 单分图, 有向 | 成员 | 信任/不信任 | 24,575,382 | 122,948,162 | ? | 有 | 无 | https://networkrepository.com/soc-bitcoin.php |
| 在线社交网络 | Digg | digg-friends | 单分图, 有向 | 用户 | 投票 | 279,630 | 1,731,653 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/digg-friends/ |
| 在线社交网络 | facebook-wosn-links | 单分图, 无向 | 用户 | 好友 | 63,731 | 817,035 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/facebook-wosn-links/ | |
| 在线社交网络 | Flickr | flickr-growth | 单分图, 有向 | 用户 | 好友 | 2,302,925 | 33,140,017 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/flickr-growth/ |
| 在线社交网络 | Google+ | stevgong_social | 单分图, 有向 | 用户 | 交互 | 28,943,739 | 462,994,069 | 无 | 有 | 无 | http://konect.cc/networks/stevgong_social/ |
| 在线社交网络 | YouTube | youtube-u-growth | 单分图, 无向 | 用户 | 好友 | 3,223,589 | - | - | - | - | - |
开源项目
页面列出了多个与动态图处理相关的开源项目,按类型分为:
数据结构、系统和框架
包含多种用于流式图处理的系统和数据结构实现,涉及C++、Rust、Java、Scala等语言,如Aspen、Differential Dataflow、GraphBolt、GraphOne、STINGER等。
基准测试
提供GraphTides框架用于评估流式图处理平台。
学术论文
页面收录了大量关于动态图处理的学术论文,主要分为两类:
- 数据结构和存储:涉及STINGER、PCSR、GraphOne、LiveGraph等数据结构的论文。
- 系统和框架:涵盖Kineograph、Naiad、Chronos、GraphBolt、Aspen、Raphtory等系统的论文。
此外,页面还推荐了Julian Shun的相关论文列表作为补充参考。
综述论文
收录两篇综述论文:
- The Ubiquity of Large Graphs and Surprising Challenges of Graph Processing (VLDB 2018)
- Practice of Streaming and Dynamic Graphs: Concepts, Models, Systems, and Parallelism (2020)



