Awesome-FinLLMs
收藏资源简介:
Awesome-FinLLMs是一个精选的金融领域大型语言模型(FinLLMs)资源列表,包括相关论文、模型、数据集和代码库。该合集专注于收集和整理金融大模型(特别是中英双语大模型)相关的数据集资源,涵盖金融分析、评估基准等多个主题领域。
Awesome-FinLLMs is a curated list of resources for financial large language models (FinLLMs), including relevant papers, models, datasets and code repositories. This collection focuses on collecting and curating dataset resources related to financial large language models, especially Chinese-English bilingual large language models, covering multiple thematic fields such as financial analysis and evaluation benchmarks.
Awesome-FinLLMs 数据集详情
该页面是一个关于金融领域大语言模型(FinLLMs)的资源汇总仓库,包含论文、多模态模型、智能体(Agent)三大模块。当前主要展示论文和智能体两个模块的内容,多模态模型和数据集模块标注为“coming soon”(即将推出)。
论文模块
该模块收录了多篇金融大语言模型相关论文,按时间顺序从2023年6月至2025年4月。关键论文信息如下:
| 日期 | 名称 | 作者 | 机构 | 论文链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | LLMs Meet Finance | Varun Rao*, Youran Sun*, et al. | University of Maryland | arXiv:2504.13125 |
| 2024-11 | Golden-Touchstone & Touchstone-GPT | Xiaojun Wu, Junxi Liu, et al. | IDEA Research | arXiv:2411.06272v1 |
| 2024-06 | AdaptLLM/finance-LLM | Yuxian Gu, et al. | Microsoft Research & Tsinghua University | arXiv:2406.14491 |
| 2024-03 | AlphaFin | Li X, Li Z, Shi C, et al. | South China University of Technology & Alibaba Group, China | arXiv:2403.12582 |
| 2023-05~2024-03 | Xuanyuan 1&2 (轩辕) | Zhang X, Yang Q. | Duxiaoman Co., China (度小满) | arXiv:2305.12002 |
| 2023-11 | FinQwen (通义千问金融) | Tongyi-EconML | Alibaba Cloud Co., China (阿里云通义点金团队) | 参与2023博金大模型挑战赛 |
| 2023-11 | FinGLM | Zhipu Co. | Zhipu Co., China (智谱AI) | 参与SMP 2023 ChatGLM金融大模型挑战赛 |
| 2023-10 | DISC-FinLLM | Chen, Wei, et al. | DISC Lab, Fudan University, China (复旦大学数据智能与社会计算实验室) | arXiv:2310.15205 |
| 2023-09 | CFGPT | Li J, Bian Y, Wang G, et al. | TongjiFinLab & Shanghai AI Lab, China (同济大学网络金融安全协同创新中心与上海人工智能实验室联合团队) | arXiv:2309.10654 |
| 2023-06 | Pixiu Finma | Xie Q, Han W, Zhang X, et al. | The FinAI & ChanceFocus Co. & Wuhan University, China (武汉大学等) | arXiv:2306.05443 |
| 2023-06 | FinGPT | Yang H, Liu X Y, Wang C D. | AI4Finance-Foundation | arXiv:2306.06031 |
多模态模型模块
目前标注为“coming soon”(即将推出),暂无具体内容。
智能体(Agent)模块
该模块收录了金融领域基于大语言模型的智能体相关论文,时间跨度从2023年11月至2024年12月。关键信息如下:
| 日期 | 名称 | 作者 | 机构 | 论文链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | TradingAgents | Yijia Xiao, et al. | University of California, Los Angeles | arXiv:2412.20138 |
| 2024-12 | INVESTORBENCH | Haohang Li, et al. | Stevens Institute of Technology | arXiv:2412.18174 |
| 2024-11 | FinVision | Sorouralsadat Fatemi, et al. | University of Illinois at Chicago | arXiv:2411.08899 |
| 2024-11 | FinRpt | Song Jin, Shuqi Li, Shukun Zhang, Rui Yan | Wuhan University | arXiv:2511.07322 |
| 2024-07 | FinCon | Yangyang Yu, et al. | Stevens Institute of Technology | arXiv:2407.06567 |
| 2024-05 | FinRobot | Hongyang (Bruce) Yang, et al. | AI4Finance | arXiv:2405.14767 |
| 2024-02 | FinAgent | Wentao Zhang, et al. | Nanyang Technological University Singapore | arXiv:2402.18485 |
| 2023-11 | FinMEM | Yangyang Yu, Haohang Li, et al. | Stevens Institute of Technology | arXiv:2311.13743 |
数据集模块
目前标注为“coming soon”(即将推出),暂无具体内容。
资源链接




