Data Kode NIM Awal Program Studi dan Fakultas UKSW
收藏资源简介:
该数据集包含印度尼西亚Satya Wacana基督教大学(UKSW)各学院和专业的完整学生学号(NIM)初始代码映射列表。它作为开放的学术参考,便于根据学院基础识别学生的学号格式。学号通常遵循9位数字结构:前两位是专业代码,中间四位是入学年份,后三位是学生注册顺序号。
This dataset comprises a comprehensive list of initial code mappings for student identification numbers (NIM, the standard Indonesian abbreviation for student ID numbers) across all faculties and majors at Satya Wacana Christian University (UKSW, Indonesia). It serves as an open academic reference to facilitate the identification of student ID number formats based on their affiliated faculty. Indonesian student ID numbers generally adhere to a 9-digit numerical structure: the first two digits denote the major code, the middle four digits represent the enrollment year, and the last three digits correspond to the student's sequential registration number.
📊 Data Kode NIM Awal Program Studi dan Fakultas UKSW
数据集概述
该数据集收录了Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)(位于印尼沙拉迪加)各**学院(Fakultas)和专业(Program Studi)对应的学生学号(NIM)**起始代码映射关系。可作为学术参考,用于根据学院基础快速识别学号格式。
NIM编码规则
UKSW的NIM遵循 9位数字 结构:XXYYYYZZZ
- XX:专业唯一代码(前2位)
- YYYY:入学年份(如2025)
- ZZZ:学生注册序号
学院与专业代码列表
Fakultas Teknologi Informasi (FTI) - 信息技术学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Usaha Perjalanan Wisata | - | 06 |
| Sistem Informasi Akuntansi | - | 55 |
| Teknik Informatika | S1 | 67 |
| Sistem Informasi | S1 | 68 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | 69 |
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 70 |
| Bisnis Digital | S1 | 84 |
| Teknik Informatika | D3 | 56 |
| Hubungan Masyarakat | S1 | 60 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 74 |
| Magister Sistem Informasi | S2 | 97 |
| Magister Kecerdasan Buatan | S2 | 88 |
| Doktor Ilmu Komputer | S3 | 98 |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) - 经济与商业学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Manajemen Perusahaan | S1 | 07 |
| Sekretaris | S1 | 10 |
| Manajemen | S1 | 21 |
| Akuntansi | S1 | 23 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | 22 |
| Magister Manajemen | S2 | 91 |
| Magister Akuntansi | S2 | 93 |
| Doktor Manajemen | S3 | 92 |
| Doktor Ilmu Akuntansi | S3 | 89 |
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) - 语言与艺术学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 11 |
| Sastra Inggris | S1 | 39 |
| Seni Musik | S1 | 85 |
| Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 96 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) - 教育与师范学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Bimbingan Konseling | S1 | 13 |
| PGSD | S1 | 29 |
| PGSD | - | 28 |
| PGPAUD | S1 | 27 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 20 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 16 |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 17 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 15 |
| Magister Administrasi Pendidikan | S2 | 94 |
| Magister Pendidikan Dasar | S2 | 99 |
| Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Profesi | 95 |
| PSKGJ PGSD | - | 26 |
Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer (FTEK) - 电子与计算机工程学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Teknik Elektro | S1 | 61 |
| Teknik Komputer | S1 | 62 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM) - 社会科学与传播学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Sosiologi | S1 | 35 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 36 |
| Hubungan Internasional | S1 | 37 |
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) - 健康科学学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Ilmu Keperawatan | S1 | 46 |
| Gizi | S1 | 47 |
| PJKR | S1 | 48 |
| Teknologi Pangan | S1 | 49 |
| NERS | - | 50 |
Fakultas Sains dan Matematika (FSM) - 科学与数学学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Pendidikan Fisika | S1 | 19 |
| Fisika | S1 | 64 |
| Kimia | S1 | 65 |
| Matematika | S1 | 66 |
| Magister Sains Data | S2 | 63 |
Fakultas Psikologi - 心理学学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Psikologi | S1 | 80 |
| Magister Sains Psikologi | S2 | 83 |
Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) - 农业与商业学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Agroteknologi | S1 | 51 |
| Agribisnis | S1 | 52 |
| Magister Ilmu Pertanian | S2 | 53 |
Fakultas Biologi - 生物学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Pendidikan Biologi | S1 | 43 |
| Biologi | S1 | 41 |
| Magister Biologi | S2 | 42 |
Fakultas Hukum - 法学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Ilmu Hukum | S1 | 31 |
| Magister Ilmu Hukum | S2 | 32 |
Fakultas Teologi - 神学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Ilmu Teologi | S1 | 71 |
| Magister Sosiologi Agama | S2 | 75 |
| Doktor Sosiologi Agama | S3 | 76 |
Fakultas Interdisiplin - 跨学科学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Destinasi Pariwisata | D4 | 73 |
| Magister Studi Pembangunan | S2 | 09 |
| Doktor Studi Pembangunan | S3 | 90 |
| Studi Humanitas | S1 | 72 |
Fakultas Kedokteran - 医学院
| 专业 | 层次 | 代码 |
|---|---|---|
| Kedokteran | S1 | 45 |
| Profesi Dokter | Profesi | 44 |
许可证
数据集采用 MIT License 许可。




