jlbaker361/ddpo-eval-check20
收藏Hugging Face2024-03-28 更新2024-06-11 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/jlbaker361/ddpo-eval-check20
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
created a total of 10 images
jlbaker361/ddpo-clip-CONDITIONAL std: 0.45500001311302185 mean: 3.76 inception_mean: 1.0 inception_src: 0.0
jlbaker361/ddpo-clip std: 0.38199999928474426 mean: 3.696 inception_mean: 1.669 inception_src: 0.141
jlbaker361/ddpo-dcgan-CONDITIONAL std: 0.40299999713897705 mean: 3.926 inception_mean: 2.162 inception_src: 0.306
jlbaker361/ddpo-dcgan std: 0.48500001430511475 mean: 3.896 inception_mean: 2.765 inception_src: 0.266
jlbaker361/ddpo-kmeans-image-CONDITIONAL std: 0.2669999897480011 mean: 3.92 inception_mean: 3.14 inception_src: 0.444
jlbaker361/ddpo-kmeans-image std: 0.22300000488758087 mean: 3.773 inception_mean: 3.29 inception_src: 0.44
jlbaker361/ddpo-kmeans-text-CONDITIONAL std: 0.4020000100135803 mean: 3.787 inception_mean: 3.642 inception_src: 0.239
jlbaker361/ddpo-kmeans-text std: 0.38199999928474426 mean: 3.717 inception_mean: 3.866 inception_src: 0.405
jlbaker361/compare-classifier-CONDITIONAL std: 0.40299999713897705 mean: 3.926 inception_mean: 4.083 inception_src: 0.367
jlbaker361/compare-classifier std: 0.48500001430511475 mean: 3.896 inception_mean: 4.376 inception_src: 0.419
jlbaker361/compare-classifier-all-CONDITIONAL std: 0.40299999713897705 mean: 3.926 inception_mean: 4.482 inception_src: 0.498
jlbaker361/compare-classifier-all std: 0.48500001430511475 mean: 3.896 inception_mean: 4.602 inception_src: 0.419
提供机构:
jlbaker361
原始信息汇总
数据集概述
数据集统计信息
| 数据集名称 | 标准差 (std) | 平均值 (mean) | Inception平均值 (inception_mean) | Inception源 (inception_src) |
|---|---|---|---|---|
| ddpo-clip-CONDITIONAL | 0.455 | 3.76 | 1.0 | 0.0 |
| ddpo-clip | 0.382 | 3.696 | 1.669 | 0.141 |
| ddpo-dcgan-CONDITIONAL | 0.403 | 3.926 | 2.162 | 0.306 |
| ddpo-dcgan | 0.485 | 3.896 | 2.765 | 0.266 |
| ddpo-kmeans-image-CONDITIONAL | 0.267 | 3.92 | 3.14 | 0.444 |
| ddpo-kmeans-image | 0.223 | 3.773 | 3.29 | 0.44 |
| ddpo-kmeans-text-CONDITIONAL | 0.402 | 3.787 | 3.642 | 0.239 |
| ddpo-kmeans-text | 0.382 | 3.717 | 3.866 | 0.405 |
| compare-classifier-CONDITIONAL | 0.403 | 3.926 | 4.083 | 0.367 |
| compare-classifier | 0.485 | 3.896 | 4.376 | 0.419 |
| compare-classifier-all-CONDITIONAL | 0.403 | 3.926 | 4.482 | 0.498 |
| compare-classifier-all | 0.485 | 3.896 | 4.602 | 0.419 |
数据集创建信息
- 总共创建了10个图像数据集。



