sotediffusion-v1-text_only
收藏魔搭社区2025-12-04 更新2025-12-06 收录
下载链接:
https://modelscope.cn/datasets/Disty0/sotediffusion-v1-text_only
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
**WD**: SmilingWolf/wd-swinv2-tagger-v3
GPU: 1x Intel ARC A770 16 GB
**NL**: vikhyatk/moondream2
GPU: 8x NVIDIA H100 80 GB SXM5
**BLIP**: Salesforce/xgen-mm-phi3-mini-instruct-r-v1
GPU: 1x AMD RX 7900 XTX 24 GB
**TEXT**: llava-hf/llava-1.5-7b-hf
GPU: 1x AMD RX 7900 XTX 24 GB + 1x Intel ARC A770 16 GB
**AESTHETICS** (Only on WD): shadowlilac/aesthetic-shadow-v2
GPU: 1x AMD RX 7900 XTX 24 GB + 1x Intel ARC A770 16 GB
**QUALITY** (Only on WD): https://huggingface.co/hakurei/waifu-diffusion-v1-4/blob/main/models/aes-B32-v0.pth
GPU: 1x Intel ARC A770 16 GB
| dataset name | total images |
|---|---|
| **newest** | 1.848.331 |
| **recent** | 1.380.630 |
| **mid** | 993.227 |
| **early** | 566.152 |
| **oldest** | 160.397 |
| **pixiv** | 343.614 |
| **visual novel cg** | 231.358 |
| **anime wallpaper** | 104.790 |
| **Total** | 5.628.499 |
**Note**:
- Smallest size is 1280x600 | 768.000 pixels
- Deduped based on image similarity using czkawka-cli
## WD Tag Order:
```
aesthetic tags, quality tags, date tags, custom tags, rating tags, character, series, rest of the tags
```
### WD Date:
| tag | date |
|---|---|
| **newest** | 2022 to 2024 |
| **recent** | 2019 to 2021 |
| **mid** | 2015 to 2018 |
| **early** | 2011 to 2014 |
| **oldest** | 2005 to 2010 |
### WD Aesthetics:
| score greater than | tag | count |
|---|---|---|
| **0.90** | extremely aesthetic | 125.451 |
| **0.80** | very aesthetic | 887.382 |
| **0.70** | aesthetic | 1.049.857 |
| **0.50** | slightly aesthetic | 1.643.091 |
| **0.40** | not displeasing | 569.543 |
| **0.30** | not aesthetic | 445.188 |
| **0.20** | slightly displeasing | 341.424 |
| **0.10** | displeasing | 237.660 |
| **rest of them** | very displeasing | 328.712 |
### WD Quality Tags:
| score greater than | tag | count |
|---|---|---|
| **0.980** | best quality | 1.270.447 |
| **0.900** | high quality | 498.244 |
| **0.750** | great quality | 351.006 |
| **0.500** | medium quality | 366.448 |
| **0.250** | normal quality | 368.380 |
| **0.125** | bad quality | 279.050 |
| **0.025** | low quality | 538.958 |
| **rest of them** | worst quality | 1.955.966 |
## WD Rating Tags:
| tag | count |
|---|---|
| **general** | 1.416.451 |
| **sensitive** | 3.447.664 |
| **nsfw** | 427.459 |
| **explicit nsfw** | 336.925 |
## WD Custom Tags:
| dataset name | custom tag |
|---|---|
| **image boards** | date, art by Artist Name, |
| **text** | The text says "text", |
| **characters** | character, series
| **pixiv** | art by Display Name, |
| **visual novel cg** | Full VN Name, visual novel cg, |
| **anime wallpaper** | date, anime wallpaper, |
**WD**:SmilingWolf/wd-swinv2-tagger-v3
GPU:1块Intel Arc A770 16GB显存
**NL**:vikhyatk/moondream2
GPU:8块NVIDIA H100 80GB SXM5加速卡
**BLIP**:Salesforce/xgen-mm-phi3-mini-instruct-r-v1
GPU:1块AMD RX 7900 XTX 24GB显存
**TEXT**:llava-hf/llava-1.5-7b-hf
GPU:1块AMD RX 7900 XTX 24GB显存 + 1块Intel Arc A770 16GB显存
**AESTHETICS(仅适用于WD)**:shadowlilac/aesthetic-shadow-v2
GPU:1块AMD RX 7900 XTX 24GB显存 + 1块Intel Arc A770 16GB显存
**QUALITY(仅适用于WD)**:https://huggingface.co/hakurei/waifu-diffusion-v1-4/blob/main/models/aes-B32-v0.pth
GPU:1块Intel Arc A770 16GB显存
| 数据集分组 | 总图像数量 |
|---|---|
| **最新组** | 1,848,331 |
| **近期组** | 1,380,630 |
| **中期组** | 993,227 |
| **早期组** | 566,152 |
| **最旧组** | 160,397 |
| **Pixiv(pixiv)站点** | 343,614 |
| **视觉小说CG** | 231,358 |
| **动漫壁纸(anime wallpaper)** | 104,790 |
| **总计** | 5,628,499 |
**备注**:
- 最小图像分辨率为1280×600,对应像素数为768,000
- 基于图像相似度,使用czkawka-cli工具完成去重处理
**WD标签排序规则**:
美学标签、质量标签、日期标签、自定义标签、评分标签、角色标签、系列标签、其余标签
**WD日期分组**:
| 分组标签 | 对应时间范围 |
|---|---|
| **最新组** | 2022年至2024年 |
| **近期组** | 2019年至2021年 |
| **中期组** | 2015年至2018年 |
| **早期组** | 2011年至2014年 |
| **最旧组** | 2005年至2010年 |
**WD美学评分标签**:
| 评分阈值 | 标签名称 | 样本数量 |
|---|---|---|
| **>0.90** | 极度美观 | 125,451 |
| **>0.80** | 非常美观 | 887,382 |
| **>0.70** | 美观 | 1,049,857 |
| **>0.50** | 略显美观 | 1,643,091 |
| **>0.40** | 尚可 | 569,543 |
| **>0.30** | 缺乏美感 | 445,188 |
| **>0.20** | 略显不佳 | 341,424 |
| **>0.10** | 不佳 | 237,660 |
| **其余样本** | 极差 | 328,712 |
**WD质量评分标签**:
| 评分阈值 | 标签名称 | 样本数量 |
|---|---|---|
| **>0.980** | 最佳质量 | 1,270,447 |
| **>0.900** | 高质量 | 498,244 |
| **>0.750** | 优质 | 351,006 |
| **>0.500** | 中等质量 | 366,448 |
| **>0.250** | 普通质量 | 368,380 |
| **>0.125** | 较差质量 | 279,050 |
| **>0.025** | 劣质 | 538,958 |
| **其余样本** | 极差质量 | 1,955,966 |
**WD评分标签**:
| 评分标签 | 样本数量 |
|---|---|
| **通用** | 1,416,451 |
| **敏感** | 3,447,664 |
| **非安全内容(NSFW)** | 427,459 |
| **明确非安全内容(explicit nsfw)** | 336,925 |
**WD自定义标签规则**:
| 数据集分组 | 自定义标签规则 |
|---|---|
| **图像站点类** | 日期、作者署名(Artist Name)、 |
| **文本类** | 文本内容为‘text’、 |
| **角色类** | 角色、系列 |
| **Pixiv(pixiv)站点类** | 作者署名(Display Name)、 |
| **视觉小说CG类** | 完整视觉小说名称、视觉小说CG、 |
| **动漫壁纸类** | 日期、动漫壁纸、 |
提供机构:
maas
创建时间:
2025-12-02



