黑河综合遥感联合试验:张掖-盈科飞行区机载LiDAR数据集(2008年6月20日)
收藏国家青藏高原科学数据中心2021-04-19 更新2024-03-01 收录
下载链接:
https://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/f39f64dc-5815-494e-9bf3-35074a87cb7a
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
本数据集为机载激光雷达(LiDAR)传感器于2008年06月20日获取,地点在张掖-盈科飞行区。
飞行传感器为激光雷达和真彩色CCD相机。原始数据经过处理,发布的产品为激光点云,包含单次回波(”*.LAS”数据文件)和全波形(”*.lgc”数据文件和”*.lgc”数据文件)、CCD图像、DEM、DSM、正射影像。因为数据集中包含高分辨率影像,用户需提交申请并通过审批后才能获得。数据处理时间为2008年8月。原始数据包括14条航线,航线设计信息如下:
{|
! 航线
! 起点纬度
! 起点经度
! 终点纬度
! 终点经度
! 绝对航高(米)
! 航线长度(公里)
! 像片(张)
|-
| 2 || 38°57′53.06″ || 100°27′22.19″ || 38°50′31.77″ || 100°22′48.36″ || 2150 || 15.1 || 40
|-
| 3 || 38°57′49.52″ || 100°27′31.54″ || 38°50′28.23″ || 100°22′57.69″ || 2150 || 15.1 || 40
|-
| 4 || 38°57′45.98″ || 100°27′40.88″ || 38°50′24.70″ || 100°23′07.00″ || 2150 || 15.1 || 80
|-
| 5 || 38°57′42.44″ || 100°27′50.22″ || 38°50′21.16″ || 100°23′16.35″ || 2150 || 15.1 || 80
|-
| 6 || 38°57′38.90″ || 100°27′59.57″ || 38°50′17.63″ || 100°23′25.68″ || 2150 || 15.1 || 79
|-
| 7 || 38°57′35.36″ || 100°28′08.91″ || 38°50′14.09″ || 100°23′35.01″ || 2150 || 15.1 || 81
|-
| 8 || 38°57′31.81″ || 100°28′18.25″ || 38°50′10.55″ || 100°23′44.34″ || 2150 || 15.1 || 80
|-
| 9 || 38°57′28.27″ || 100°28′27.59″ || 38°50′07.01″ || 100°23′53.67″ || 2150 || 15.1 || 81
|-
| 10 || 38°57′24.73″ || 100°28′36.94″ || 38°50′03.48″ || 100°24′03.00″ || 2150 || 15.1 || 80
|-
| 11 || 38°57′21.19″ || 100°28′46.28″ || 38°49′59.95″ || 100°24′12.33″ || 2150 || 15.1 || 82
|-
| 12 || 38°57′17.64″ || 100°28′55.62″ || 38°49′56.41″ || 100°24′21.66″ || 2150 || 15.1 || 80
|-
| 13 || 38°57′14.10″ || 100°29′04.96″ || 38°49′52.87″ || 100°24′30.99″ || 2150 || 15.1 || 81
|-
| 14 || 38°57′10.56″ || 100°29′14.30″ || 38°49′49.34″ || 100°24′40.32″ || 2150 || 15.1 || 79
|-
| 15 || 38°57′07.01″ || 100°29′23.64″ || 38°49′45.80″ || 100°24′49.65″ || 2150 || 15.1 || 80
|}
提供机构:
倪文俭,鲍云飞,周梦维,王涛,池泓,范凤云,刘清旺,庞勇,李世明,何祺胜,刘强,李新,马明国
创建时间:
2012-04-05



