Chars/Danbooru2023-Meta
收藏Hugging Face2024-01-20 更新2024-03-04 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/Chars/Danbooru2023-Meta
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Meta table on MySQL
```sql
mysql> DESCRIBE danbooru_posts;
+------------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id | bigint | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| created_at | datetime | YES | | NULL | |
| uploader_id | int | YES | | NULL | |
| score | int | YES | | NULL | |
| source | text | YES | | NULL | |
| md5 | varchar(32) | YES | | NULL | |
| last_comment_bumped_at | datetime | YES | | NULL | |
| rating | varchar(1) | YES | | NULL | |
| image_width | int | YES | | NULL | |
| image_height | int | YES | | NULL | |
| tag_string | text | YES | | NULL | |
| fav_count | int | YES | | NULL | |
| file_ext | varchar(8) | YES | | NULL | |
| last_noted_at | datetime | YES | | NULL | |
| parent_id | int | YES | | NULL | |
| has_children | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| approver_id | int | YES | | NULL | |
| tag_count_general | int | YES | | NULL | |
| tag_count_artist | int | YES | | NULL | |
| tag_count_character | int | YES | | NULL | |
| tag_count_copyright | int | YES | | NULL | |
| file_size | int | YES | | NULL | |
| up_score | int | YES | | NULL | |
| down_score | int | YES | | NULL | |
| is_pending | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| is_flagged | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| is_deleted | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| tag_count | int | YES | | NULL | |
| updated_at | datetime | YES | | NULL | |
| is_banned | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| pixiv_id | int | YES | | NULL | |
| last_commented_at | datetime | YES | | NULL | |
| has_active_children | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| bit_flags | int | YES | | NULL | |
| tag_count_meta | int | YES | | NULL | |
| has_large | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| has_visible_children | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| media_asset | json | YES | | NULL | |
| tag_string_general | text | YES | | NULL | |
| tag_string_character | text | YES | | NULL | |
| tag_string_copyright | text | YES | | NULL | |
| tag_string_artist | text | YES | | NULL | |
| tag_string_meta | text | YES | | NULL | |
| file_url | text | YES | | NULL | |
| large_file_url | text | YES | | NULL | |
| preview_file_url | text | YES | | NULL | |
+------------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
```
you can resotre with `mysql -u <your user> -p ACG < danbooru.sql` and create an `ACG` database if not exists
提供机构:
Chars
原始信息汇总
数据集概述
数据表结构
数据集包含一个名为 danbooru_posts 的表,其字段和类型如下:
| 字段名 | 类型 | 是否可为空 | 键类型 | 默认值 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| created_at | datetime | YES | NULL | ||
| uploader_id | int | YES | NULL | ||
| score | int | YES | NULL | ||
| source | text | YES | NULL | ||
| md5 | varchar(32) | YES | NULL | ||
| last_comment_bumped_at | datetime | YES | NULL | ||
| rating | varchar(1) | YES | NULL | ||
| image_width | int | YES | NULL | ||
| image_height | int | YES | NULL | ||
| tag_string | text | YES | NULL | ||
| fav_count | int | YES | NULL | ||
| file_ext | varchar(8) | YES | NULL | ||
| last_noted_at | datetime | YES | NULL | ||
| parent_id | int | YES | NULL | ||
| has_children | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| approver_id | int | YES | NULL | ||
| tag_count_general | int | YES | NULL | ||
| tag_count_artist | int | YES | NULL | ||
| tag_count_character | int | YES | NULL | ||
| tag_count_copyright | int | YES | NULL | ||
| file_size | int | YES | NULL | ||
| up_score | int | YES | NULL | ||
| down_score | int | YES | NULL | ||
| is_pending | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| is_flagged | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| is_deleted | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| tag_count | int | YES | NULL | ||
| updated_at | datetime | YES | NULL | ||
| is_banned | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| pixiv_id | int | YES | NULL | ||
| last_commented_at | datetime | YES | NULL | ||
| has_active_children | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| bit_flags | int | YES | NULL | ||
| tag_count_meta | int | YES | NULL | ||
| has_large | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| has_visible_children | tinyint(1) | YES | NULL | ||
| media_asset | json | YES | NULL | ||
| tag_string_general | text | YES | NULL | ||
| tag_string_character | text | YES | NULL | ||
| tag_string_copyright | text | YES | NULL | ||
| tag_string_artist | text | YES | NULL | ||
| tag_string_meta | text | YES | NULL | ||
| file_url | text | YES | NULL | ||
| large_file_url | text | YES | NULL | ||
| preview_file_url | text | YES | NULL |
数据恢复命令
可以使用以下命令恢复数据: sql mysql -u <your user> -p ACG < danbooru.sql
并创建一个名为 ACG 的数据库(如果不存在)。



