minhthong/rawdatapool
收藏Hugging Face2024-07-05 更新2024-06-29 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/minhthong/rawdatapool
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
该数据集包含多个股票的历史交易数据,每个股票的数据包括时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量。数据集被分割为多个股票代码,每个股票代码对应的数据大小和样本数量相同。
This dataset contains historical trading data for multiple stocks, including timestamps, opening prices, highest prices, lowest prices, closing prices, and trading volumes. The dataset is divided into multiple stock codes, each with the same data size and number of samples.
提供机构:
minhthong
原始信息汇总
数据集概述
数据特征
- time: 时间戳,数据类型为
timestamp[ns] - open: 开盘价,数据类型为
float64 - high: 最高价,数据类型为
float64 - low: 最低价,数据类型为
float64 - close: 收盘价,数据类型为
float64 - volume: 交易量,数据类型为
int64
数据分割
数据集包含多个分割,每个分割的名称、字节数和样本数如下:
| 分割名称 | 字节数 | 样本数 |
|---|---|---|
| ACB | 6000 | 125 |
| ADS | 6000 | 125 |
| BCG | 6000 | 125 |
| BCM | 6000 | 125 |
| BMP | 6000 | 125 |
| BWE | 6000 | 125 |
| CTG | 6000 | 125 |
| DBC | 6000 | 125 |
| DGW | 6000 | 125 |
| DIG | 6000 | 125 |
| DXS | 6000 | 125 |
| EVF | 6000 | 125 |
| FPT | 6000 | 125 |
| GVR | 6000 | 125 |
| HAH | 6000 | 125 |
| HCM | 6000 | 125 |
| HDB | 6000 | 125 |
| HPG | 6000 | 125 |
| HSG | 6000 | 125 |
| IDC | 6000 | 125 |
| KBC | 6000 | 125 |
| MBB | 6000 | 125 |
| MSN | 6000 | 125 |
| MWG | 6000 | 125 |
| NKG | 6000 | 125 |
| PC1 | 6000 | 125 |
| PDR | 6000 | 125 |
| PHR | 6000 | 125 |
| PNJ | 6000 | 125 |
| POW | 6000 | 125 |
| PVD | 6000 | 125 |
| PVS | 6000 | 125 |
| PVT | 6000 | 125 |
| QNS | 6000 | 125 |
| REE | 6000 | 125 |
| SAB | 6000 | 125 |
| SGP | 6000 | 125 |
| SHS | 6000 | 125 |
| SSI | 6000 | 125 |
| STB | 6000 | 125 |
| SZC | 6000 | 125 |
| TCB | 6000 | 125 |
| TPB | 6000 | 125 |
| TV2 | 6000 | 125 |
| VCB | 6000 | 125 |
| VCI | 6000 | 125 |
| VEA | 6000 | 125 |
| VHM | 6000 | 125 |
| VIB | 6000 | 125 |
| VIX | 6000 | 125 |
| VNM | 6000 | 125 |
| VPB | 6000 | 125 |
| VRE | 6000 | 125 |
| TCH | 6000 | 125 |
| BID | 6000 | 125 |
| BSI | 6000 | 125 |
| BVH | 6000 | 125 |
| CEO | 6000 | 125 |
| CII | 6000 | 125 |
| DPM | 6000 | 125 |
| DCM | 6000 | 125 |
| ELC | 6000 | 125 |
| GMD | 6000 | 125 |
| VOS | 6000 | 125 |
| HUT | 6000 | 125 |
| HAX | 6000 | 125 |
| NVL | 6000 | 125 |
| VND | 6000 | 125 |
| VIC | 6000 | 125 |
| SHB | 6000 | 125 |
| TNH | 6000 | 125 |
| VJC | 6000 | 125 |
| PET | 6000 | 125 |
| CMG | 6000 | 125 |
| BAF | 6000 | 125 |
| BSR | 6000 | 125 |
| ACV | 6000 | 125 |
| TNG | 6000 | 125 |
| ANV | 6000 | 125 |
| HHV | 6000 | 125 |
| LCG | 6000 | 125 |
| C4G | 6000 | 125 |
| FCN | 6000 | 125 |
| VCG | 6000 | 125 |
| KSB | 6000 | 125 |
| SJD | 6000 | 125 |
| WCS | 5904 | 123 |
| TCL | 6000 | 125 |
| NCT | 6000 | 125 |
| PPC | 6000 | 125 |
| TIP | 6000 | 125 |
| CAP | 6000 | 125 |
| TDN | 5568 | 116 |
| CAV | 6000 | 125 |
| HDG | 6000 | 125 |
| NLG | 6000 | 125 |
| STK | 6000 | 125 |
| CTR | 6000 | 125 |
| TTA | 6000 | 125 |
| SIP | 6000 | 125 |
数据集大小
- 下载大小: 696859 字节
- 数据集大小: 599472 字节
配置
- 配置名称:
default - 数据文件路径: 每个分割对应的路径为
data/{分割名称}-*



