Awesome-Knowledge-Graph-Reasoning
收藏github2026-06-03 更新2026-06-04 收录
下载链接:
https://github.com/LIANGKE23/Awesome-Knowledge-Graph-Reasoning
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
这是一个关于知识图谱推理的Awesome列表,收集和整理了多个数据集资源,涵盖静态知识图谱、时序知识图谱和多模态知识图谱等类型,用于支持知识图谱推理研究。
This is an Awesome List focused on knowledge graph reasoning. It collects and organizes various dataset resources covering static knowledge graphs, temporal knowledge graphs, multimodal knowledge graphs and other related categories, aiming to support research on knowledge graph reasoning.
创建时间:
2022-11-23
原始信息汇总
AKGR: Awesome Knowledge Graph Reasoning 数据集总结
AKGR 是一个知识图谱推理工作的集合,涵盖论文、代码和数据集。本页面整理了推理任务中使用的数据集,按静态、时序和多模态知识图谱进行分类。
静态知识图谱数据集
直推式数据集
| 数据集 | 实体数 | 关系数 | 训练三元组 | 验证三元组 | 测试三元组 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOMIC | 309,515 | 9 | 610,536 | 87,700 | 87,701 |
| Countries | 271 | 2 | 1,110 | 24 | 24 |
| CoDEX-S | 2,034 | 42 | 32,888 | 3,654 | 3,656 |
| CoDEX-M | 17,050 | 51 | 185,584 | 20,620 | 20,622 |
| CoDEX-L | 77,951 | 69 | 551,193 | 30,622 | 30,622 |
| ConceptNet | 28,370,083 | 36 | 27,259,933 | 3,407,492 | 3,407,492 |
| ConceptNet100K | 78,334 | 34 | 100,000 | 1,200 | 1,200 |
| DBpedia50 | 49,900 | 654 | 32,388 | 399 | 10,969 |
| DBpedia500 | 517,475 | 654 | 3,102,677 | 10,000 | 1,155,937 |
| DB100K | 99,604 | 470 | 597,482 | 49,997 | 50,000 |
| FAMILY | 3,007 | 12 | 23,483 | 2,038 | 2,835 |
| FB13 | 75,043 | 13 | 316,232 | 11,816 | 47,464 |
| FB122 | 9,738 | 122 | 91,638 | 9,595 | 11,243 |
| FB15k | 14,951 | 1,345 | 483,142 | 50,000 | 59,071 |
| FB20k | 19,923 | 1,345 | 472,860 | 48,991 | 90,149 |
| FB24k | 23,634 | 673 | 402,493 | - | 21,067 |
| FB15K-237 | 14,541 | 237 | 272,115 | 17,535 | 20,466 |
| FB60K-NYT10 | 69,514 | 1,327 | 268,280 | 8,765 | 8,918 |
| Hetionet | 47,031 | 24 | 1,800,157 | 225,020 | 225,020 |
| Kinship | 104 | 25 | 8,544 | 1,068 | 1,074 |
| Location | 445 | 5 | 384 | 65 | 65 |
| Nation | 14 | 55 | 1,592 | 199 | 201 |
| NELL23K | 22,925 | 200 | 25,445 | 4,961 | 4,952 |
| NELL-995 | 75,492 | 200 | 126,176 | 5,000 | 5,000 |
| OpenBioLink | 184,765 | 28 | 4,192,002 | 188,394 | 183,011 |
| ogbl-biokg | 93,773 | 51 | 4,762,678 | 162,886 | 162,780 |
| ogbl-wikikg2 | 2,500,604 | 535 | 16,109,182 | 429,456 | 598,543 |
| OpenBG500 | 249,743 | 500 | 1,242,550 | 5,000 | 5,000 |
| OpenBG500-L | 2,782,223 | 500 | 47,410,032 | 10,000 | 10,000 |
| Sport | 1,039 | 4 | 1,349 | 358 | 358 |
| Toy | 280 | 112 | 4,565 | 109 | 152 |
| UMLS | 135 | 46 | 5,216 | 652 | 661 |
| UMLS-PubMed | 59,226 | 443 | 2,030,841 | 8,756 | 8,689 |
| WD-singer | 10,282 | 135 | 16,142 | 2,163 | 2,203 |
| WN11 | 38,696 | 11 | 110,361 | 5,212 | 21,035 |
| WN18 | 40,943 | 18 | 141,442 | 5,000 | 5,000 |
| WN18RR | 40,943 | 11 | 86,835 | 2,924 | 2,824 |
| wikidata5m | 4,594,485 | 822 | 20,614,279 | 5,163 | 5,163 |
| YAGO3-10 | 123,182 | 37 | 1,079,040 | 4,978 | 4,982 |
| YAGO37 | 123,189 | 37 | 420,623 | 50,000 | 50,000 |
| M-/YAGO39K | 85,484 | 39 | 354,997 | 9,341 | 9,364 |
归纳式数据集
| 数据集 | 类型 | 实体数 | 关系数 | 三元组数 |
|---|---|---|---|---|
| WN18RRv1 | 训练图 | 2,746 | 9 | 训练:5,410 / 验证:626 / 测试:638 |
| WN18RRv1 | 归纳测试图 | 922 | 9 | 训练:1,618 / 验证:181 / 测试:184 |
数据集特点
- 数据类型:涵盖通用知识图谱(如 FB15k、WN18RR)、生物医学(OpenBioLink、ogbl-biokg)、常识推理(ATOMIC、ConceptNet)、地理(Countries、Location)等多个领域。
- 规模多样:从小型数据集(如 Nations 仅14个实体)到超大规模数据集(如 wikidata5m 含459万实体、OpenBG500-L 含4741万三元组)。
- 直推式 vs 归纳式:直推式数据集用于训练和测试中实体完全可见的场景;归纳式数据集(如 WN18RRv1)包含训练图和归纳测试图,支持不可见实体的推理任务。



