Broad-scale CTD surveys, monthly January - June 1995-99, Georges Bank and adjacent waters, GLOBEC.
收藏Global Change Master Directory (GCMD)2026-04-25 收录
下载链接:
https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C1214155187-SCIOPS.html
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Broad-scale cruises carried out CTD (Salinity, Temperature and
Depth) surveys of Georges Bank/Gulf of Maine and adjacent waters. On
each cruise stations were occupied to provide uniform bank-wide
coverage. Ancillary stations focused on the region of the bank
where larval cod and haddock are found. Sampling was conducted on a
monthly basis (Jan-June, 1995 to 1999).
Ship/cruise/dates:
ship_name cruiseid date_start date_end year
Albatross_IV AL9505 05/09 05/18 1995
Albatross_IV AL9506 06/05 06/15 1995
Albatross_IV AL9508 07/10 07/20 1995
Albatross_IV AL9605 05/06 05/17 1996
Albatross_IV AL9607 06/03 06/13 1996
Albatross_IV AL9701 01/13 01/20 1997
Albatross_IV AL9705 05/19 05/27 1997
Albatross_IV AL9707 06/18 06/28 1997
Albatross_IV AL9801 01/07 01/19 1998
Albatross_IV AL9806 05/13 05/22 1998
Albatross_IV AL9808 06/16 06/26 1998
Albatross_IV AL9901 01/12 01/24 1999
Albatross_IV AL9904 05/19 05/27 1999
Albatross_IV AL9906 06/14 06/24 1999
Endeavor EN261 02/10 02/20 1995
Endeavor EN263 03/13 03/24 1995
Endeavor EN265 04/11 04/22 1995
Endeavor EN276 01/10 01/22 1996
Endeavor EN278 02/13 02/25 1996
Endeavor EN282 04/08 04/20 1996
Endeavor EN320 03/10 03/23 1999
Oceanus OC275 03/11 03/22 1996
Oceanus OC298 02/11 02/23 1997
Oceanus OC300 03/16 03/28 1997
Oceanus OC302 04/22 05/02 1997
Oceanus OC317 02/06 02/19 1998
Oceanus OC319 03/15 03/27 1998
Oceanus OC322 04/15 04/27 1998
Oceanus OC336 02/11 02/23 1999
Oceanus OC341 04/16 04/27 1999
提供机构:
SCIOPS



