黑河综合遥感联合试验:张掖-盈科-花寨子飞行区机载成像光谱仪OMIS-II数据集(2008年6月16日)
收藏国家青藏高原科学数据中心2021-04-19 更新2024-04-26 收录
下载链接:
https://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/f36863d5-23af-4d21-951e-e0be75a3c9e9
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
本数据集为机载OMIS-II传感器于2008年06月16日获取,地点在张掖-大满-花寨子飞行区。
因为OMIS-II为扫描成像传感器,原始数据受辐射畸变比较明显,且飞机姿态变化的影响,图像内相邻像元空间位置关系不稳定,所以这里发布的是经过辐射校正,辐射定标和几何粗校正后的数据。辐射校正采用矩匹配(moment match)方法,可以消除辐射响应非均匀性、条带噪声和smile现象。辐射定标采用飞行前实验室内测量的定标系数,定标单位是W/(m^2·sr·um)。几何粗校正利用了与图像同步获取的POS数据进行了航带图像的重建,图像目视质量有了很大的提高。几何粗校正图像需要利用几何控制点进行几何精校正之后才能与其他带地理坐标的数据配套,这里提供每一条航带的几何控制点,用户可以自己进行几何精校正。作为例子,这里提供盈科绿洲站和花寨子荒漠站周边的几何精校正和大气校正图像。另外,因为OMIS-II传感器扫描总视场达到73°,而飞机的窗口较小,所以扫描线左右两端受到机舱的遮挡,虽然经过辐射校正对图像有所恢复,但还是推荐只使用中部未受遮挡的图像。未经几何粗校正的OMIS-II原始数据和同步获取的短波红外高光谱(SWPHI)原始数据存档,需提交申请并通过审批后才能获得。几何粗校正处理时间为2008年10月,辐射校正和定标处理时间为2010年1月。
本数据集的原始数据包括15条航线。各航线的飞行时间如下表:
{|
! 序号
! 航线名称
! 文件名
! 开始时间hh:mm:ss
! 纬度
! 经度
! 海拔
! 图像行数
! 结束时间
! 纬度
! 经度
! 海拔
|-
| 1 || 3-1 || 2008-06-16_14-26-53_DATA.BSQ || 14:44:01 || 38.992 || 100.446 || 3250.7 || 6698 || 14:51:28 || 38.744 || 100.286 || 3237.7
|-
| 2 || 3-2 || 2008-06-16_14-52-37_DATA.BSQ || 14:55:47 || 38.731 || 100.284 || 3214.9 || 7202 || 15:03:47 || 38.981 || 100.445 || 3237.6
|-
| 3 || 3-3 || 2008-06-16_15-04-57_DATA.BSQ || 15:09:29 || 38.989 || 100.457 || 3230.2 || 6740 || 15:16:58 || 38.739 || 100.297 || 3236.0
|-
| 4 || 3-4 || 2008-06-16_15-18-07_DATA.BSQ || 15:21:19 || 38.728 || 100.296 || 3200.6 || 7256 || 15:29:23 || 38.979 || 100.457 || 3170.8
|-
| 5 || 3-5 || 2008-06-16_15-30-32_DATA.BSQ || 15:35:06 || 38.983 || 100.466 || 3221.9 || 6627 || 15:42:28 || 38.736 || 100.307 || 3227.9
|-
| 6 || 3-6 || 2008-06-16_15-43-37_DATA.BSQ || 15:47:39 || 38.726 || 100.308 || 3249.2 || 7013 || 15:55:27 || 38.975 || 100.467 || 3219.1
|-
| 7 || 3-7 || 2008-06-16_15-56-36_DATA.BSQ || 16:00:46 || 38.981 || 100.476 || -1.0 || 6639 || 16:08:09 || 38.732 || 100.317 || 3276.8
|-
| 8 || 3-8 || 2008-06-16_16-09-18_DATA.BSQ || 16:13:15 || 38.723 || 100.317 || 3212.7 || 7106 || 16:21:09 || 38.973 || 100.479 || 3216.1
|-
| 9 || 3-9 || 2008-06-16_16-22-18_DATA.BSQ || 16:26:28 || 38.981 || 100.490 || 3218.6 || 6850 || 16:34:05 || 38.725 || 100.325 || 3235.9
|-
| 10 || 3-10 || 2008-06-16_16-35-14_DATA.BSQ || 16:39:23 || 38.716 || 100.326 || 3261.3 || 7056 || 16:47:14 || 38.967 || 100.488 || 3208.4
|-
| 11 || 3-11 || 2008-06-16_16-48-23_DATA.BSQ || 16:52:44 || 38.976 || 100.501 || 3204.8 || 6902 || 17:00:24 || 38.725 || 100.338 || 3230.1
|-
| 12 || 3-12 || 2008-06-16_17-01-33_DATA.BSQ || 17:05:19 || 38.710 || 100.336 || 3253.8 || 7033 || 17:13:08 || 38.965 || 100.500 || 3225.6
|-
| 13 || 3-13 || 2008-06-16_17-14-17_DATA.BSQ || 17:19:01 || 38.973 || 100.511 || 3224.8 || 6831 || 17:26:36 || 38.722 || 100.349 || 3230.1
|-
| 14 || 3-14 || 2008-06-16_17-27-46_DATA.BSQ || 17:32:06 || 38.706 || 100.346 || 3233.7 || 3235 || 17:35:44 || 38.830 || 100.426 || 3235.1
|-
| 15 || 3-15 || 2008-06-16_17-36-54_DATA.BSQ || 17:35:51 || 38.8334 || 100.428 || 3235.8 || 3625 || 17:39:52 || 38.963 || 100.511 || 3250.6
|}
提供机构:
肖功海,潘明忠,李正文,毛闵军,徐卫明,杨一德,刘良云,张霞,李新,马明国
创建时间:
2013-10-15



