DenyTranDFW/Capital_One_Prime_Auto_Receivables_Trust_2021_1_1885053
收藏Hugging Face2026-04-30 更新2026-05-03 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/DenyTranDFW/Capital_One_Prime_Auto_Receivables_Trust_2021_1_1885053
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
---
license: gpl
tags:
- sec
- abs-ee
- asset-backed-securities
---
# Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1
SEC ABS-EE asset-level filings for CIK **1885053** (Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1).
- **Filings**: 38
- **Parquet files**: 64
- **Total size**: 156.3 MB
- **Reporting period start**: 2021-08-31
- **Reporting period end**: 2025-07-31
Parquet files are loan-level / asset-level data extracted from XML exhibits, organised as `{accession_nodash}/{exhibit_name}.parquet`. Reporting-period dates are derived from the asset-level XML (`reportingPeriodEndingDate`).
## Filing index
| cik | form | accessionNumber | reportDate | url |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-21-004525 | 2021-08-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013121004525 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-21-005344 | 2021-09-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013121005344 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-21-005345 | 2021-10-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013121005345 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-21-005891 | 2021-11-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013121005891 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-000239 | 2021-12-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122000239 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-000725 | 2022-01-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122000725 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-001162 | 2022-02-28 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122001162 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-001730 | 2022-03-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122001730 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-002212 | 2022-04-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122002212 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-002691 | 2022-05-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122002691 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-003131 | 2022-06-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122003131 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-003632 | 2022-07-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122003632 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-004158 | 2022-08-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122004158 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-004677 | 2022-09-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122004677 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-005133 | 2022-10-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122005133 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-22-005591 | 2022-11-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013122005591 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-000195 | 2022-12-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123000195 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-000590 | 2023-01-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123000590 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-001112 | 2023-02-28 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123001112 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-001515 | 2023-03-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123001515 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-001951 | 2023-04-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123001951 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-002365 | 2023-05-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123002365 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-002789 | 2023-06-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123002789 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-003209 | 2023-07-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123003209 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-003571 | 2023-08-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123003571 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-23-004864 | 2023-11-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013123004864 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-24-003731 | 2024-08-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013124003731 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-24-004189 | 2024-09-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013124004189 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-24-004575 | 2024-10-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013124004575 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-24-004951 | 2024-11-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013124004951 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-000255 | 2024-12-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125000255 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-000688 | 2025-01-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125000688 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-001138 | 2025-02-28 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125001138 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-001605 | 2025-03-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125001605 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-002072 | 2025-04-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125002072 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-002442 | 2025-05-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125002442 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-002905 | 2025-06-30 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125002905 |
| 1885053 | ABS-EE | 0000950131-25-003314 | 2025-07-31 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1885053/000095013125003314 |
The dataset named Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1 contains SEC ABS-EE asset-level filings for CIK 1885053 (Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1). The dataset includes 38 filings, 64 Parquet files, with a total size of 156.3 MB. The reporting period spans from 2021-08-31 to 2025-07-31. The Parquet files are loan-level/asset-level data extracted from XML exhibits, organized as {accession_nodash}/{exhibit_name}.parquet. The dataset also includes a filing index with details such as CIK, form type, accession number, report date, and URL for each filing.
提供机构:
DenyTranDFW
搜集汇总
数据集介绍

构建方式
在资产支持证券领域,该数据集聚焦于Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1(CIK 1885053),系统性地收录了其向美国证券交易委员会(SEC)提交的ABS-EE资产层面 filings。数据源自SEC EDGAR系统中提取的XML展品,经解析后转化为Parquet格式,存储为以accession_nodash和exhibit_name命名的独立文件。数据集共包含38份申报文件,形成64个Parquet文件,时间跨度从2021年8月至2025年7月,每个文件的报告日期均依据底层XML中的reportingPeriodEndingDate字段精确标注,确保了时间序列的连续性与可追溯性。
特点
该数据集的核心特色在于其细粒度的逐笔贷款层面信息,揭示了汽车贷款资产支持证券的底层资产组合演变。156.3 MB的体量虽然精简,却涵盖了长达四年的月度报告周期,反映了从2021年信托初始设立至2025年后续管理阶段的完整动态。每条记录均对应特定贷款的表现数据,包括还款状态、逾期情况等关键指标,为研究汽车ABS的信用风险、提前偿付行为及证券化结构提供了高分辨率的实证素材。此外,数据以标准化Parquet格式存储,兼顾了存储效率与分析兼容性。
使用方法
研究人员可通过Python的pandas库直接读取Parquet文件,如pd.read_parquet('路径/文件名.parquet'),快速加载核心贷款数据。数据集按时间组织,用户可依据filing index中的reportDate字段筛选特定时段,或结合accessionNumber链接至SEC官网原始申报材料进行交叉验证。对于跨时间分析,推荐利用reportingPeriodEndingDate构建时间序列,或按不同池组(Pool)合并文件以评估资产池整体表现。该数据集适用于资产定价模型训练、违约率预测或ABS市场微观结构研究,仅需基础数据处理技能即可高效调用。
背景与挑战
背景概述
资本一号优质汽车应收款信托2021-1数据集,由美国证券交易委员会(SEC)依据ABS-EE法规披露,创建于2021年,旨在提供资本一号汽车贷款证券化产品的资产级逐笔贷款数据。该数据集汇集了2021年8月至2025年7月间的38份申报文件,以Parquet格式存储,共计64个文件,总容量达156.3 MB,为研究资产支持证券(ABS)的信用风险、违约预测及市场流动性提供了结构化的微观数据基础。其发布显著推动了金融科技与实证资产定价领域的发展,尤其促进了对汽车贷款池异质性的量化分析与监管透明度提升。
当前挑战
数据集所解决的领域问题包括:1)资产支持证券市场的信息不对称挑战,通过资产级数据增强投资者对基础资产质量的评估能力;2)汽车贷款违约风险的动态建模难题,借由逐月申报的贷款表现数据实现更精准的时序预测。构建过程中面临的挑战则体现在:1)从SEC EDGAR系统提取并解析非标准化的XML附件,需处理异构数据格式与结构缺失;2)跨38个报告期的一致性问题,包括字段定义变更与上报延迟的协调;3)大规模贷款级数据的清洗与归一化,以确保Parquet文件在学术与实务使用中的可重复性。
常用场景
经典使用场景
Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1 数据集是基于美国证券交易委员会(SEC)ABS-EE申报要求,由Capital One于2021年发起的优质汽车贷款证券化信托资产层面数据。该数据集涵盖了从2021年8月至2025年7月共计38份申报文件,以Parquet格式存储了64个文件,总容量达156.3 MB。在金融科技与结构化金融研究领域,研究者通常利用这一精细化的贷款级数据,对汽车贷款支持证券(ABS)的基础资产池特征进行建模,追踪每笔贷款的还款表现、违约与提前偿付行为,从而系统性地评估资产池的信用风险与现金流结构。这一数据集为实证分析汽车ABS的提前偿付模型、风险定价机制以及资产池的异质性提供了难得的高频微观基础。
衍生相关工作
该数据集的发布带动了一系列后续研究工作。在资产定价领域,已有学者基于多期ABS-EE申报数据构建了汽车贷款提前偿付与违约的联合动态模型,并对比不同发起人(如Capital One与通用汽车金融)的资产池表现差异。在信息披露与市场效率层面,有研究利用该数据集构造了信息不对称指标,检验了资产级披露对ABS二级市场流动性及利差的改善效应。同时,机器学习和自然语言处理技术被应用于识别资产池中常见违约特征,并尝试利用历史序列预测未来损失分布。此外,该数据集还常被用作基准来验证基于简化型或结构型方法构建的汽车ABS风险评估框架的有效性。
数据集最近研究
最新研究方向
该数据集聚焦于美国资产支持证券(ABS)领域,特别是Capital One Prime Auto Receivables Trust 2021-1在SEC ABS-EE框架下的逐笔贷款层面资产级数据。当前前沿研究方向包括利用这些高颗粒度时序数据构建信用风险预测模型,结合宏观经济波动与借款人行为分析,以评估次贷危机后汽车贷款证券化的资产质量。热点事件如利率攀升与消费者债务压力上升,使该数据集成为检验ABS偿付稳定性与基础资产池表现的关键工具。其影响在于推动透明化监管数据的学术应用,助力市场参与者量化尾部风险,并为资产定价与金融稳定研究提供实证基础。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成



