Drug Combo dataset
收藏资源简介:
该数据集包含了对已发表的抗癌药物组合试验的手动整理数据,数据来源于PubMed搜索的出版物。数据集包括多个CSV文件,如trial.csv、drug.csv等,每个文件都有详细的列描述,如PMID、NCTID、Trial_Type等。
This dataset contains manually curated data from published anti-cancer drug combination trials, sourced from publications retrieved via PubMed searches. The dataset includes multiple CSV files such as trial.csv, drug.csv, and others, each with detailed column descriptions including PMID, NCTID, Trial_Type, and other related fields.
数据集概述
数据集名称
Drug Combo dataset
数据来源
数据集来源于PubMed搜索的出版物。
数据文件
数据集包含以下文件:
- trial.csv:包含试验的一般信息,如PMID、试验注册号、癌症亚型、试验招募标准等。
- drug.csv:包含试验中使用的药物信息,如药物名称、配方、给药途径等。
- schema.csv:包含试验的统计设计信息。
- dlt_definition.csv:包含试验中剂量限制性毒性(DLT)的定义。
- dose_level.csv:包含详细的剂量设计信息。
- mtd.csv:包含最大耐受剂量(MTD)信息。
- observed_dlt.csv:包含出版物中报告的DLT信息。
数据字典
trial.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| PMID | PubMed唯一标识符。文件可以通过PMID链接 |
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| Trial_Type | 指示是单药试验还是药物组合试验。由数据整理者分配 |
| protocol | 是否提供了详细的试验方案 |
| population | 试验涉及的癌症亚型 |
| Trial_Inclusion | 试验纳入标准 |
| Trial_Exclusion | 试验排除标准 |
| DLT_EVA | DLT评估的时间窗口 |
| comments | 数据整理者提供的附加信息 |
drug.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| PMID | PubMed唯一标识符。文件可以通过PMID链接 |
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| CombnID | 用于区分同一试验中的多个药物组合或药物剂量的随机数 |
| Drug_Name | 药物名称(如品牌名、通用名或内部名称) |
| Admin_Route | 给药途径。i.v. - 静脉注射 sc - 皮下注射 |
| Dose_Form | 药物配方 |
| comments | 数据整理者提供的附加信息 |
schema.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| PMID | PubMed唯一标识符。文件可以通过PMID链接 |
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| ES | Escalation - 从低剂量开始并增加剂量<br>De-escalation - 从高剂量开始并减少剂量 |
| DesignType | 统计设计方法 |
| schema | 如何达到最大剂量 |
dlt_definition.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| PMID | PubMed唯一标识符。文件可以通过PMID链接 |
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| CombnID | 用于区分同一试验中的多个药物组合或药物剂量的随机数 |
| DLT_Name | 剂量限制性毒性术语或表达 |
| Grade | DLT的严重程度 |
| Duration | 不良药物事件(ADE)发生的时间及其持续时间 |
| DLT_Exculsion | 是否应将该DLT_Name排除在DLT之外 |
| comments | 数据整理者提供的附加信息 |
dose_level.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| PMID | PubMed唯一标识符。文件可以通过PMID链接 |
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| CombnID | 用于区分同一试验中的多个药物组合或药物剂量的随机数 |
| Drug_Name | 药物名称(如品牌名、通用名或内部名称) |
| Dose_Level | 用于区分同一试验中不同剂量的标识符 |
| Dose_Vaule | 剂量数值 |
| Dose_Unit | 剂量单位 |
| Frequency | 药物在一天或一周内使用的次数 |
| Schedule | 药物在一个周期或一周内给药的天数 |
| comments | 数据整理者提供的附加信息 |
mtd.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| CombnID | 用于区分同一试验中的多个药物组合或药物剂量的随机数 |
| Drug_Name | 药物名称(如品牌名、通用名或内部名称) |
| MTD_Value | 剂量数值 |
| MTD_Uint | 剂量单位 |
| Frequency | 药物在一天或一周内使用的次数 |
| Schedule | 药物在一个周期或一周内给药的天数 |
| comments | 数据整理者提供的附加信息 |
observed_dlt.csv
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| PMID | PubMed唯一标识符。文件可以通过PMID链接 |
| NCTID | 注册ID,通常为NCT ID(clinicaltrials.gov) |
| CombnID | 用于区分同一试验中的多个药物组合或药物剂量的随机数 |
| DLT | 参与者发生的DLT |
| Grade | DLT的严重程度 |
| Duration | DLT持续的时间 |
| At_level | 参与者发生DLT时的剂量 |
| Observed_Frequency | 发生DLT的参与者数量 |
| Total | 特定剂量下的参与者总数 |
| Occurence | DLT发生的具体日期 |
| comments | 数据整理者提供的附加信息 |
| combined_dose_info | 从dose_lvel.csv映射的详细剂量信息 |
许可证
该数据集采用MIT许可证。
引用
如果使用该数据集,请引用以下文献:
Lei Wang, Lai Wei, Shijun Zhang, Lijun Cheng, Aditi Shendre, Williams Carson, James L. Chen, Dwight Owen, Megan Gregory, Lang Li; An Informatics Bridge to Improve the Design and Efficiency of Phase I Clinical Trials for Anticancer Drug Combinations. Cancer Research Communications 2 September 2022; 2 (9): 929–936. https://doi.org/10.1158/2767-9764.CRC-22-0160
联系方式
如有任何问题,请联系Lei Wang,邮箱:Lei.Wang2@osumc.edu。




