Data from Bieri Thesis: Evaluating Coastal Protection Benefits of Restored Oyster Reef Designs - 2022
收藏DataCite Commons2025-12-16 更新2026-05-03 收录
下载链接:
https://portal.edirepository.org/nis/mapbrowse?packageid=knb-lter-vcr.383.5
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
This dataset consists of spreadsheets used in the creation of: "Elizabeth Bieri, Evaluating Coastal Protection Benefits of Restored Oyster Reef Designs. MS Thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA. Advisors: Matthew Reidenbach & Patricia Wiberg, 2022" (https://doi.org/10.18130/2b04-wz72).
Documentation on methods and types of data are given in the thesis and are not repeated here.
There are two .zip files. One contains the original Excel workbooks. The other contains the data from individual sheets within the workbooks as comma-separated-value (.csv) text files.
The file listing for the CSV files are:
Archive: Bieri_Comma_separated_Value_Files.zip
Length Date Time Name
--------- ---------- ----- ----
0 2025-12-15 12:47 Bieri_Comma_separated_Value_Files/
1787 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/elevation_crests.csv
239 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/elevation_S4.csv
273 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/elevation_S7.csv
652 2025-12-15 12:45 Bieri_Comma_separated_Value_Files/erosionpins_exposed.csv
476 2025-12-15 12:45 Bieri_Comma_separated_Value_Files/erosionpins_exposed_no_reef.csv
102 2025-12-15 12:46 Bieri_Comma_separated_Value_Files/erosionpins_S4.csv
97 2025-12-15 12:46 Bieri_Comma_separated_Value_Files/erosionpins_S7.csv
297 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/grainsize_july.csv
290 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/grainsize_oct.csv
399 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/infauna_om_All.csv
509 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/infauna_om_July2021.csv
507 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/infauna_om_Oct2021.csv
1242 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/infauna_om_Sed_OM.csv
516 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/infauna_om_Sept2020.csv
913981 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/jul2021waveS4.csv
715881 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/jul2021waveS7.csv
525125 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/jun2022wave.csv
18568 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/lengths_2021.csv
8504 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/lengths_2022.csv
1850 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/marshgrass_all.csv
712 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/marshgrass_July2021.csv
560 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/marshgrass_Oct2021.csv
559 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/marshgrass_Sep2020.csv
858952 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/nov2021wave.csv
848 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/oysterdensity_2021.csv
941 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/oysterdensity_2022.csv
231 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/recruitment_count.csv
12499 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/recruitment_shell_length.csv
1070 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/sedaccum .csv
492226 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/sep2020wave.csv
519197 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/sep2020waveS4.csv
610768 2025-12-15 12:41 Bieri_Comma_separated_Value_Files/sep2020waveS7.csv
--------- -------
4689858 33 files
提供机构:
Environmental Data Initiative
创建时间:
2025-12-16



