Individual differences in frontoparietal plasticity in humans
收藏OpenNeuro2021-10-21 更新2026-03-14 收录
下载链接:
https://openneuro.org/datasets/ds003849
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
UPDATE (OCTOBER 02 2025):
N-back block onsets are now listed in the table below (event onsets are uniform for all subjects in dataset):
| condition | onset | duration |
|-----------|-------|----------|
| cue | 0 | 2.5 |
| 1-back | 2.5 | 30 |
| rest | 32.5 | 10 |
| cue | 42.5 | 2.5 |
| 2-back | 45 | 30 |
| rest | 75 | 10 |
| cue | 85 | 2.5 |
| 1-back | 87.5 | 30 |
| rest | 117.5 | 10 |
| cue | 127.5 | 2.5 |
| 2-back | 130 | 30 |
| rest | 160 | 10 |
| cue | 170 | 2.5 |
| 1-back | 172.5 | 30 |
| rest | 202.5 | 10 |
| cue | 212.5 | 2.5 |
| 2-back | 215 | 30 |
| rest | 245 | 10 |
| cue | 255 | 2.5 |
| 1-back | 257.5 | 30 |
| rest | 287.5 | 10 |
| cue | 297.5 | 2.5 |
| 2-back | 300 | 30 |
| rest | 330 | 10 |
Note that individual subject-level event .tsv files listed in subject folders below are empty (example: sub-BPD####A_ses-01_task-nback_run-01_events.tsv).
创建时间:
2021-10-21



