VIN decoder
收藏RapidAPI2026-05-05 更新2024-05-01 收录
下载链接:
https://rapidapi.com/dominonet-lTpEE6zONeS/api/vin-decoder19
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
This VIN decoder covers up to 170 fields for the USA and Canada. It also includes VIN lookup by US license plate and state. The database is updated regularly.
创建时间:
2026-05-05
原始信息汇总
VIN Decoder API 数据集概述
基本信息
- 数据集名称: VIN decoder
- API版本: v1 (current)
- 数据覆盖范围: 美国与加拿大
- 数据字段: 最多覆盖170个字段
- 更新频率: 数据库定期更新
- 附加功能: 支持通过美国车牌和州信息进行VIN查询
数据报告类型
该API提供四种不同详细程度的数据报告:
- Lite Data: 包含8个数据项。
- Basic Data: 包含22个数据项。
- Standard Data: 包含123个数据项。
- Extended Data: 包含168个数据项。
主要数据类别与示例字段
以下为数据项在四种报告类型中的覆盖情况概览(X表示包含):
| 类别 | 示例数据项 | 测量单位 | Lite | Basic | Standard | Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆标识 | Vehicle ID, Model Year, Make, Model, Trim Level, Manufactured in | N/A | X | X | X | X |
| 生产信息 | Production Seq. Number | N/A | X | X | X | |
| 通用规格 | Body Style, Engine Type, Transmission-short, Transmission-long, Driveline, Tank, Fuel Economy-city, Fuel Economy-highway | N/A, Gallon | X | X | X | X |
| 底盘规格 | Anti-Brake System, Steering Type, Front Brake Type, Rear Brake Type, Turning Diameter, Front Suspension, Rear Suspension, Front Spring Type, Rear Spring Type, Tires | N/A, Inch | X | X | ||
| 内部尺寸 | Front Headroom, Rear Headroom, Front Legroom, Rear Legroom, Front Shoulder Room, Rear Shoulder Room, Front Hip Room, Rear Hip Room | Inch | X | |||
| 颜色 | Interior Trim, Exterior Color | N/A | X | |||
| 外部尺寸与重量 | Curb Weight-automatic, Curb Weight-manual, Overall Length, Overall Width, Overall Height, Wheelbase, Ground Clearance, Track Front, Track Rear | Pound., Inch | X | X | X | |
| 货箱尺寸 | Length, Width at Wheelwell, Width at Wall, Depth | Inch | X | |||
| 容量 | Standard Seating, Optional Seating, Passenger Volume, Cargo Volume, Standard Towing, Maximum Towing, Standard Payload, Maximum Payload, Standard GVWR, Maximum GVWR | N/A, Cubic Foot, Pound | X | X | X | |
| 保修 | Basic-duration, Basic-distance, Powertrain-duration, Powertrain-distance, Rust-duration, Rust-distance | Month, Mile | X | |||
| 定价 | MSRP, Dealer Invoice, Destination Charge | USD | X | |||
| 设备 - 防盗与锁 | Child Safety Door Locks, Power Door Locks, Vehicle Anti-Theft | N/A | X | |||
| 设备 - 制动与牵引 | 4WD/AWD, ABS Brakes, Traction Control, Vehicle Stability Control System | N/A | X | |||
| 设备 - 安全 | Driver Airbag, Passenger Airbag, Front Side Airbag, Electronic Parking Aid | N/A | X | |||
| 设备 - 遥控与释放 | Keyless Entry | N/A | X | |||
| 设备 - 气候控制 | Air Conditioning | N/A | X | |||
| 设备 - 内部功能 | Cruise Control, Tachometer, Tilt Steering Wheel, Tire Pressure Monitor | N/A | X | |||
| 设备 - 娱乐、通讯与导航 | AM/FM Radio, Cassette Player, CD Player | N/A | X | |||
| 设备 - 座椅 | Leather Seat, Second Row Folding Seat | N/A | X | |||
| 设备 - 存储 | Cargo Net | N/A | X | |||
| 设备 - 车顶 | Power Sunroof | N/A | X | |||
| 设备 - 外部照明 | Fog Lights, High Intensity Discharge Headlights | N/A | X | |||
| 设备 - 外部功能 | Rear Spoiler, Splash Guards | N/A | X | |||
| 设备 - 轮胎与车轮 | Alloy Wheels, Full Size Spare Tire | N/A | X | |||
| 设备 - 后视镜、车窗与雨刷 | Power Windows, Rear Window Defogger | N/A, Std. | X | |||
| 设备 - 牵引 | Tow Hitch Receiver | N/A | X |
图例说明:
- Std.: 标准配置,制造商安装的标准功能。
- Opt.: 可选配置,制造商安装的非标准功能。
- N/A: 不可用,不作为制造商安装项目提供的功能。
错误代码
| 错误代码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 数据库错误。 |
| 2 | VIN号码有效,但目前无相关数据。 |
| 3 | 无效的VIN号码:未通过校验和测试。 |
| 4 | 无效的VIN号码:有效的VIN必须恰好为17位数字。 |
| 5 | 无效的VIN号码:包含无效字母(I, O 或 Q)。 |
| 6 | 无效的报告类型。有效类型应为:0 (BASIC), 1 (STANDARD), 2 (EXTENDED) 或 3 (LITE)。 |
| 8 | 服务访问被拒绝:请检查您的访问代码。 |
| 9 | 报告类型缺失:必须指定报告类型(0, 1, 2 或 3)。 |
| 10 | Basic报告余额不足。 |
| 11 | Standard报告余额不足。 |
| 12 | Extended报告余额不足。 |
| 13 | VIN缺失:查询字符串中必须提交VIN。 |
| 14 | 无效的VIN号码:VIN的第10位不能是字母U、字母Z或数字0。 |
| 15 | Lite报告余额不足。 |
| 16 | VIN只能包含字母数字字符。 |
成功响应示例(EXTENDED报告)
返回格式为JSON,包含状态、VIN及各项数据字段的值和单位。示例如下(节选): json { "Report_Type": "EXTENDED", "VIN": "7SAYGDEE1NF325150", "Status": "SUCCESS", "Vehicle_ID": {"value": "78441", "unit": ""}, "Model_Year": {"value": "2022", "unit": ""}, "Make": {"value": "Tesla", "unit": ""}, "Model": {"value": "Model Y", "unit": ""}, "Trim_Level": {"value": "Long Range", "unit": ""}, "Manufactured_in": {"value": "UNITED STATES", "unit": ""}, "Production_Seq._Number": {"value": "325150", "unit": ""}, "Body_Style": {"value": "SPORT UTILITY 4-DR", "unit": ""}, "Engine_Type": {"value": "ELECTRIC", "unit": ""} // ... 更多字段 }



