Occurrence Download
收藏GBIF2024-04-14 更新2026-05-25 收录
下载链接:
https://www.gbif.org/occurrence/download/0014719-160311141623029
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
A dataset containing 1272 species occurrences available in GBIF matching the query:
{
"and" : [
"TaxonKey is Ursus arctos Linnaeus, 1758",
"Country is United States of America",
{
"or" : [
"Geometry POLYGON((-144.84375 61.606396,-144.84375 51.944264,-139.921875 51.944264,-139.921875 61.606396,-144.84375 61.606396))",
"Geometry POLYGON((-164.003906 72.289067,-164.003906 69.037141,-142.558593 69.037141,-142.558593 72.289067,-164.003906 72.289067))",
"Geometry POLYGON((-141.328125 60.326947,-141.328125 50.401515,-128.320312 50.401515,-128.320312 60.326947,-141.328125 60.326947))",
"Geometry POLYGON((-174.023437 70.318738,-174.023437 64.244594,-134.472656 64.244594,-134.472656 70.318738,-174.023437 70.318738))",
"Geometry POLYGON((-174.550781 62.103882,-174.550781 57.984808,-167.167968 57.984808,-167.167968 62.103882,-174.550781 62.103882))",
"Geometry POLYGON((-175.429687 62.674143,-175.429687 47.989921,-152.050781 47.989921,-152.050781 62.674143,-175.429687 62.674143))",
"Geometry POLYGON((-171.914062 65.585720,-171.914062 59.175928,-134.121093 59.175928,-134.121093 65.585720,-171.914062 65.585720))",
"Geometry POLYGON((-156.269531 62.512317,-156.269531 53.956085,-143.261718 53.956085,-143.261718 62.512317,-156.269531 62.512317))"
]
}
]
}
The dataset includes 1272 records from 32 constituent datasets; see https://api.gbif.org/v1/occurrence/download/0014719-160311141623029/datasets/export for details.
Data from some individual datasets included in this download may be licensed under less restrictive terms.
提供机构:
The Global Biodiversity Information Facility
创建时间:
2016-04-27



