ESC-50 in WebDataset Format
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/14614286
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
This dataset is the ESC-50 dataset, formatted in the WebDataset format. WebDataset files are essentially tar archives, where each example in the dataset is represented by a pair of files: a WAV audio file and a corresponding JSON metadata file. The JSON file contains the class label and other relevant information for that particular audio sample.
$ tar tvf wds-audio-fold-1-000000.tar | head
-r--r--r-- bigdata/bigdata 12 2025-01-08 15:56 1-100032-A-0.json
-r--r--r-- bigdata/bigdata 441044 2025-01-08 15:56 1-100032-A-0.wav
-r--r--r-- bigdata/bigdata 13 2025-01-08 15:56 1-100038-A-14.json
-r--r--r-- bigdata/bigdata 441044 2025-01-08 15:56 1-100038-A-14.wav
-r--r--r-- bigdata/bigdata 13 2025-01-08 15:56 1-100210-A-36.json
-r--r--r-- bigdata/bigdata 441044 2025-01-08 15:56 1-100210-A-36.wav
-r--r--r-- bigdata/bigdata 13 2025-01-08 15:56 1-100210-B-36.json
-r--r--r-- bigdata/bigdata 441044 2025-01-08 15:56 1-100210-B-36.wav
-r--r--r-- bigdata/bigdata 13 2025-01-08 15:56 1-101296-A-19.json
-r--r--r-- bigdata/bigdata 441044 2025-01-08 15:56 1-101296-A-19.wav
$ cat 1-100032-A-0.json
{"label": 0}
创建时间:
2025-01-08



