在PeMS中提取得到的速度轨迹
收藏阿里云天池2026-06-08 更新2025-05-10 收录
下载链接:
https://tianchi.aliyun.com/dataset/203502
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
在PeMS中提取得到的速度轨迹,14个观测点位,道路总长为5536m。2025年3月1日到28日,共四周,每天7:00~21:59
coords = [
(37.699915, -121.926769), # 406605
(37.701324, -121.920446), # 401695
(37.701653, -121.913919), # 407964
(37.701638, -121.912277), # 402017
(37.701571, -121.907167), # 400892
(37.701529, -121.904795), # 401006
(37.701469, -121.902607), # 406609
(37.70137, -121.892753), # 402442
(37.70141, -121.888557), # 400111
(37.70139, -121.885271), # 401433
(37.701391, -121.883264), # 401852
(37.701329, -121.871949), # 400625
(37.701322, -121.869395), # 400986
(37.701267, -121.864103), # 403227
]
本数据集提取自公路性能监测系统(PeMS)的车辆速度轨迹数据,共包含14个道路观测点位,对应监测道路总长度为5536米。数据采集时段为2025年3月1日至28日,共计四周,每日有效采集时段为7:00至21:59。观测点位经纬度坐标如下:
coords = [
(37.699915, -121.926769), # 406605
(37.701324, -121.920446), # 401695
(37.701653, -121.913919), # 407964
(37.701638, -121.912277), # 402017
(37.701571, -121.907167), # 400892
(37.701529, -121.904795), # 401006
(37.701469, -121.902607), # 406609
(37.70137, -121.892753), # 402442
(37.70141, -121.888557), # 400111
(37.70139, -121.885271), # 401433
(37.701391, -121.883264), # 401852
(37.701329, -121.871949), # 400625
(37.701322, -121.869395), # 400986
(37.701267, -121.864103), # 403227
]
提供机构:
阿里云天池
创建时间:
2025-05-08
搜集汇总
数据集介绍

背景与挑战
背景概述
该数据集是从PeMS中提取的速度轨迹数据,包含14个观测点位,覆盖道路总长5536米。数据时间范围为2025年3月1日至28日,每天采集时间为7:00至21:59,并提供了各点位的具体坐标。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成



