mTSBench
收藏资源简介:
mTSBench是一个用于多变量时间序列异常检测(MTS-AD)和无监督模型选择的基准数据集,包含了来自19个数据集的344个标记时间序列,跨越12个不同的应用领域。该数据集旨在帮助研究人员评估24种异常检测方法,包括基于大型语言模型(LLM)的检测器,并系统地比较无监督模型选择技术在标准化条件下的性能。mTSBench提供了一个统一的评估套件,用于促进严谨、可重复的比较,并推动未来在自适应异常检测和鲁棒模型选择方面的进步。
mTSBench is a benchmark dataset for multivariate time series anomaly detection (MTS-AD) and unsupervised model selection. It contains 344 labeled time series sourced from 19 datasets, spanning 12 distinct application domains. This dataset is designed to help researchers evaluate 24 anomaly detection methods, including large language model (LLM)-based detectors, and systematically compare the performance of unsupervised model selection techniques under standardized conditions. mTSBench provides a unified evaluation suite to facilitate rigorous, reproducible comparative studies, and promote future progress in adaptive anomaly detection and robust model selection.
mTSBench 数据集概述
数据集简介
mTSBench是目前最大的多元时间序列异常检测基准数据集,包含344个标注时间序列,涵盖12个不同领域。该数据集旨在评估异常检测器和模型选择方法的性能。
数据集组成
- 时间序列数量: 344个
- 领域覆盖: 12个不同领域
- 异常检测器: 24个(包括2个公开可用的基于大型语言模型的方法)
- 模型选择方法: 3种
- 评估指标:
- 异常检测: 12种
- 模型选择: 3种
数据详情
| 数据集 | 领域 | 时间序列数量 | 维度数 | 长度 | 异常点数量 | 异常序列数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CalIt2 | 智能建筑 | 1 | 3 | >5K | 0 | 21 |
| CreditCard | 金融/欺诈检测 | 1 | 30 | >100K | 219 | 10 |
| Daphnet | 医疗健康 | 26 | 10 | >50K | 0 | 1–16 |
| Exathlon | 云计算 | 30 | 21 | >50K | 0–4 | 0–6 |
| GECCO | 水质监测 | 1 | 10 | >50K | 0 | 37 |
| GHL | 工业过程 | 14 | 17 | >100K | 0 | 1–4 |
| Genesis | 工业自动化 | 1 | 19 | >5K | 0 | 2 |
| GutenTAG | 合成基准 | 30 | 21 | >10K | 0 | 1–3 |
| MITDB | 医疗健康 | 47 | 3 | >500K | 0 | 1–720 |
| MSL | 航天器遥测 | 26 | 56 | >5K | 0 | 1–3 |
| OPPORTUNITY | 人类活动识别 | 13 | 33 | >25K | 0 | 1 |
| Occupancy | 智能建筑 | 2 | 6 | >5K | 1–3 | 9–13 |
| PSM | IT基础设施 | 1 | 27 | >50K | 0 | 39 |
| SMAP | 航天器遥测 | 48 | 26 | >5K | 0 | 1–3 |
| SMD | IT基础设施 | 18 | 39 | >10K | 0 | 4–24 |
| SVDB | 医疗健康 | 78 | 3 | >100K | 0 | 2–678 |
| CIC-IDS-2017 | 网络安全 | 5 | 73 | >100K | 0–8656 | 0–2546 |
| Metro | 交通运输 | 1 | 6 | >10K | 20 | 5 |
| SWAN-SF | 工业过程 | 1 | 39 | >50K | 5233 | 1382 |
异常检测器
无监督学习
| 方法 | 领域 | 方法家族 |
|---|---|---|
| CBLOF | 异常检测 | 距离 |
| COPOD | 异常检测 | 分布 |
| EIF | 经典机器学习 | 树 |
| HBOS | 经典机器学习 | 分布 |
| IForest | 异常检测 | 树 |
| KMeansAD | 经典机器学习 | 距离 |
| KNN | 经典机器学习 | 距离 |
| LOF | 异常检测 | 距离 |
| PCA | 经典机器学习 | 重构 |
| RobustPCA | 经典机器学习 | 重构 |
半监督学习
| 方法 | 领域 | 方法家族 |
|---|---|---|
| AnomalyTransformer | 深度学习 | 预测 |
| AutoEncoder | 深度学习 | 重构 |
| CNN | 深度学习 | 重构 |
| Donut | 深度学习 | 重构 |
| FITS | 深度学习 | 预测 |
| LSTMAD | 深度学习 | 预测 |
| MCD | 经典机器学习 | 重构 |
| OCSVM | 异常检测 | 分布 |
| OmniAnomaly | 深度学习 | 重构 |
| TimesNet | 深度学习 | 预测 |
| TranAD | 深度学习 | 预测 |
| USAD | 深度学习 | 重构 |
| ALLM4TS | 大型语言模型 | 基础模型 |
| OFA | 大型语言模型 | 基础模型 |
模型选择方法
- MetaOD
- FMMS
- Orthus
联系方式
如有问题或建议,请联系:
- Xiaona Zhou (xiaonaz2@illinois.edu)




