Awesome_visual_place_recognition_datasets
收藏资源简介:
该合集是一个精心整理的视觉位置识别(VPR)/闭环检测(LCD)数据集列表,覆盖多个研究主题,如长期、跨季节和语义VPR等。它汇总了公开可用的数据集,包括New College、City Centre、St. Lucia、Oxford RobotCar等,并提供每个数据集的详细信息,如图像类型、环境、光照条件和地面真值等。合集旨在支持VPR研究,并会随着新数据集的发布而更新。
This collection is a carefully curated list of Visual Place Recognition (VPR) / Loop Closure Detection (LCD) datasets, covering multiple research topics such as long-term, cross-season, and semantic VPR. It compiles publicly available datasets including New College, City Centre, St. Lucia, Oxford RobotCar, etc., and provides detailed information for each dataset, such as image type, environment, lighting conditions, ground truth, and more. This collection aims to support VPR research and will be updated as new datasets are released.
数据集总结:Awesome Visual Place Recognition (VPR) Datasets
该页面汇总了用于视觉地点识别(VPR) 或闭环检测(LCD) 的公开数据集,并按研究主题进行分类。这些数据集是V-SLAM系统的重要组成部分。
数据集分类与列表
通用型(Generic)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New College and City Centre | 2008 | RGB | 室外 | 轻微 | 是 | 是 | 是 | GPS |
| New College Vision and Laser | 2009 | 灰度 | 室外 | 轻微 | 是 | 是 | 否 | GPS, IMU, 激光雷达 |
| Rawseeds | 2006 | RGB | 室内/室外 | 无 | 是 | 是 | 否 | GPS, 激光雷达 |
| Ford Campus | 2011 | RGB | 城市 | 轻微 | 否 | 是 | 否 | GPS, IMU, 激光雷达 |
| Malaga Parking 6L | 2009 | RGB | 室外 | 无 | 否 | 是 | 否 | GPS, IMU, 激光雷达 |
| KITTI Odometry | 2012 | 灰度/ RGB | 城市 | 轻微 | 否 | 是 | 否 | GPS, IMU, 激光雷达 |
长期变化型(Long-term)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Lucia | 2010 | RGB | 城市 | 是 | 轻微 | 否 | 否 | GPS |
| COLD | 2009 | RGB | 室内 | 是 | 是 | 是 | 是 | 激光雷达 |
| Oxford RobotCar | 2017 | RGB | 城市 | 是 | 否 | 是 | 否 | GPS, IMU, 激光雷达 |
| Gardens Point Walking | 2014 | RGB | 室内/室外 | 是 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| MSLS | 2020 | RGB | 城市 | 是 | 是 | 是 | 否 | GPS |
跨季节型(Across seasons)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurburgring and Alderley | 2012 | RGB | 城市 | 是 | 否 | 是 | 是 | 无 |
| Nordland | 2013 | RGB | 室外 | 是 | 否 | 是 | 否 | GPS |
| CMU | 2011 | RGB | 城市 | 是 | 是 | 是 | 否 | GPS |
| Freiburg (FAS) | 2014 | RGB | 城市 | 是 | 否 | 是 | 是 | GPS |
| VPRiCE | 2015 | RGB | 室外 | 是 | 是 | 否 | 否 | 无 |
RGB-D型
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUM RGB-D | 2012 | RGB-D | 室内 | 无 | 是 | 是 | 否 | IMU |
| Microsoft 7-Scenes | 2013 | RGB-D | 室内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
| ICL-NUIM | 2014 | RGB-D | 室内 | 无 | 是 | 是 | 否 | 无 |
语义型(Semantic)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KITTI Semantic | 2019 | RGB | 城市 | 无 | 否 | 是 | 是 | GPS, IMU, 激光雷达 |
| Cityscapes | 2016 | RGB | 城市 | 无 | 否 | 是 | 是 | GPS |
| CSC | 2019 | RGB | 室外 | 是 | 否 | 是 | 否 | 激光雷达 |
训练网络型(Train networks)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge Landmarks | 2015 | RGB | 室外 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 |
| Pittsburgh250k | 2013 | RGB | 城市 | 是 | 是 | 是 | 是 | GPS |
| Tokyo 24/7 | 2015 | RGB | 城市 | 是 | 是 | 是 | 否 | GPS |
| SPED | 2017 | RGB | 室外 | 是 | 是 | 否 | 否 | 无 |
全向型(Omni-directional)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New College Vision and Laser | 2009 | 灰度 | 室外 | 轻微 | 是 | 是 | 否 | GPS, IMU, 激光雷达 |
| MOLP | 2018 | 灰度/ D | 室外 | 是 | 否 | 是 | 否 | GPS |
| NCLT | 2016 | RGB | 室外 | 是 | 是 | 是 | 否 | GPS, 激光雷达 |
空中/无人机型(Aerial/UAV)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Street 1/2 | 2018 | 灰度 | 城市 | 轻微 | 是 | 是 | 否 | 无 |
| EuRoC | 2016 | 灰度 | 室内 | 无 | 是 | 是 | 否 | IMU |
水下型(Underwater)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWSim | 2016 | RGB | 水下 | 无 | 否 | 是 | 否 | GPS |
距离传感器型(Range sensors)
| 数据集名称 | 年份 | 图像类型 | 环境 | 光照变化 | 视角变化 | 真值 | 标签 | 额外信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MulRan | 2020 | 3D点云 | 城市 | 是 | 否 | 是 | 否 | 激光雷达, 雷达 |
关键特性
- 持续更新:该列表会随着新VPR数据集的发布而更新。
- 参考论文:关于这些数据集的详细信息,可参考综述论文:Visual Place Recognition: A Survey From Deep Learning Perspective。
- 多样性:数据集覆盖多种场景(室内、室外、城市、水下、空中等)、光照条件和视角变化,适合不同研究需求。




