awesome-scene-text-detection
收藏资源简介:
该合集是一个关于场景文本检测与识别领域的数据集资源集合,主要收录了水平文本数据集、任意四边形文本数据集、不规则文本数据集和合成数据集等多种类型的文本检测数据集。它整理了多个公开数据集(如ICDAR系列、USTB-SV1K、SVT等),并提供了每个数据集的简要介绍和下载链接,旨在帮助研究人员和开发者快速获取相关数据集资源。
This collection is a dataset resource set focused on the field of scene text detection and recognition, mainly including various types of text detection datasets such as horizontal text datasets, arbitrary quadrilateral text datasets, irregular text datasets, and synthetic datasets. It compiles multiple publicly available datasets (such as the ICDAR series, USTB-SV1K, SVT, etc.), and provides brief introductions and download links for each dataset, aiming to help researchers and developers quickly obtain relevant dataset resources.
场景文本检测与识别数据集概览
该页面汇总了场景文本检测与识别领域的最新进展,整理了必须阅读的论文及其配套代码与数据集。以下为主要数据集分类及详情。
一、水平文本数据集
| 数据集 | 语言 | 总图像数 | 训练/测试 | 文本实例数 | 标注级别 | 下载链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICDAR 2003 (IC03) | 英文 | 509 | 258/251 | 2266 (训练1110,测试1156) | Word | 点击跳转 |
| ICDAR 2011 (IC11) | 英文 | 484 | 229/255 | 1564 | Char & Word | 点击跳转 |
| ICDAR 2013 (IC13) | 英文 | 462 | 229/233 | 1944 (训练849,测试1095) | Char & Word | 点击跳转 |
二、任意四边形文本数据集
| 数据集 | 语言 | 总图像数 | 训练/测试 | 文本实例数 | 标注级别 | 下载链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USTB-SV1K | 英文 | 1000 | 500/500 | 2955 | Word | 点击跳转 |
| SVT | 英文 | 350 | 100/250 | 725 | Char & Word | 点击跳转 |
| SVT-P | 英文 | 238 | 仅测试集 | 639 (裁剪图像) | Word | 百度网盘 (密码: vnis) |
| ICDAR 2015 (IC15) | 英文 | 1500 | 1000/500 | 17548 | Word | 点击跳转 |
| COCO-Text | 英文 | 63686 | 43686/20000 | 145859 (裁剪图像) | Word | 点击跳转 |
| MSRA-TD500 | 英文/中文 | 500 | 300/200 | 未明确 | Text-Line | 点击跳转 |
| MLT 2017 | 多语言(9种) | 18000 | 7200/10800 | 未明确 | Word | 点击跳转 |
| MLT 2019 | 多语言(10种) | 20000 | 10000/10000 | 未明确 | Word | 点击跳转 |
| CTW | 中文 | 32285 | 25887/6398 | 1018402 (字符实例) | Char & Word | 点击跳转 |
| RCTW-17 | 英文/中文 | 12514 | 11514/1000 | 未明确 | Text-Line | 点击跳转 |
| ReCTS | 中文 | 20000 | 未明确 | 未明确 | Char & Word | 点击跳转 |
三、不规则文本数据集
| 数据集 | 语言 | 总图像数 | 训练/测试 | 文本实例数 | 文本形状 | 下载链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTE80 | 英文 | 80 | 仅测试集 | 288 (裁剪图像) | 多方向/弯曲 | 点击跳转 |
| Total-Text | 英文 | 1555 | 未明确 | 11459 (裁剪图像) | 水平+多方向+弯曲 | 点击跳转 |
| SCUT-CTW1500 | 中文/英文 | 1500 | 1000/500 | 10751 (裁剪图像) | 弯曲(14顶点多边形标注) | 点击跳转 |
| LSVT | 中文/英文 | 450000 (含弱标注30万) | 30000(全标注)+400000(弱标注)/20000 | 未明确 | 水平+多方向+弯曲 | 点击跳转 |
| ArTs | 未明确 | 10166 | 5603/4563 | 未明确 | 多种形状 | 点击跳转 |
四、合成数据集
| 数据集 | 描述 | 下载链接 |
|---|---|---|
| Synth80k | 80万张图像,约800万个合成单词实例,包含文本字符串、单词级及字符级边界框标注 | 点击跳转 |
| SynthText | 600万个裁剪后的单词图像,采用水平样式标注 | 点击跳转 |




