five

open-llm-leaderboard/details_Lazycuber__L2-7b-Guanaco-Random-Test

收藏
Hugging Face2023-10-08 更新2024-03-04 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/open-llm-leaderboard/details_Lazycuber__L2-7b-Guanaco-Random-Test
下载链接
链接失效反馈
官方服务:
资源简介:
该数据集是在Open LLM Leaderboard上对模型Lazycuber/L2-7b-Guanaco-Random-Test进行评估时自动创建的。数据集包含61个配置,每个配置对应一个评估任务。数据集由1次运行生成,每次运行的结果存储为特定配置中的一个分割,分割名称使用运行的时间戳。train分割始终指向最新的结果。此外,一个名为results的配置存储了所有运行的聚合结果,用于计算和显示Open LLM Leaderboard上的聚合指标。
提供机构:
open-llm-leaderboard
原始信息汇总

数据集概述

该数据集是在对模型 Lazycuber/L2-7b-Guanaco-Random-Test 进行评估运行期间自动创建的,用于 Open LLM Leaderboard

数据集组成

  • 数据集包含 61 个配置,每个配置对应一个评估任务。
  • 数据集从 1 次运行中创建,每个运行可以在每个配置中找到特定的分割,分割名称使用运行的时间戳。
  • "train" 分割始终指向最新的结果。
  • 一个额外的配置 "results" 存储所有运行的聚合结果,用于计算和显示 Open LLM Leaderboard 上的聚合指标。

最新结果

以下是 2023-10-08T18:13:47.081600 运行的最新结果

python { "all": { "acc": 0.47820349788584665, "acc_stderr": 0.03520803674350638, "acc_norm": 0.4820937504834085, "acc_norm_stderr": 0.03519557788566828, "mc1": 0.27906976744186046, "mc1_stderr": 0.0157021070906279, "mc2": 0.4232640996589444, "mc2_stderr": 0.01477991946603906 }, "harness|arc:challenge|25": { "acc": 0.4761092150170648, "acc_stderr": 0.014594701798071654, "acc_norm": 0.5059726962457338, "acc_norm_stderr": 0.014610348300255795 }, "harness|hellaswag|10": { "acc": 0.5723959370643298, "acc_stderr": 0.004937199759947679, "acc_norm": 0.7720573590918144, "acc_norm_stderr": 0.004186480645315568 }, "harness|hendrycksTest-abstract_algebra|5": { "acc": 0.31, "acc_stderr": 0.04648231987117316, "acc_norm": 0.31, "acc_norm_stderr": 0.04648231987117316 }, # 其他任务的结果省略... }

配置详情

  • config_name: harness_arc_challenge_25

    • split: 2023_10_08T18_13_47.081600
      • 路径: **/details_harness|arc:challenge|25_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
    • split: latest
      • 路径: **/details_harness|arc:challenge|25_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
  • config_name: harness_hellaswag_10

    • split: 2023_10_08T18_13_47.081600
      • 路径: **/details_harness|hellaswag|10_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
    • split: latest
      • 路径: **/details_harness|hellaswag|10_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
  • config_name: harness_hendrycksTest_5

    • split: 2023_10_08T18_13_47.081600
      • 路径:
        • **/details_harness|hendrycksTest-abstract_algebra|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-anatomy|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-astronomy|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-business_ethics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-clinical_knowledge|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-college_biology|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-college_chemistry|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-college_computer_science|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-college_mathematics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-college_medicine|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-college_physics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-computer_security|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-conceptual_physics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-econometrics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-electrical_engineering|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-elementary_mathematics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-formal_logic|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-global_facts|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_biology|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_chemistry|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_computer_science|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_european_history|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_geography|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_government_and_politics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_macroeconomics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_mathematics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_microeconomics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_physics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_psychology|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_statistics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_us_history|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-high_school_world_history|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-human_aging|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-human_sexuality|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-international_law|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-jurisprudence|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-logical_fallacies|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-machine_learning|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-management|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-marketing|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-medical_genetics|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-miscellaneous|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-moral_disputes|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-moral_scenarios|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-nutrition|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-philosophy|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-prehistory|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-professional_accounting|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-professional_law|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-professional_medicine|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-professional_psychology|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • **/details_harness|hendrycksTest-public_relations|5_2023-10-08T18-13-47.081600.parquet
        • `**/details_harness|hendrycksTest-security_studies|5_2023-10-08T18-13-47.081600
5,000+
优质数据集
54 个
任务类型
进入经典数据集
二维码
社区交流群

面向社区/商业的数据集话题

二维码
科研交流群

面向高校/科研机构的开源数据集话题

数据驱动未来

携手共赢发展

商业合作