mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025
收藏Hugging Face2026-03-24 更新2026-03-29 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
---
language:
- pt
tags:
- fire
- brazil
- climate
- environment
- geospatial
- inpe
- era5
- mapbiomas
- srtm
- firms
task_categories:
- tabular-classification
- tabular-regression
pretty_name: Banco Histórico de Incêndios no Brasil 2018–2025
size_categories:
- 1M<n<10M
---
# Banco Histórico de Incêndios no Brasil — 2018–2025
Banco de dados com **1,43 milhão de focos de calor** registrados no Brasil entre 2018 e 2025, enriquecidos com dados meteorológicos (ERA5), cobertura do solo (MapBiomas) e altitude (SRTM).
Construído a partir de fontes públicas oficiais para suporte a pesquisas científicas sobre incêndios florestais.
---
## Tabelas disponíveis
| Tabela | Arquivos | Linhas | Descrição |
|--------|----------|--------|-----------|
| `focos_analise` | `focos_analise/*.parquet` | 1.430.756 | **Tabela principal.** Focos INPE enriquecidos com MapBiomas, altitude SRTM e meteorologia ERA5 |
| `focos_inpe` | `focos_inpe/*.parquet` | 1.430.756 | Focos brutos INPE AQUA_M-T, 2018–2025 |
| `meteo_era5` | `meteo_era5/*.parquet` | 84.025.032 | Grid ERA5 diário 0,25° para o Brasil |
| `focos_firms` | `focos_firms/*.parquet` | 2.643.169 | Detecções NASA FIRMS VIIRS (SNPP + NOAA-20), 2018 |
Cada tabela está particionada por ano (ex: `focos_analise/focos_enriquecido_2023.parquet`).
---
## Colunas — `focos_analise` (tabela principal)
| Coluna | Tipo | Fonte | Descrição |
|--------|------|-------|-----------|
| `data_pas` | date | INPE | Data de detecção do foco |
| `data_hora_gmt` | datetime | INPE | Data e hora UTC da detecção |
| `latitude` | float | INPE | Latitude WGS84 |
| `longitude` | float | INPE | Longitude WGS84 |
| `ano` | int | INPE | Ano da detecção (2018–2025) |
| `mes` | int | INPE | Mês da detecção (1–12) |
| `bioma` | str | INPE | Bioma: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa |
| `municipio` | str | INPE | Município |
| `estado` | str | INPE | Estado (UF) |
| `frp` | float | INPE | Fire Radiative Power — potência radiativa do fogo (MW) |
| `risco_fogo` | float | INPE | Índice de risco de fogo (0–1) |
| `numero_dias_sem_chuva` | int | INPE | Dias consecutivos sem precipitação |
| `precipitacao` | float | INPE | Precipitação acumulada (mm) |
| `vegetacao` | str | INPE | Tipo de vegetação segundo INPE |
| `classe_mb` | int | MapBiomas | Código da classe de cobertura do solo (Coleção 7, ref. 2021) |
| `nome_classe_mb` | str | MapBiomas | Nome da classe (ex: Pastagem, Formação Florestal) |
| `altitude_m` | float | SRTM | Altitude em metros acima do nível do mar |
| `wind_speed` | float | ERA5 | Velocidade do vento a 10 m (m/s) |
| `temp_c` | float | ERA5 | Temperatura do ar a 2 m (°C) |
| `rh` | float | ERA5 | Umidade relativa (%) |
| `ffwi` | float | ERA5 | Fosberg Fire Weather Index |
| `tp_mm` | float | ERA5 | Precipitação total diária (mm) |
| `satelite` | str | INPE | Satélite de detecção (AQUA_M-T) |
| `foco_id` | str | INPE | Identificador único do foco |
## Colunas — `meteo_era5`
| Coluna | Tipo | Descrição |
|--------|------|-----------|
| `date` | date | Data |
| `latitude` | float32 | Latitude do centroide da célula ERA5 (passo 0,25°) |
| `longitude` | float32 | Longitude do centroide da célula ERA5 (passo 0,25°) |
| `wind_speed` | float32 | Velocidade do vento a 10 m (m/s) |
| `temp_c` | float32 | Temperatura a 2 m (°C) |
| `rh` | float32 | Umidade relativa (%) |
| `ffwi` | float32 | Fosberg Fire Weather Index |
| `tp_mm` | float32 | Precipitação acumulada diária (mm) |
## Colunas — `focos_firms`
| Coluna | Tipo | Descrição |
|--------|------|-----------|
| `latitude` | float | Latitude WGS84 |
| `longitude` | float | Longitude WGS84 |
| `acq_date` | date | Data de aquisição |
| `acq_time` | str | Hora de aquisição (HHMM UTC) |
| `satellite` | str | Satélite (N = NOAA-20, S = Suomi-NPP) |
| `frp` | float | Fire Radiative Power (MW) |
| `confidence` | str | Confiança da detecção (low, nominal, high) |
| `daynight` | str | D = dia, N = noite |
| `fonte_firms` | str | VIIRS_SNPP_SP ou VIIRS_NOAA20_SP |
---
## Como usar
### Instalação
```bash
pip install pandas duckdb huggingface_hub
```
### Carregar um ano (pandas)
```python
import pandas as pd
# Tabela principal — 2023
df = pd.read_parquet(
"hf://datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025"
"/focos_analise/focos_enriquecido_2023.parquet"
)
print(df.shape) # (175266, 33)
print(df.columns.tolist())
```
### Consultar múltiplos anos (DuckDB)
```python
import duckdb
con = duckdb.connect()
# Focos por ano e bioma com médias meteorológicas
df = con.execute("""
SELECT
ano,
bioma,
COUNT(*) AS n_focos,
AVG(frp) AS frp_medio,
AVG(temp_c) AS temp_media_c,
AVG(rh) AS umidade_media,
AVG(ffwi) AS ffwi_medio
FROM read_parquet(
'hf://datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025/focos_analise/*.parquet'
)
GROUP BY ano, bioma
ORDER BY ano, n_focos DESC
""").df()
print(df)
```
### Série temporal mensal de focos
```python
df = con.execute("""
SELECT ano, mes, COUNT(*) AS n_focos
FROM read_parquet(
'hf://datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025/focos_analise/*.parquet'
)
GROUP BY ano, mes
ORDER BY ano, mes
""").df()
```
### Cruzar focos com grade ERA5
```python
# Condições meteorológicas em setembro de 2023
df = con.execute("""
SELECT date, latitude, longitude, temp_c, rh, ffwi, wind_speed
FROM read_parquet(
'hf://datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025/meteo_era5/meteo_diaria_2023.parquet'
)
WHERE date BETWEEN '2023-09-01' AND '2023-09-30'
""").df()
```
### Comparar INPE vs FIRMS (2018)
```python
df = con.execute("""
SELECT 'INPE' AS fonte, COUNT(*) AS n
FROM read_parquet(
'hf://datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025/focos_inpe/focos_2018.parquet'
)
UNION ALL
SELECT 'FIRMS' AS fonte, COUNT(*) AS n
FROM read_parquet(
'hf://datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025/focos_firms/firms_2018.parquet'
)
""").df()
```
---
## Fontes de dados
| Fonte | Cobertura temporal | Resolução | Autenticação |
|-------|--------------------|-----------|--------------|
| [INPE TerraBrasilis WFS](https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas) | 2018–2025 | ~1 km (MODIS) | Nenhuma |
| [ERA5 — Copernicus CDS](https://cds.climate.copernicus.eu) | 2018–2025 | 0,25° (~28 km) | Gratuita |
| [MapBiomas Coleção 7](https://mapbiomas.org) | 2021 (estático) | 30 m | Nenhuma |
| [USGS SRTM](https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) | Estático | ~90 m | Nenhuma |
| [NASA FIRMS VIIRS](https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov) | 2018 | 375 m | Gratuita |
---
## Cobertura geográfica
Brasil completo — todos os seis biomas:
| Bioma | Focos 2018–2025 |
|-------|----------------|
| Amazônia | 660.720 |
| Cerrado | 454.897 |
| Caatinga | 135.827 |
| Mata Atlântica | 109.774 |
| Pantanal | 63.061 |
| Pampa | 6.477 |
---
## Citação
Se utilizar este dataset em publicações, por favor cite:
```
@dataset{pcosta2025incendios,
author = {Mateus P. Costa},
title = {Banco Histórico de Incêndios no Brasil 2018–2025},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/mateus-pcosta/artigo-incendio-2018-2025}
}
```
提供机构:
mateus-pcosta



