five

BangumiBase/princesstutu

收藏
Hugging Face2024-03-20 更新2024-03-04 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/BangumiBase/princesstutu
下载链接
链接失效反馈
官方服务:
资源简介:
这是Bangumi动画《Princess Tutu》的图像数据集,共检测到23个角色和2179张图片。请注意,这些图像数据集并不保证100%干净,可能会包含噪声。如果打算手动训练模型,建议对下载的数据集进行必要的预处理,以消除潜在的噪声样本(大约1%的概率)。

This is the image base of bangumi Princess Tutu, containing a total of 2179 images across 23 characters. The full dataset is available for download. Please note that these image bases are not guaranteed to be 100% cleaned, they may be noisy. If you intend to manually train models using this dataset, we recommend performing necessary preprocessing on the downloaded dataset to eliminate potential noisy samples (approximately 1% probability). Here is the characters preview table:
提供机构:
BangumiBase
原始信息汇总

芭蕾公主小甜甜图像库

数据集概述

  • 名称:芭蕾公主小甜甜图像库
  • 标签:艺术
  • 数据量:1K<n<10K
  • 许可证:MIT

数据详情

  • 角色数量:23
  • 图像总数:2179
  • 完整数据集下载all.zip

注意事项

  • 图像库可能包含噪声,建议在使用前进行必要的预处理以消除潜在的噪声样本(约1%概率)。

角色预览

# 图像数量 下载链接 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
0 190 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
1 536 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
2 67 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
3 21 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
4 288 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
5 20 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
6 19 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
7 23 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
8 22 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
9 250 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
10 352 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
11 27 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
12 23 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
13 35 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
14 22 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
15 19 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
16 38 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
17 13 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
18 10 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
19 16 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
20 67 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
21 14 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
noise 107 下载 预览1 预览2 预览3 预览4 预览5 预览6 预览7 预览8
5,000+
优质数据集
54 个
任务类型
进入经典数据集
二维码
社区交流群

面向社区/商业的数据集话题

二维码
科研交流群

面向高校/科研机构的开源数据集话题

数据驱动未来

携手共赢发展

商业合作