Regulation_bacterial_population/Datasets
收藏NIAID Data Ecosystem2026-03-12 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/4607209
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
All datasets used to estimate wMelPop relative density and average Octomom copy number and to perform data visualizations and statistical analyzes.
### Exp #1
Names in the datasets | Names in the manuscript
------------------------------ | --------------------------------
AR | Arabia-MP1
BR | RC-MP1
BO | Bolivia-MP1
CA | China-MP1
SE | USA-MP1
SF | France-MP1
WM | W1118-MP
CS | W1118-CS
### Exp #2
Names in the datasets | Names in the manuscript
------------------------------ | --------------------------------
BO | Bolivia-MP1
SE | USA-MP1
RBO | Bolivia-MP2
RSE | USA-MP2
WM | W1118-MP
### Exp #3
Names in the datasets | Names in the manuscript
------------------------------ | ----------------------
BO | Bolivia-MP1
SE | USA-MP1
SEBO | Bolivia(USA-MP1)
BOSE | USA(Bolivia-MP1)
创建时间:
2021-03-16



