CyberHarem/cattleya_baudelaire_violetevergarden
收藏Hugging Face2024-03-27 更新2024-03-04 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/CyberHarem/cattleya_baudelaire_violetevergarden
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
这是一个关于Cattleya Baudelaire/カトレア・ボードレール (Violet Evergarden)的图像数据集,包含189张图像及其标签。核心标签包括`black_hair, long_hair, earrings, purple_eyes, breasts`。图像从多个网站(如danbooru, pixiv, zerochan等)爬取,爬取系统由DeepGHS团队提供支持。数据集提供了不同版本的下载链接,包括原始数据、1200像素限制的数据集以及三阶段裁剪的数据集。此外,还提供了如何使用waifuc加载原始数据集的代码示例。
提供机构:
CyberHarem
原始信息汇总
数据集概述
数据集信息
- 名称: Dataset of Cattleya Baudelaire/カトレア・ボードレール (Violet Evergarden)
- 许可证: MIT
- 任务类别: text-to-image
- 标签: art, not-for-all-audiences
- 大小类别: n<1K
数据集内容
- 图像数量: 189张
- 核心标签: black_hair, long_hair, earrings, purple_eyes, breasts
- 来源: 从多个网站爬取,如danbooru, pixiv, zerochan等
数据集包列表
| 名称 | 图像数量 | 大小 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| raw | 189 | 132.02 MiB | Waifuc-Raw | 包含元信息的原始数据(最小边对齐到1400像素,如果更大) |
| 1200 | 189 | 130.84 MiB | IMG+TXT | 短边不超过1200像素的数据集 |
| stage3-p480-1200 | 316 | 212.36 MiB | IMG+TXT | 3阶段裁剪数据集,区域不小于480x480像素 |
标签聚类结果
原始文本版本
| # | 样本数量 | 图像1 | 图像2 | 图像3 | 图像4 | 图像5 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 1girl, necklace, solo, cleavage, large_breasts, dress, bookshelf, looking_at_viewer |
| 1 | 12 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 1girl, necklace, solo, collarbone, red_jacket, looking_at_viewer, cleavage, anime_coloring, bookshelf, upper_body |
| 2 | 8 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 1girl, dark, no_humans, solo, indoors, jewelry, monochrome |
表格版本
| # | 样本数量 | 图像1 | 图像2 | 图像3 | 图像4 | 图像5 | 1girl | necklace | solo | cleavage | large_breasts | dress | bookshelf | looking_at_viewer | collarbone | red_jacket | anime_coloring | upper_body | dark | no_humans | indoors | jewelry | monochrome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 1 | 12 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 2 | 8 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | 图像 | X | X | X | X | X | X | X |



