Source and result datasets for ""Oh SSH-it, what's my fingerprint? A Large-Scale Analysis of SSH Host Key Fingerprint Verification Records in the DNS"
收藏NIAID Data Ecosystem2026-03-13 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/6993095
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
These files are the LRZip [0] compressed datasets used in the research paper 'Oh SSH-it, what's my fingerprint? A Large-Scale Analysis of SSH Host Key Fingerprint Verification Records in the DNS' [1]. The code can be found on Github [2].
ls 2021-12-22-10\:49\:40
total 21M
drwxr-xr-x 2 sneef sneef 4.0K Aug 15 15:38 .
drwxr-xr-x 62 sneef sneef 4.0K Aug 15 15:51 ..
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 7.7M May 25 12:10 domainfile.log.new.gz
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 17K May 24 20:53 parser.log.new.gz
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 13M May 24 20:52 query.log.new.gz
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 125 Dec 22 2021 README
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 27K May 24 20:52 server.log.new.gz
ls 2021-12-22-15\:04\:21
total 11G
drwxr-xr-x 2 sneef sneef 4.0K Aug 15 15:43 .
drwxr-xr-x 62 sneef sneef 4.0K Aug 15 15:51 ..
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 4.2G May 23 12:43 certstream.log.new.gz
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 3.3M May 23 12:37 parser.log.new.gz
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 6.0G May 23 12:52 query.log.new.gz
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 104 Dec 22 2021 README
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 6.3M May 23 12:37 server.log.new.gz
ls results_certstream
total 17G
drwxr-xr-x 2 sneef sneef 4.0K Jun 8 19:26 .
drwxr-xr-x 11 sneef sneef 4.0K Aug 15 13:24 ..
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.3K Jun 8 22:54 certstream_analysis_scanned_domains.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.2K Jun 8 22:39 certstream_analysis_skipped_domains.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 4.5G May 23 13:21 certstream_counted_unique_domains.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 450 May 23 13:22 certstream_counted_unique_domains_otherlines.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 602M May 23 13:22 certstream_counted_unique_domains_skipped_domains.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 3.6G May 23 13:22 certstream_counted_unique_domains_unique_domains.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 6.1K Jun 3 16:48 parserlog_analysis_errors_and_sshfps.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 39K Jun 3 16:48 parserlog_analysis_errors_and_sshfps.txt_errors.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 3.1M Jun 8 19:20 parserlog_analysis_v6.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 94 Jun 8 19:26 parserlog_analysis_v6_out.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 37K May 23 13:41 parserlog_structured_data_errors.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 45M May 23 13:41 parserlog_structured_data_structued_data.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22M May 23 13:41 parserlog_structured_data_timesorted_sshpfs.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 2.1K Jun 8 23:09 querylog_analysis_err_label.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.2K Jun 8 23:09 querylog_analysis_err_no_answer.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.4K Jun 8 23:09 querylog_analysis_err_no_queryname.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.3K Jun 8 23:08 querylog_analysis_err_no_sshfp.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.1K Jun 8 23:09 querylog_analysis_err_timeout.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.1K Jun 8 23:09 querylog_analysis_found_sshfp.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 2.6K May 23 13:41 querylog_counted_messages_err_label.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 76M May 23 13:41 querylog_counted_messages_err_no_answer.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 206M May 23 13:41 querylog_counted_messages_err_no_queryname.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 3.4G May 23 13:41 querylog_counted_messages_err_no_sshfp.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 7.0M May 23 13:41 querylog_counted_messages_err_timeout.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 423K May 23 13:41 querylog_counted_messages_found_sshfp.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 3.9G May 23 13:40 querylog_counted_messages.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 6.0K Jun 9 15:57 serverlog_analysis_all.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 259 Jun 8 00:51 serverlog_analysis_ptr.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 305K Jun 8 00:24 serverlog_ptr_mapping.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.4M May 23 22:41 serverlog_structured_data_dnssec.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 63K May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_dns_no_a_record.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 74 May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_dns_not_exist.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 9.1K May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_dns_servfail.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 239 May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_dns_timeout.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.7M May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_server_no_fp.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.7K May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_server_nxdomain.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 17K May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_server_servfail.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 79 May 23 22:41 serverlog_structured_data_error_server_wrongresponse.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 70M May 23 22:41 serverlog_structured_data_structued_data.json
ls results_tranco1m
total 79M
drwxr-xr-x 2 sneef sneef 4.0K Jun 8 17:03 .
drwxr-xr-x 11 sneef sneef 4.0K Aug 15 13:24 ..
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 850 Jun 8 22:38 domainfile_analysis_scanned_domains.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 21M May 25 12:28 domainfile_counted_unique_domains.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 19M May 25 12:28 domainfile_counted_unique_domains_unique_domains.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 4.0K May 27 03:03 parserlog_analysis_errors_and_sshfps.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 16K Jun 8 16:32 parserlog_analysis_v6.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 83 Jun 8 17:04 parserlog_analysis_v6_out.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 226 May 25 12:28 parserlog_structured_data_errors.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 66K May 25 12:28 parserlog_structured_data_structued_data.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 31K May 25 12:28 parserlog_structured_data_timesorted_sshpfs.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 0 Jun 8 22:38 querylog_analysis_err_label.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 900 Jun 8 22:38 querylog_analysis_err_no_answer.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 915 Jun 8 22:38 querylog_analysis_err_no_queryname.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 909 Jun 8 22:38 querylog_analysis_err_no_sshfp.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 844 Jun 8 22:38 querylog_analysis_err_timeout.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 829 Jun 8 22:38 querylog_analysis_found_sshfp.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 27 May 25 12:28 querylog_counted_messages_err_label.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 589K May 25 12:28 querylog_counted_messages_err_no_answer.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 269K May 25 12:28 querylog_counted_messages_err_no_queryname.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 18M May 25 12:28 querylog_counted_messages_err_no_sshfp.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 58K May 25 12:28 querylog_counted_messages_err_timeout.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.8K May 25 12:28 querylog_counted_messages_found_sshfp.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 21M May 25 12:28 querylog_counted_messages.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 4.4K Jun 9 15:57 serverlog_analysis_all.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 241 Jun 8 11:45 serverlog_analysis_ptr.txt
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 5.4K Jun 7 23:58 serverlog_ptr_mapping.json
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 2.0K Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_dnssec.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_dns_no_a_record.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_dns_not_exist.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 69 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_dns_servfail.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_dns_timeout.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 1.5K Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_server_no_fp.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_server_nxdomain.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_server_servfail.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 22 Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_error_server_wrongresponse.csv
-rw-r--r-- 1 sneef sneef 129K Jun 7 15:57 serverlog_structured_data_structued_data.json
[0] https://github.com/ckolivas/lrzip
[1] TBD
[2] https://github.com/gehaxelt/sshfp-dns-measurement
创建时间:
2022-08-18



