huangyt/FINETUNE2_TEST
收藏Hugging Face2023-09-03 更新2024-03-04 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/huangyt/FINETUNE2_TEST
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
# 📔 **DATASET**
| **Dataset** | Class | Number of Questions |
| ------- | ----------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| **Prm800k** | Reasoning 、 MATH | 6713 |
| **ScienceQA** | ScienceQA | 5177 |
| **SciBench** | ScienceQA | 695 |
| **ReClor** | Reasoning | 1624 |
| **TheoremQA** | Commonsense 、 MATH 、 ScienceQA | 800 |
| **OpenBookQA** | Text_Understanding 、 Reasoning 、 Commonsense 、 ScienceQA | 5957 |
| **ARB** | Reasoning 、 MATH 、 ScienceQA 、 Commonsense 、 Text_Understanding | 605 |
| **Openassistant-guanaco** | Commonsense 、 Text_Understanding 、 Reasoning | 802 |
# 📌 **PURPOSE**
To verify the usefulness of the COT type of dataset, and to understand whether this type can improve the reasoning component.
提供机构:
huangyt
原始信息汇总
数据集概述
数据集列表
| 数据集名称 | 类别 | 问题数量 |
|---|---|---|
| Prm800k | Reasoning、MATH | 6713 |
| ScienceQA | ScienceQA | 5177 |
| SciBench | ScienceQA | 695 |
| ReClor | Reasoning | 1624 |
| TheoremQA | Commonsense、MATH、ScienceQA | 800 |
| OpenBookQA | Text_Understanding、Reasoning、Commonsense、ScienceQA | 5957 |
| ARB | Reasoning、MATH、ScienceQA、Commonsense、Text_Understanding | 605 |
| Openassistant-guanaco | Commonsense、Text_Understanding、Reasoning | 802 |
目的
验证COT类型数据集的有用性,并了解这种类型是否能提升推理组件。



