Example data set from JUNGFRAU 1M on I24 at Diamond Light Source
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15017657
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Diffraction data taken from a crystal of human insulin prepared following standard protocols. Data recorded as part of routine commissioning of JUNGFRAU 1M detector at I24 on Diamond Light Source
Data published to:
allow verification of quality of data set
illustrate use of HDF5 Virtual Data Set to reconstruct the images
The processing of the data with DIALS following standard protocols gives:
Suggested Low High Overall
High resolution limit 1.31 3.57 1.31 1.28
Low resolution limit 38.91 38.93 1.34 38.91
Completeness 96.1 100.0 70.2 92.0
Multiplicity 28.7 36.1 4.7 27.9
I/sigma 21.1 113.8 0.3 20.5
Rmerge(I) 0.084 0.035 1.857 0.084
Rmerge(I+/-) 0.083 0.035 1.653 0.083
Rmeas(I) 0.085 0.036 2.081 0.085
Rmeas(I+/-) 0.085 0.035 2.052 0.085
Rpim(I) 0.014 0.006 0.903 0.014
Rpim(I+/-) 0.020 0.008 1.179 0.020
CC half 1.000 1.000 0.280 1.000
Anomalous completeness 94.9 99.5 62.9 89.8
Anomalous multiplicity 15.0 19.9 2.5 14.6
Anomalous correlation 0.094 0.051 -0.004 0.108
Anomalous slope 0.578
dF/F 0.051
dI/s(dI) 0.539
Total observations 517887 36312 2998 519530
Total unique 18053 1006 644 18646
创建时间:
2025-03-13



