黑河综合遥感联合试验:大野口流域飞行区机载LiDAR数据集(2008年6月23日)
收藏国家青藏高原科学数据中心2021-04-19 更新2024-03-01 收录
下载链接:
https://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/37e666bb-bd60-400c-80c5-cb2c672d2e1e
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
本数据集为机载激光雷达(LiDAR)传感器于2008年06月23日获取,地点在大野口森林飞行区。
飞行传感器为激光雷达和真彩色CCD相机。原始数据经过处理,发布的产品为激光点云,包含单次回波(“*.LAS”数据文件)和全波形(“*.lgc”数据文件和“*.lgc”数据文件)、CCD图像、DSM和正射影像。因为数据集中包含高分辨率影像,用户需提交申请并通过审批后才能获得。数据处理时间为2008年8月。原始数据包括18条航线,航线设计信息如下:
{|
! 航线
! 起点纬度
! 起点经度
! 终点纬度
! 终点经度
! 绝对航高(米)
! 航线长度(公里)
! 像片(张)
|-
| 8 || 38°32′52.25″ || 100°12′35.26″ || 38°30′25.65″ || 100°18′31.76″ || 3650 || 9.7 || 34
|-
| 9 || 38°32′57.99″ || 100°12′39.09″ || 38°30′31.59″ || 100°18′35.14″ || 3650 || 9.7 || 34
|-
| 10 || 38°33′03.74″ || 100°12′42.91″ || 38°30′40.25″ || 100°18′31.88″ || 3650 || 9.5 || 34
|-
| 11 || 38°33′12.80″ || 100°12′38.68″ || 38°30′46.10″ || 100°18′35.47″ || 3650 || 9.8 || 35
|-
| 12 || 38°33′18.55″ || 100°12′42.51″ || 38°30′54.86″ || 100°18′31.99″ || 3650 || 9.6 || 35
|-
| 13 || 38°33′24.30″ || 100°12′46.34″ || 38°31′00.95″ || 100°18′34.98″ || 3650 || 9.5 || 36
|-
| 14 || 38°33′30.05″ || 100°12′50.16″ || 38°31′09.54″ || 100°18′31.92″ || 3650 || 9.3 || 35
|-
| 15 || 38°33′35.80″ || 100°12′53.99″ || 38°31′15.47″ || 100°18′35.29″ || 3750 || 9.3 || 35
|-
| 16 || 38°33′41.55″ || 100°12′57.82″ || 38°31′21.66″ || 100°18′38.05″ || 3750 || 9.3 || 35
|-
| 17 || 38°33′47.30″ || 100°13′01.65″ || 38°31′27.25″ || 100°18′42.27″ || 3750 || 9.3 || 35
|-
| 19 || 38°34′02.11″ || 100°13′01.25″ || 38°31′45.61″ || 100°18′33.27″ || 3750 || 9.1 || 45
|-
| 20 || 38°34′07.86″ || 100°13′05.07″ || 38°31′51.54″ || 100°18′36.64″ || 3750 || 9.1 || 45
|-
| 21 || 38°34′13.61″ || 100°13′08.90″ || 38°32′00.12″ || 100°18′33.60″ || 3750 || 8.9 || 45
|-
| 22 || 38°34′19.36″ || 100°13′12.73″ || 38°32′05.45″ || 100°18′38.44″ || 3750 || 8.9 || 45
|-
| 23 || 38°34′25.10″ || 100°13′16.56″ || 38°32′14.72″ || 100°18′33.72″ || 3750 || 8.7 || 45
|-
| 24 || 38°34′30.85″ || 100°13′20.39″ || 38°32′20.48″ || 100°18′37.52″ || 3750 || 8.7 || 45
|-
| 25 || 38°34′36.60″ || 100°13′24.22″ || 38°32′26.24″ || 100°18′41.32″ || 3750 || 8.7 || 45
|-
| 26 || 38°34′45.66″ || 100°13′19.98″ || 38°32′31.98″ || 100°18′45.15″ || 3750 || 8.9 || 45
|}
提供机构:
倪文俭,鲍云飞,周梦维,王涛,池泓,范凤云,刘清旺,庞勇,李世明, 何祺胜,刘强,李新,马明国
创建时间:
2012-04-10



