electricsheepafrica/africa-matrice-harmonisee-des-realisations-dans-la-region-de-diffa-niger
收藏Hugging Face2026-04-06 更新2026-04-12 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/electricsheepafrica/africa-matrice-harmonisee-des-realisations-dans-la-region-de-diffa-niger
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
---
annotations_creators:
- no-annotation
language_creators:
- found
language:
- en
license: cc-by-4.0
multilinguality:
- monolingual
size_categories:
- 1K<n<10K
source_datasets:
- original
task_categories:
- tabular-classification
- tabular-regression
task_ids: []
tags:
- africa
- humanitarian
- hdx
- electric-sheep-africa
- education
- hxl
- who-is-doing-what-and-where-3w-4w-5w
- ner
pretty_name: "Matrice Harmonisée des Réalisations dans la région de Diffa (Niger)"
dataset_info:
splits:
- name: train
num_examples: 845
- name: test
num_examples: 211
---
# Matrice Harmonisée des Réalisations dans la région de Diffa (Niger)
**Publisher:** OCHA Niger · **Source:** [HDX](https://data.humdata.org/dataset/matrice-harmonisee-des-realisations-dans-la-region-de-diffa-niger) · **License:** `cc-by` · **Updated:** 2024-09-13
---
## Abstract
Matrice harmonisée des réalisations dans la région de Diffa (Niger)- 2019
Each row in this dataset represents time-series observations. Temporal coverage is indicated by the `date_debut_activité`, `date_fin_activité` column(s). Geographic scope: **NER**.
*Curated into ML-ready Parquet format by [Electric Sheep Africa](https://huggingface.co/electricsheepafrica).*
---
## Dataset Characteristics
| | |
|---|---|
| **Domain** | Education |
| **Unit of observation** | Time-series observations |
| **Rows (total)** | 1,057 |
| **Columns** | 43 (23 numeric, 18 categorical, 2 datetime) |
| **Train split** | 845 rows |
| **Test split** | 211 rows |
| **Geographic scope** | NER |
| **Publisher** | OCHA Niger |
| **HDX last updated** | 2024-09-13 |
---
## Variables
**Temporal** — `date_debut_activité`, `date_fin_activité`.
**Demographic** — `mois_de_rapportage` (Feb-19, #date+reported), `total_personnes_ciblees` (range 0.0–11000.0), `total_personnes_assistees` (range 0.0–24003.0), `village_ou_site`.
**Outcome / Measurement** — `total_hommes_assistés` (range 0.0–15043.0), `total_femmes_assistées` (range 0.0–8960.0), `total_garcons_assistés` (range 0.0–2635.0), `total_filles_assistées` (range 0.0–2931.0).
**Identifier / Metadata** — `source_de_financement` (UNICEF, UNHCR, OFDA), `refugiés_hommes_assistés` (range 0.0–6966.0), `refugiés_femmes_assistées` (range 0.0–6987.0), `refugiés_garcons_assistés` (range 0.0–987.0), `refugiés_filles_assistées` (range 0.0–1710.0) and 2 others.
**Other** — `partenaires_de_mise_en_oeuvre` (UNICEF, COOPI, UNHCR), `secteur` (Santé, WASH, Nutrition), `activité` (Transv_1: Mise en place des activités et mesures pour la durabilité des points d'eau (comités de gestion des points d'eau, de latrines, artisants réparateurs, relais commuanautaire, délégataires, communes, revendeurs pièce de rechange, etc.), Doter les formations sanitaires en MEG et intensification des sensibilisation pour l'utilisation des services de santé, Mettre en place des mesures préventives pour réduire les risques de violations envers les enfants en promouvant un environnement protecteur), `activité_spécifique` (Appuie à la gestion de l'eau (gouvernance), Renforcement de capacité d'un CGPE existant, Promotion hygiène de masse/groupe), `indicateur` (Nombre de structures, acteurs ou leader mis en place, formés et équipés les cas échéants, [Indicateur spécifié dans la colonne (7.1) commentaire], Nombre de consultations dans les districts soutenus par les membres du cluster) and 21 others.
---
## Quick Start
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-matrice-harmonisee-des-realisations-dans-la-region-de-diffa-niger")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
```
---
## Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
| `mois_de_rapportage` | object | 0.0% | Feb-19, #date+reported |
| `partenaires_de_mise_en_oeuvre` | object | 0.0% | UNICEF, COOPI, UNHCR |
| `source_de_financement` | object | 3.5% | UNICEF, UNHCR, OFDA |
| `date_debut_activité` | datetime64[ns] | 4.2% | |
| `date_fin_activité` | datetime64[ns] | 3.8% | |
| `secteur` | object | 0.0% | Santé, WASH, Nutrition |
| `activité` | object | 0.0% | Transv_1: Mise en place des activités et mesures pour la durabilité des points d'eau (comités de gestion des points d'eau, de latrines, artisants réparateurs, relais commuanautaire, délégataires, communes, revendeurs pièce de rechange, etc.), Doter les formations sanitaires en MEG et intensification des sensibilisation pour l'utilisation des services de santé, Mettre en place des mesures préventives pour réduire les risques de violations envers les enfants en promouvant un environnement protecteur |
| `activité_spécifique` | object | 36.4% | Appuie à la gestion de l'eau (gouvernance), Renforcement de capacité d'un CGPE existant, Promotion hygiène de masse/groupe |
| `indicateur` | object | 6.3% | Nombre de structures, acteurs ou leader mis en place, formés et équipés les cas échéants, [Indicateur spécifié dans la colonne (7.1) commentaire], Nombre de consultations dans les districts soutenus par les membres du cluster |
| `est_ce_un_projet_hrp` | object | 15.4% | Oui, Non |
| `etat_de_l_activité` | object | 7.8% | Réalisé, En cours, Planifié |
| `unité` | object | 0.5% | Nombre, Personnes, Plans d'urgence |
| `quantité` | float64 | 0.6% | 0.0 – 28704000.0 (mean 126214.8069) |
| `total_personnes_ciblees` | float64 | 0.1% | 0.0 – 11000.0 (mean 20.8333) |
| `total_personnes_assistees` | float64 | 0.2% | 0.0 – 24003.0 (mean 414.1706) |
| `total_hommes_assistés` | float64 | 0.7% | 0.0 – 15043.0 (mean 92.3467) |
| `total_femmes_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 8960.0 (mean 102.7062) |
| `total_garcons_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 2635.0 (mean 40.9991) |
| `total_filles_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 2931.0 (mean 39.4645) |
| `refugiés_hommes_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 6966.0 (mean 22.0995) |
| `refugiés_femmes_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 6987.0 (mean 16.2218) |
| `refugiés_garcons_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 987.0 (mean 5.9052) |
| `refugiés_filles_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 1710.0 (mean 6.5128) |
| `deplacés_hommes_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 8351.0 (mean 21.1621) |
| `deplacés_femmes_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 4249.0 (mean 16.2777) |
| `deplacés_garcons_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 1138.0 (mean 5.4483) |
| `deplacés_filles_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 1240.0 (mean 5.672) |
| `retournés_hommes_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 1122.0 (mean 4.9137) |
| `retournés_femmes_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 565.0 (mean 3.6474) |
| `retournés_garcons_assistés` | float64 | 0.2% | 0.0 – 327.0 (mean 1.1355) |
| `retournés_filles_assistées` | float64 | 0.2% | 0.0 – 336.0 (mean 1.237) |
| `hôtes_hommes_assistés` | float64 | 0.3% | 0.0 – 3059.0 (mean 16.981) |
| `hôtes_femmes_assistées` | float64 | 0.2% | |
| `hôtes_garcons_assistés` | float64 | 0.2% | |
| `hôtes_filles_assistées` | float64 | 0.2% | |
| `région` | object | 0.0% | |
| `département` | object | 0.0% | |
| `commune` | object | 0.0% | |
| `village_ou_site` | object | 38.5% | |
| `autres_sites` | object | 79.4% | |
| `commentaire` | object | 53.3% | |
| `esa_source` | object | 0.0% | |
| `esa_processed` | object | 0.0% | |
---
## Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
| `quantité` | 0.0 | 28704000.0 | 126214.8069 | 23.0 |
| `total_personnes_ciblees` | 0.0 | 11000.0 | 20.8333 | 0.0 |
| `total_personnes_assistees` | 0.0 | 24003.0 | 414.1706 | 3.0 |
| `total_hommes_assistés` | 0.0 | 15043.0 | 92.3467 | 0.0 |
| `total_femmes_assistées` | 0.0 | 8960.0 | 102.7062 | 0.0 |
| `total_garcons_assistés` | 0.0 | 2635.0 | 40.9991 | 0.0 |
| `total_filles_assistées` | 0.0 | 2931.0 | 39.4645 | 0.0 |
| `refugiés_hommes_assistés` | 0.0 | 6966.0 | 22.0995 | 0.0 |
| `refugiés_femmes_assistées` | 0.0 | 6987.0 | 16.2218 | 0.0 |
| `refugiés_garcons_assistés` | 0.0 | 987.0 | 5.9052 | 0.0 |
| `refugiés_filles_assistées` | 0.0 | 1710.0 | 6.5128 | 0.0 |
| `deplacés_hommes_assistés` | 0.0 | 8351.0 | 21.1621 | 0.0 |
| `deplacés_femmes_assistées` | 0.0 | 4249.0 | 16.2777 | 0.0 |
| `deplacés_garcons_assistés` | 0.0 | 1138.0 | 5.4483 | 0.0 |
| `deplacés_filles_assistées` | 0.0 | 1240.0 | 5.672 | 0.0 |
---
## Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (`N/A`, `null`, `none`, `-`, `unknown`, `no data`, `#N/A`) were unified to `NaN`. 1 column(s) with >80% missing values were removed: `nom_de_l_édifice`. 25 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
---
## Limitations
- Data originates from OCHA Niger and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling: `activité_spécifique`, `village_ou_site`, `autres_sites`, `commentaire`.
- Refer to the [original HDX dataset page](https://data.humdata.org/dataset/matrice-harmonisee-des-realisations-dans-la-region-de-diffa-niger) for the publisher's own methodology notes and caveats.
---
## Citation
```bibtex
@dataset{hdx_africa_matrice_harmonisee_des_realisations_dans_la_region_de_diffa_niger,
title = {Matrice Harmonisée des Réalisations dans la région de Diffa (Niger)},
author = {OCHA Niger},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/matrice-harmonisee-des-realisations-dans-la-region-de-diffa-niger},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
```
---
*[Electric Sheep Africa](https://huggingface.co/electricsheepafrica) — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.*
提供机构:
electricsheepafrica



