HeroLT
收藏资源简介:
HeroLT是一个全面的长尾学习基准,集成了13种最先进的算法和6种评估指标,应用于来自3个领域的4种任务的14个真实世界基准数据集。
HeroLT is a comprehensive long-tailed learning benchmark that integrates 13 state-of-the-art algorithms and 6 evaluation metrics, supporting 14 real-world benchmark datasets covering 4 tasks across 3 domains.
HeroLT 数据集概述
数据集描述
HeroLT 是一个综合的长尾学习基准,主要从以下三个角度考察长尾学习:
- (A1) 数据长尾性的特征: 长尾数据表现出高度偏斜的数据分布和大量的类别。
- (A2) 不同领域的数据复杂性: 广泛复杂的领域可能自然遇到长尾分布,例如表格数据、序列数据、网格数据和关系数据。
- (A3) 新兴任务的异质性: 强调考虑现有方法在异质性任务上的适用性和局限性。
数据集结构
数据集结构如下:
HeroLT ├── HeroLT │ ├── configs # 可定制的配置 │ ├── data # HeroLT 中的数据集 │ ├── nn │ │ ├── Dataloaders │ │ ├── Datasets │ │ ├── layers │ │ ├── Models │ │ ├── Modules │ │ ├── Samplers │ │ ├── Schedulers │ │ ├── Wrappers # HeroLT 中的算法 │ │ ├── loss # 长尾学习中的损失函数 │ │ ├── pecos │ │ ├── xbert │ ├── outputs │ ├── tools │ ├── utils # 工具函数和类 ├── examples # 特定方法的运行示例 ├── figs └── README.md
数据集列表
HeroLT 包含以下 14 个数据集:
| 数据集 | 数据类型 | 类别数 | 数据量 | 边数 | 不平衡因子 | Gini | Pareto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURLEX-4K | 序列 | 3,956 | 15,499 | - | 1,024 | 0.342 | 3.968 |
| AMAZONCat-13K | 序列 | 13,330 | 1,186,239 | - | 355,211 | 0.327 | 20.000 |
| Wiki10-31K | 序列 | 30,938 | 14,146 | - | 11,411 | 0.312 | 4.115 |
| ImageNet-LT | 网格 | 1,000 | 115,846 | - | 256 | 0.517 | 1.339 |
| Places-LT | 网格 | 365 | 62,500 | - | 996 | 0.610 | 2.387 |
| iNatural 2018 | 网格 | 8,142 | 437,513 | - | 500 | 0.647 | 1.658 |
| CIFAR 10-LT (100) | 网格 | 10 | 12,406 | - | 100 | 0.617 | 1.751 |
| CIFAR 10-LT (50) | 网格 | 10 | 13,996 | - | 50 | 0.593 | 1.751 |
| CIFAR 10-LT (10) | 网格 | 10 | 20,431 | - | 10 | 0.520 | 0.833 |
| CIFAR 100-LT (100) | 网格 | 100 | 10,847 | - | 100 | 0.498 | 1.972 |
| CIFAR 100-LT (50) | 网格 | 100 | 12,608 | - | 50 | 0.488 | 1.590 |
| CIFAR 100-LT (10) | 网格 | 100 | 19,573 | - | 10 | 0.447 | 0.836 |
| LVIS v0.5 | 网格 | 1,231 | 693,958 | - | 26,148 | 0.381 | 6.250 |
| Cora-Full | 关系 | 70 | 19,793 | 146,635 | 62 | 0.321 | 0.919 |
| Wiki | 关系 | 17 | 2,405 | 25,597 | 45 | 0.414 | 1.000 |
| 关系 | 42 | 1,005 | 25,934 | 109 | 0.413 | 1.263 | |
| Amazon-Clothing | 关系 | 77 | 24,919 | 208,279 | 10 | 0.343 | 0.814 |
| Amazon-Eletronics | 关系 | 167 | 42,318 | 129,430 | 9 | 0.329 | 0.600 |




