open-llm-leaderboard/details_harborwater__open-llama-3b-everythingLM-2048
收藏数据集概述
数据集摘要
该数据集是在对模型 harborwater/open-llama-3b-everythingLM-2048 进行评估时自动创建的,评估结果展示在 Open LLM Leaderboard 上。
数据集结构
- 数据集包含 64 个配置,每个配置对应一个评估任务。
- 数据集从 2 次运行中创建,每次运行在每个配置中作为一个特定的分割存在,分割名称使用运行的时间戳。
- "train" 分割始终指向最新的结果。
- 一个额外的配置 "results" 存储所有运行的聚合结果,用于计算和显示聚合指标在 Open LLM Leaderboard 上。
数据加载示例
python from datasets import load_dataset data = load_dataset("open-llm-leaderboard/details_harborwater__open-llama-3b-everythingLM-2048", "harness_winogrande_5", split="train")
最新结果
以下是 2023-10-24T01:01:11.414021 运行的最新结果: python { "all": { "em": 0.0014681208053691276, "em_stderr": 0.00039210421902986076, "f1": 0.053537122483221615, "f1_stderr": 0.0012879336042021898, "acc": 0.3390732138444075, "acc_stderr": 0.008325489359560807 }, "harness|drop|3": { "em": 0.0014681208053691276, "em_stderr": 0.00039210421902986076, "f1": 0.053537122483221615, "f1_stderr": 0.0012879336042021898 }, "harness|gsm8k|5": { "acc": 0.015163002274450341, "acc_stderr": 0.003366022949726365 }, "harness|winogrande|5": { "acc": 0.6629834254143646, "acc_stderr": 0.01328495576939525 } }
配置详情
以下是数据集的配置详情:
配置列表
harness_arc_challenge_25harness_drop_3harness_gsm8k_5harness_hellaswag_10harness_hendrycksTest_5harness_hendrycksTest_abstract_algebra_5harness_hendrycksTest_anatomy_5harness_hendrycksTest_astronomy_5harness_hendrycksTest_business_ethics_5harness_hendrycksTest_clinical_knowledge_5harness_hendrycksTest_college_biology_5harness_hendrycksTest_college_chemistry_5harness_hendrycksTest_college_computer_science_5harness_hendrycksTest_college_mathematics_5harness_hendrycksTest_college_medicine_5harness_hendrycksTest_college_physics_5harness_hendrycksTest_computer_security_5harness_hendrycksTest_conceptual_physics_5harness_hendrycksTest_econometrics_5harness_hendrycksTest_electrical_engineering_5harness_hendrycksTest_elementary_mat
数据文件路径
每个配置包含不同分割的数据文件路径,例如:
harness_arc_challenge_25配置包含2023_10_04T08_05_25.924210和latest分割的数据文件路径。harness_drop_3配置包含2023_10_24T01_01_11.414021和latest分割的数据文件路径。
具体数据文件路径如下:
harness_arc_challenge_25:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|arc:challenge|25_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|arc:challenge|25_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_drop_3:2023_10_24T01_01_11.414021:**/details_harness|drop|3_2023-10-24T01-01-11.414021.parquetlatest:**/details_harness|drop|3_2023-10-24T01-01-11.414021.parquet
harness_gsm8k_5:2023_10_24T01_01_11.414021:**/details_harness|gsm8k|5_2023-10-24T01-01-11.414021.parquetlatest:**/details_harness|gsm8k|5_2023-10-24T01-01-11.414021.parquet
harness_hellaswag_10:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hellaswag|10_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hellaswag|10_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_5:2023_10_04T08_05_25.924210: 多个文件路径latest: 多个文件路径
harness_hendrycksTest_abstract_algebra_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-abstract_algebra|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-abstract_algebra|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_anatomy_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-anatomy|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-anatomy|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_astronomy_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-astronomy|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-astronomy|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_business_ethics_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-business_ethics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-business_ethics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_clinical_knowledge_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-clinical_knowledge|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-clinical_knowledge|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_college_biology_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-college_biology|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-college_biology|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_college_chemistry_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-college_chemistry|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-college_chemistry|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_college_computer_science_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-college_computer_science|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-college_computer_science|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_college_mathematics_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-college_mathematics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-college_mathematics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_college_medicine_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-college_medicine|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-college_medicine|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_college_physics_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-college_physics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-college_physics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_computer_security_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-computer_security|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-computer_security|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_conceptual_physics_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-conceptual_physics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest:**/details_harness|hendrycksTest-conceptual_physics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquet
harness_hendrycksTest_econometrics_5:2023_10_04T08_05_25.924210:**/details_harness|hendrycksTest-econometrics|5_2023-10-04T08-05-25.924210.parquetlatest: `**/details_harness|hendrycksTest-econometrics|5_2023-10-04T08-05-25



