jlbaker361/ddpo-eval-check30
收藏Hugging Face2024-03-28 更新2024-06-11 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/jlbaker361/ddpo-eval-check30
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
created a total of 10 images
jlbaker361/ddpo-clip-CONDITIONAL std: 0.25200000405311584 mean: 3.964 inception_mean: 1.0 inception_src: 0.0
jlbaker361/ddpo-clip std: 0.40799999237060547 mean: 3.651 inception_mean: 1.684 inception_src: 0.119
jlbaker361/ddpo-dcgan-CONDITIONAL std: 0.40400001406669617 mean: 3.926 inception_mean: 2.309 inception_src: 0.131
jlbaker361/ddpo-dcgan std: 0.48500001430511475 mean: 3.896 inception_mean: 2.753 inception_src: 0.41
jlbaker361/ddpo-kmeans-image-CONDITIONAL std: 0.2759999930858612 mean: 3.891 inception_mean: 3.004 inception_src: 0.624
jlbaker361/ddpo-kmeans-image std: 0.27000001072883606 mean: 3.765 inception_mean: 3.319 inception_src: 0.519
jlbaker361/ddpo-kmeans-text-CONDITIONAL std: 0.4050000011920929 mean: 3.734 inception_mean: 3.613 inception_src: 0.608
jlbaker361/ddpo-kmeans-text std: 0.32100000977516174 mean: 3.661 inception_mean: 3.896 inception_src: 0.373
jlbaker361/compare-classifier-CONDITIONAL std: 0.40400001406669617 mean: 3.926 inception_mean: 4.153 inception_src: 0.653
jlbaker361/compare-classifier std: 0.48500001430511475 mean: 3.896 inception_mean: 4.279 inception_src: 0.809
jlbaker361/compare-classifier-all-CONDITIONAL std: 0.40400001406669617 mean: 3.926 inception_mean: 4.598 inception_src: 0.748
jlbaker361/compare-classifier-all std: 0.48500001430511475 mean: 3.896 inception_mean: 4.785 inception_src: 0.492
提供机构:
jlbaker361
原始信息汇总
数据集概述
数据集信息
- 创建者: jlbaker361
- 图像总数: 10
数据集详细指标
| 数据集名称 | 标准差 (std) | 平均值 (mean) | Inception平均值 (inception_mean) | Inception源 (inception_src) |
|---|---|---|---|---|
| ddpo-clip-CONDITIONAL | 0.252 | 3.964 | 1.0 | 0.0 |
| ddpo-clip | 0.408 | 3.651 | 1.684 | 0.119 |
| ddpo-dcgan-CONDITIONAL | 0.404 | 3.926 | 2.309 | 0.131 |
| ddpo-dcgan | 0.485 | 3.896 | 2.753 | 0.41 |
| ddpo-kmeans-image-CONDITIONAL | 0.276 | 3.891 | 3.004 | 0.624 |
| ddpo-kmeans-image | 0.270 | 3.765 | 3.319 | 0.519 |
| ddpo-kmeans-text-CONDITIONAL | 0.405 | 3.734 | 3.613 | 0.608 |
| ddpo-kmeans-text | 0.321 | 3.661 | 3.896 | 0.373 |
| compare-classifier-CONDITIONAL | 0.404 | 3.926 | 4.153 | 0.653 |
| compare-classifier | 0.485 | 3.896 | 4.279 | 0.809 |
| compare-classifier-all-CONDITIONAL | 0.404 | 3.926 | 4.598 | 0.748 |
| compare-classifier-all | 0.485 | 3.896 | 4.785 | 0.492 |



