CyberHarem/udagawa_tomoe_bangdream
收藏Hugging Face2024-01-15 更新2024-03-04 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/CyberHarem/udagawa_tomoe_bangdream
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
这是一个名为udagawa_tomoe/宇田川巴 (BanG Dream!)的数据集,包含162张图片及其标签。核心标签包括red_hair, long_hair, bangs, blue_eyes, earrings,这些标签在数据集中被修剪。图片从多个网站(如danbooru, pixiv, zerochan等)爬取,爬取系统由DeepGHS团队提供。数据集分为多个包,包括原始数据、不同分辨率的图片集以及经过裁剪的图片集。此外,还提供了如何使用waifuc加载原始数据集的代码示例。最后,列出了标签聚类结果,展示了不同聚类的图片和标签。
This is a dataset named udagawa_tomoe/Udagawa Tomoe (BanG Dream!) that contains 162 images and their associated labels. The core tags include red_hair, long_hair, bangs, blue_eyes, and earrings, and these tags are pruned within the dataset. Images were crawled from multiple platforms including danbooru, pixiv, zerochan, and other similar sites, with the crawling system provided by the DeepGHS team. The dataset is divided into several packages, covering raw data, image sets with different resolutions, and cropped image sets. In addition, code examples for loading the raw dataset using waifuc are provided. Finally, tag clustering results are presented, which display images and tags from each cluster.
提供机构:
CyberHarem
原始信息汇总
数据集概述
基本信息
- 名称: Dataset of udagawa_tomoe/宇田川巴 (BanG Dream!)
- 许可证: MIT
- 任务类别: text-to-image
- 标签: art, not-for-all-audiences
- 大小类别: n<1K
数据内容
- 图像数量: 162张
- 核心标签: red_hair, long_hair, bangs, blue_eyes, earrings
数据包列表
| 名称 | 图像数量 | 大小 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| raw | 162 | 120.34 MiB | Waifuc-Raw | 包含元信息的原始数据(最小边对齐到1400像素,如果更大)。 |
| 800 | 162 | 96.47 MiB | IMG+TXT | 短边不超过800像素的数据集。 |
| stage3-p480-800 | 263 | 158.64 MiB | IMG+TXT | 3阶段裁剪数据集,区域不小于480x480像素。 |
| 1200 | 162 | 112.44 MiB | IMG+TXT | 短边不超过1200像素的数据集。 |
| stage3-p480-1200 | 263 | 186.87 MiB | IMG+TXT | 3阶段裁剪数据集,区域不小于480x480像素。 |
标签聚类结果
原始文本版本
| # | 样本数量 | 图像1 | 图像2 | 图像3 | 图像4 | 图像5 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 1girl, solo, midriff, drumsticks, navel, crop_top, holding, looking_at_viewer, drum_set, choker, bracelet, jacket, grin, studded_belt, vest, blush, hair_ornament, pants, skirt |
| 1 | 7 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | black_gloves, looking_at_viewer, 1girl, fingerless_gloves, long_sleeves, belt, crop_top, midriff, shirt, solo, :d, black_choker, black_shorts, blush, drumsticks, holding, open_jacket, open_mouth, torn_clothes, black_footwear, boots, fishnets, green_jacket, navel, necklace, pants, ponytail, short_shorts |
| 2 | 5 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | grin, looking_at_viewer, white_shirt, 1girl, black_jacket, jewelry, long_sleeves, solo, upper_body, white_background, white_gloves, 2girls, black_necktie, green_eyes, hair_between_eyes, ponytail, sidelocks, simple_background, v-shaped_eyebrows |
| 3 | 11 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 1girl, school_uniform, solo, white_shirt, blush, collared_shirt, jacket, grin, :d, ^_^, open_mouth, striped_necktie, upper_body, fang, long_sleeves, plaid_skirt, pleated_skirt, white_outline |
表格版本
| # | 样本数量 | 图像1 | 图像2 | 图像3 | 图像4 | 图像5 | 1girl | solo | midriff | drumsticks | navel | crop_top | holding | looking_at_viewer | drum_set | choker | bracelet | jacket | grin | studded_belt | vest | blush | hair_ornament | pants | skirt | black_gloves | fingerless_gloves | long_sleeves | belt | shirt | :d | black_choker | black_shorts | open_jacket | open_mouth | torn_clothes | black_footwear | boots | fishnets | green_jacket | necklace | ponytail | short_shorts | white_shirt | black_jacket | jewelry | upper_body | white_background | white_gloves | 2girls | black_necktie | green_eyes | hair_between_eyes | sidelocks | simple_background | v-shaped_eyebrows | school_uniform | collared_shirt | ^_^ | striped_necktie | fang | plaid_skirt | pleated_skirt | white_outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 样本0 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



