juliensimon/nasa-maven-kp-insitu
收藏Hugging Face2026-05-04 更新2026-04-26 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/juliensimon/nasa-maven-kp-insitu
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
---
license: cc-by-4.0
pretty_name: "NASA MAVEN Key Parameters (In-Situ)"
language:
- en
description: "Time-series measurements from NASA's MAVEN Mars orbiter -- solar wind, magnetic field, ion composition, neutral gas, and spacecraft ephemeris at 4-8 second cadence (2014-present). Split by instrument."
task_categories:
- time-series-forecasting
tags:
- space
- mars
- maven
- atmosphere
- solar-wind
- magnetosphere
- planetary-science
- nasa
- open-data
- tabular-data
- parquet
size_categories:
- 1M<n<10M
configs:
- config_name: lpw
data_files:
- split: train
path: data/lpw/lpw.parquet
- config_name: swea
data_files:
- split: train
path: data/swea/swea.parquet
- config_name: swia
data_files:
- split: train
path: data/swia/swia.parquet
- config_name: static
data_files:
- split: train
path: data/static/static.parquet
- config_name: sep
data_files:
- split: train
path: data/sep/sep.parquet
- config_name: mag
data_files:
- split: train
path: data/mag/mag.parquet
- config_name: ngims
data_files:
- split: train
path: data/ngims/ngims.parquet
- config_name: spice
data_files:
- split: train
path: data/spice/spice.parquet
default: true
---
# NASA MAVEN Key Parameters (In-Situ)
<div align="center">
<img src="banner.jpg" alt="Exploring Jezero Crater on Mars (illustration)" width="400">
<p><em>Credit: NASA/JPL-Caltech</em></p>
</div>
*Part of a [dataset collection](https://huggingface.co/collections/juliensimon/space-probe-and-mission-datasets-69c3fe82d410a42b1e313167) on Hugging Face.*
## Dataset description
Data spans **2025-04-01** to **2025-08-14**, split into 8 instrument configs:
| Instrument | Description | Rows | Columns |
|------------|-------------|-----:|--------:|
| **LPW** | Langmuir Probe and Waves -- electron density, temperature, EUV irradiance | 1,222,785 | 22 |
| **SWEA** | Solar Wind Electron Analyzer -- electron energy spectra and pitch angle distributions | 1,189,677 | 19 |
| **SWIA** | Solar Wind Ion Analyzer -- solar wind proton density, velocity, temperature | 1,218,427 | 13 |
| **STATIC** | Suprathermal and Thermal Ion Composition -- ion mass/charge composition and energy spectra | 1,218,853 | 48 |
| **SEP** | Solar Energetic Particle -- high-energy particle fluxes from solar events | 1,222,683 | 29 |
| **MAG** | Magnetometer -- magnetic field vector components (MSO and GEO frames) | 1,218,855 | 15 |
| **NGIMS** | Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer -- neutral and ion densities in upper atmosphere | 177,618 | 46 |
| **SPICE** | Spacecraft ephemeris -- position, attitude, altitude, solar zenith angle, orbit metadata | 1,222,785 | 50 |
Each config shares the same `time` column, enabling cross-instrument joins. Per-instrument splitting reduces download size -- load only the instruments you need.
**Coordinate frames:** MSO (Mars-Sun-Orbit) has X pointing Sun->Mars, Z toward north ecliptic pole, Y completing the right-hand system. GEO (areocentric geographic) has Z toward the Mars north pole, X through 0 deg longitude. APP is the Articulated Payload Platform body frame used by NGIMS, IUVS, and STATIC.
**Quality flags:** Each physical measurement has one or two integer quality flags. 0 = good; higher values indicate caution levels defined in the MAVEN KP SIS document. Use `flag == 0` for the highest-quality science data.
## Schema
### LPW -- Langmuir Probe and Waves -- electron density, temperature, EUV irradiance
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `lpw_electron_density` | float64 | Electron number density (cm^-3), derived from probe current |
| `lpw_electron_density_quality` | float64 | Quality flag for electron density (0=good) |
| `lpw_electron_density_quality_2` | float64 | Secondary quality flag for electron density |
| `lpw_electron_temperature` | float64 | Electron temperature (eV), derived from probe sweep |
| `lpw_electron_temperature_quality` | float64 | Quality flag for electron temperature (0=good) |
| `lpw_electron_temperature_quality_2` | float64 | Secondary quality flag for electron temperature |
| `lpw_spacecraft_potential` | float64 | Spacecraft electrostatic potential relative to plasma (V) |
| `lpw_spacecraft_potential_quality` | float64 | Quality flag for spacecraft potential (0=good) |
| `lpw_spacecraft_potential_quality_2` | float64 | Secondary quality flag for spacecraft potential |
| `lpw_e_field_power_2_100hz` | float64 | Electric field power spectral density in 2-100 Hz band (V^2/m^2/Hz) |
| `lpw_e_field_2_100hz_quality` | float64 | Quality flag for 2-100 Hz electric field power |
| `lpw_e_field_power_100_800hz` | float64 | Electric field power spectral density in 100-800 Hz band (V^2/m^2/Hz) |
| `lpw_e_field_100_800hz_quality` | float64 | Quality flag for 100-800 Hz electric field power |
| `lpw_e_field_power_0p8_1p0mhz` | float64 | Electric field power spectral density in 0.8-1.0 MHz band (V^2/m^2/Hz) |
| `lpw_e_field_0p8_1p0mhz_quality` | float64 | Quality flag for 0.8-1.0 MHz electric field power |
| `lpw_euv_irradiance_0p1_7nm` | float64 | Solar EUV irradiance in 0.1-7 nm band (W/m^2), X-ray/soft X-ray |
| `lpw_euv_irradiance_0p1_7nm_quality` | float64 | Quality flag for 0.1-7 nm EUV irradiance |
| `lpw_euv_irradiance_17_22nm` | float64 | Solar EUV irradiance in 17-22 nm band (W/m^2), He II continuum |
| `lpw_euv_irradiance_17_22nm_quality` | float64 | Quality flag for 17-22 nm EUV irradiance |
| `lpw_euv_irradiance_lyman_alpha` | float64 | Solar Lyman-alpha irradiance at 121.6 nm (W/m^2), dominant UV line |
| `lpw_euv_irradiance_lyman_alpha_quality` | float64 | Quality flag for Lyman-alpha irradiance |
### SWEA -- Solar Wind Electron Analyzer -- electron energy spectra and pitch angle distributions
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `swea_electron_density` | float64 | Total electron number density (cm^-3) from SWEA energy spectra |
| `swea_electron_density_quality` | float64 | Quality flag for SWEA electron density (0=good) |
| `swea_electron_temperature` | float64 | Electron temperature (eV) from SWEA energy spectra |
| `swea_electron_temperature_quality` | float64 | Quality flag for SWEA electron temperature (0=good) |
| `swea_eflux_par_5_100ev` | float64 | Parallel electron energy flux in 5-100 eV band (eV/cm^2/s/sr/eV) |
| `swea_eflux_par_5_100ev_quality` | float64 | Quality flag for 5-100 eV parallel electron flux |
| `swea_eflux_par_100_500ev` | float64 | Parallel electron energy flux in 100-500 eV band |
| `swea_eflux_par_100_500ev_quality` | float64 | Quality flag for 100-500 eV parallel electron flux |
| `swea_eflux_par_500_1000ev` | float64 | Parallel electron energy flux in 500-1000 eV band |
| `swea_eflux_par_500_1000ev_quality` | float64 | Quality flag for 500-1000 eV parallel electron flux |
| `swea_eflux_anti_5_100ev` | float64 | Anti-parallel electron energy flux in 5-100 eV band |
| `swea_eflux_anti_5_100ev_quality` | float64 | Quality flag for 5-100 eV anti-parallel electron flux |
| `swea_eflux_anti_100_500ev` | float64 | Anti-parallel electron energy flux in 100-500 eV band |
| `swea_eflux_anti_100_500ev_quality` | float64 | Quality flag for 100-500 eV anti-parallel electron flux |
| `swea_eflux_anti_500_1000ev` | float64 | Anti-parallel electron energy flux in 500-1000 eV band |
| `swea_eflux_anti_500_1000ev_quality` | float64 | Quality flag for 500-1000 eV anti-parallel electron flux |
| `swea_spectrum_shape` | float64 | Shape parameter of the electron energy spectrum (power-law index) |
| `swea_spectrum_shape_quality` | float64 | Quality flag for electron spectrum shape |
### SWIA -- Solar Wind Ion Analyzer -- solar wind proton density, velocity, temperature
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `swia_h_density` | float64 | Solar wind proton (H+) number density (cm^-3) |
| `swia_h_density_quality` | float64 | Quality flag for proton density (0=good) |
| `swia_h_velocity_mso_x` | float64 | Proton bulk velocity, MSO X component (km/s; X points Sun->Mars) |
| `swia_h_velocity_mso_x_quality` | float64 | Quality flag for proton velocity MSO-X |
| `swia_h_velocity_mso_y` | float64 | Proton bulk velocity, MSO Y component (km/s) |
| `swia_h_velocity_mso_y_quality` | float64 | Quality flag for proton velocity MSO-Y |
| `swia_h_velocity_mso_z` | float64 | Proton bulk velocity, MSO Z component (km/s; Z toward north ecliptic pole) |
| `swia_h_velocity_mso_z_quality` | float64 | Quality flag for proton velocity MSO-Z |
| `swia_h_temperature` | float64 | Proton temperature (eV), from isotropic Maxwellian fit |
| `swia_h_temperature_quality` | float64 | Quality flag for proton temperature |
| `swia_dynamic_pressure` | float64 | Solar wind dynamic pressure (nPa), 0.5 * n * m_p * v^2 |
| `swia_dynamic_pressure_quality` | float64 | Quality flag for solar wind dynamic pressure |
### STATIC -- Suprathermal and Thermal Ion Composition -- ion mass/charge composition and energy spectra
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `static_quality_flag` | float64 | Overall STATIC instrument quality flag (0=good) |
| `static_h_density` | float64 | Hydrogen ion (H+) density in the ionosphere (cm^-3) |
| `static_h_density_quality` | float64 | Quality flag for H+ density |
| `static_o_density` | float64 | Oxygen ion (O+) density (cm^-3), primary ionospheric ion |
| `static_o_density_quality` | float64 | Quality flag for O+ density |
| `static_o2_density` | float64 | Molecular oxygen ion (O2+) density (cm^-3), dominant below ~200 km |
| `static_o2_density_quality` | float64 | Quality flag for O2+ density |
| `static_h_temperature` | float64 | H+ ion temperature (eV) |
| `static_h_temperature_quality` | float64 | Quality flag for H+ temperature |
| `static_o_temperature` | float64 | O+ ion temperature (eV) |
| `static_o_temperature_quality` | float64 | Quality flag for O+ temperature |
| `static_o2_temperature` | float64 | O2+ ion temperature (eV) |
| `static_o2_temperature_quality` | float64 | Quality flag for O2+ temperature |
| `static_o2_velocity_app_x` | float64 | O2+ bulk velocity, spacecraft APP frame X component (km/s) |
| `static_o2_velocity_app_x_quality` | float64 | Quality flag for O2+ velocity APP-X |
| `static_o2_velocity_app_y` | float64 | O2+ bulk velocity, spacecraft APP frame Y component (km/s) |
| `static_o2_velocity_app_y_quality` | float64 | Quality flag for O2+ velocity APP-Y |
| `static_o2_velocity_app_z` | float64 | O2+ bulk velocity, spacecraft APP frame Z component (km/s) |
| `static_o2_velocity_app_z_quality` | float64 | Quality flag for O2+ velocity APP-Z |
| `static_o2_velocity_mso_x` | float64 | O2+ bulk velocity, MSO frame X component (km/s) |
| `static_o2_velocity_mso_x_quality` | float64 | Quality flag for O2+ velocity MSO-X |
| `static_o2_velocity_mso_y` | float64 | O2+ bulk velocity, MSO frame Y component (km/s) |
| `static_o2_velocity_mso_y_quality` | float64 | Quality flag for O2+ velocity MSO-Y |
| `static_o2_velocity_mso_z` | float64 | O2+ bulk velocity, MSO frame Z component (km/s) |
| `static_o2_velocity_mso_z_quality` | float64 | Quality flag for O2+ velocity MSO-Z |
| `static_h_omni_flux` | float64 | H+ omnidirectional differential particle flux (cm^-2 s^-1 sr^-1 eV^-1) |
| `static_h_energy` | float64 | H+ characteristic energy (eV) |
| `static_h_energy_quality` | float64 | Quality flag for H+ characteristic energy |
| `static_he_omni_flux` | float64 | He2+ omnidirectional differential particle flux (cm^-2 s^-1 sr^-1 eV^-1) |
| `static_he_energy` | float64 | He2+ characteristic energy (eV) |
| `static_he_energy_quality` | float64 | Quality flag for He2+ characteristic energy |
| `static_o_omni_flux` | float64 | O+ omnidirectional differential particle flux (cm^-2 s^-1 sr^-1 eV^-1) |
| `static_o_energy` | float64 | O+ characteristic energy (eV) |
| `static_o_energy_quality` | float64 | Quality flag for O+ characteristic energy |
| `static_o2_omni_flux` | float64 | O2+ omnidirectional differential particle flux (cm^-2 s^-1 sr^-1 eV^-1) |
| `static_o2_energy` | float64 | O2+ characteristic energy (eV) |
| `static_o2_energy_quality` | float64 | Quality flag for O2+ characteristic energy |
| `static_h_dir_mso_x` | float64 | H+ dominant flow direction, MSO X component (unit vector) |
| `static_h_dir_mso_y` | float64 | H+ dominant flow direction, MSO Y component (unit vector) |
| `static_h_dir_mso_z` | float64 | H+ dominant flow direction, MSO Z component (unit vector) |
| `static_h_angular_width` | float64 | H+ beam angular half-width (degrees) |
| `static_h_angular_width_quality` | float64 | Quality flag for H+ angular width |
| `static_pickup_dir_mso_x` | float64 | Pickup ion dominant flow direction, MSO X (unit vector) |
| `static_pickup_dir_mso_y` | float64 | Pickup ion dominant flow direction, MSO Y (unit vector) |
| `static_pickup_dir_mso_z` | float64 | Pickup ion dominant flow direction, MSO Z (unit vector) |
| `static_pickup_angular_width` | float64 | Pickup ion beam angular half-width (degrees) |
| `static_pickup_angular_width_quality` | float64 | Quality flag for pickup ion angular width |
### SEP -- Solar Energetic Particle -- high-energy particle fluxes from solar events
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `sep_ion_fov1f` | float64 | Ion integral flux, SEP sensor 1 forward FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_ion_fov1f_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 1 forward ion flux |
| `sep_ion_fov1r` | float64 | Ion integral flux, SEP sensor 1 reverse FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_ion_fov1r_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 1 reverse ion flux |
| `sep_ion_fov2f` | float64 | Ion integral flux, SEP sensor 2 forward FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_ion_fov2f_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 2 forward ion flux |
| `sep_ion_fov2r` | float64 | Ion integral flux, SEP sensor 2 reverse FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_ion_fov2r_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 2 reverse ion flux |
| `sep_electron_fov1f` | float64 | Electron integral flux, SEP sensor 1 forward FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_electron_fov1f_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 1 forward electron flux |
| `sep_electron_fov1r` | float64 | Electron integral flux, SEP sensor 1 reverse FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_electron_fov1r_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 1 reverse electron flux |
| `sep_electron_fov2f` | float64 | Electron integral flux, SEP sensor 2 forward FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_electron_fov2f_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 2 forward electron flux |
| `sep_electron_fov2r` | float64 | Electron integral flux, SEP sensor 2 reverse FOV (cm^-2 s^-1 sr^-1) |
| `sep_electron_fov2r_quality` | float64 | Quality flag for SEP sensor 2 reverse electron flux |
| `sep_look_1f_mso_x` | float64 | SEP sensor 1 forward look direction, MSO X (unit vector) |
| `sep_look_1f_mso_y` | float64 | SEP sensor 1 forward look direction, MSO Y (unit vector) |
| `sep_look_1f_mso_z` | float64 | SEP sensor 1 forward look direction, MSO Z (unit vector) |
| `sep_look_1r_mso_x` | float64 | SEP sensor 1 reverse look direction, MSO X (unit vector) |
| `sep_look_1r_mso_y` | float64 | SEP sensor 1 reverse look direction, MSO Y (unit vector) |
| `sep_look_1r_mso_z` | float64 | SEP sensor 1 reverse look direction, MSO Z (unit vector) |
| `sep_look_2f_mso_x` | float64 | SEP sensor 2 forward look direction, MSO X (unit vector) |
| `sep_look_2f_mso_y` | float64 | SEP sensor 2 forward look direction, MSO Y (unit vector) |
| `sep_look_2f_mso_z` | float64 | SEP sensor 2 forward look direction, MSO Z (unit vector) |
| `sep_look_2r_mso_x` | float64 | SEP sensor 2 reverse look direction, MSO X (unit vector) |
| `sep_look_2r_mso_y` | float64 | SEP sensor 2 reverse look direction, MSO Y (unit vector) |
| `sep_look_2r_mso_z` | float64 | SEP sensor 2 reverse look direction, MSO Z (unit vector) |
### MAG -- Magnetometer -- magnetic field vector components (MSO and GEO frames)
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `mag_mso_x` | float64 | Magnetic field vector, MSO X component (nT; X points Sun->Mars) |
| `mag_mso_x_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field MSO-X |
| `mag_mso_y` | float64 | Magnetic field vector, MSO Y component (nT) |
| `mag_mso_y_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field MSO-Y |
| `mag_mso_z` | float64 | Magnetic field vector, MSO Z component (nT; Z toward north ecliptic pole) |
| `mag_mso_z_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field MSO-Z |
| `mag_geo_x` | float64 | Magnetic field vector, areocentric GEO X component (nT) |
| `mag_geo_x_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field GEO-X |
| `mag_geo_y` | float64 | Magnetic field vector, areocentric GEO Y component (nT) |
| `mag_geo_y_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field GEO-Y |
| `mag_geo_z` | float64 | Magnetic field vector, areocentric GEO Z component (nT; Z toward Mars north pole) |
| `mag_geo_z_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field GEO-Z |
| `mag_rms_deviation` | float64 | RMS deviation of the magnetic field magnitude over the accumulation window (nT) |
| `mag_rms_quality` | float64 | Quality flag for magnetic field RMS deviation |
### NGIMS -- Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer -- neutral and ion densities in upper atmosphere
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `ngims_he` | float64 | Helium (He) neutral number density in the upper atmosphere (cm^-3) |
| `ngims_he_precision` | float64 | 1-sigma precision of the He density measurement |
| `ngims_he_quality` | object | Quality flag for He density (0=good) |
| `ngims_o` | float64 | Atomic oxygen (O) neutral number density (cm^-3) |
| `ngims_o_precision` | float64 | 1-sigma precision of the O density measurement |
| `ngims_o_quality` | object | Quality flag for O density |
| `ngims_co` | float64 | Carbon monoxide (CO) neutral number density (cm^-3) |
| `ngims_co_precision` | float64 | 1-sigma precision of the CO density measurement |
| `ngims_co_quality` | object | Quality flag for CO density |
| `ngims_n2` | float64 | Molecular nitrogen (N2) neutral number density (cm^-3), dominant above ~200 km |
| `ngims_n2_precision` | float64 | 1-sigma precision of the N2 density measurement |
| `ngims_n2_quality` | object | Quality flag for N2 density |
| `ngims_no` | float64 | Nitric oxide (NO) neutral number density (cm^-3) |
| `ngims_no_precision` | float64 | 1-sigma precision of the NO density measurement |
| `ngims_no_quality` | float64 | Quality flag for NO density |
| `ngims_ar` | float64 | Argon (Ar) neutral number density (cm^-3), used as inert tracer |
| `ngims_ar_precision` | float64 | 1-sigma precision of the Ar density measurement |
| `ngims_ar_quality` | object | Quality flag for Ar density |
| `ngims_co2` | float64 | Carbon dioxide (CO2) neutral number density (cm^-3), dominant below ~200 km |
| `ngims_co2_precision` | float64 | 1-sigma precision of the CO2 density measurement |
| `ngims_co2_quality` | object | Quality flag for CO2 density |
| `ngims_ion32` | float64 | Ion density at m/z=32, primarily O2+ (cm^-3) |
| `ngims_ion32_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=32 ion density |
| `ngims_ion32_quality` | object | Quality flag for m/z=32 ion density |
| `ngims_ion44` | float64 | Ion density at m/z=44, primarily CO2+ (cm^-3) |
| `ngims_ion44_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=44 ion density |
| `ngims_ion44_quality` | object | Quality flag for m/z=44 ion density |
| `ngims_ion30` | float64 | Ion density at m/z=30, primarily NO+ (cm^-3) |
| `ngims_ion30_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=30 ion density |
| `ngims_ion30_quality` | object | Quality flag for m/z=30 ion density |
| `ngims_ion16` | float64 | Ion density at m/z=16, primarily O+ (cm^-3) |
| `ngims_ion16_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=16 ion density |
| `ngims_ion16_quality` | object | Quality flag for m/z=16 ion density |
| `ngims_ion28` | float64 | Ion density at m/z=28, CO+ or N2+ (cm^-3) |
| `ngims_ion28_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=28 ion density |
| `ngims_ion28_quality` | object | Quality flag for m/z=28 ion density |
| `ngims_ion12` | float64 | Ion density at m/z=12, primarily C+ (cm^-3) |
| `ngims_ion12_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=12 ion density |
| `ngims_ion12_quality` | object | Quality flag for m/z=12 ion density |
| `ngims_ion17` | float64 | Ion density at m/z=17, primarily OH+ (cm^-3) |
| `ngims_ion17_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=17 ion density |
| `ngims_ion17_quality` | object | Quality flag for m/z=17 ion density |
| `ngims_ion14` | float64 | Ion density at m/z=14, primarily N+ (cm^-3) |
| `ngims_ion14_precision` | float64 | 1-sigma precision of the m/z=14 ion density |
| `ngims_ion14_quality` | object | Quality flag for m/z=14 ion density |
### SPICE -- Spacecraft ephemeris -- position, attitude, altitude, solar zenith angle, orbit metadata
| Column | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `time` | datetime64[us] | Timestamp of measurement (UTC) |
| `spice_geo_x` | float64 | Spacecraft position, areocentric GEO X component (km) |
| `spice_geo_y` | float64 | Spacecraft position, areocentric GEO Y component (km) |
| `spice_geo_z` | float64 | Spacecraft position, areocentric GEO Z component (km; toward Mars north pole) |
| `spice_mso_x` | float64 | Spacecraft position, MSO frame X component (km; X points Sun->Mars) |
| `spice_mso_y` | float64 | Spacecraft position, MSO frame Y component (km) |
| `spice_mso_z` | float64 | Spacecraft position, MSO frame Z component (km; Z toward north ecliptic pole) |
| `spice_longitude` | float64 | Sub-spacecraft point east longitude on Mars (degrees, 0-360) |
| `spice_latitude` | float64 | Sub-spacecraft point latitude on Mars (degrees, -90 to +90) |
| `spice_solar_zenith_angle` | float64 | Solar zenith angle at the sub-spacecraft point (degrees, 0=subsolar) |
| `spice_local_time` | float64 | Local solar time at the sub-spacecraft point (hours, 0-24) |
| `spice_altitude` | float64 | Spacecraft altitude above Mars areoid (km) |
| `spice_sc_att_geo_x` | float64 | Spacecraft +Z axis direction, GEO frame X component (unit vector) |
| `spice_sc_att_geo_y` | float64 | Spacecraft +Z axis direction, GEO frame Y component (unit vector) |
| `spice_sc_att_geo_z` | float64 | Spacecraft +Z axis direction, GEO frame Z component (unit vector) |
| `spice_sc_att_mso_x` | float64 | Spacecraft +Z axis direction, MSO frame X component (unit vector) |
| `spice_sc_att_mso_y` | float64 | Spacecraft +Z axis direction, MSO frame Y component (unit vector) |
| `spice_sc_att_mso_z` | float64 | Spacecraft +Z axis direction, MSO frame Z component (unit vector) |
| `spice_app_geo_x` | float64 | Articulated Payload Platform (APP) boresight, GEO frame X (unit vector) |
| `spice_app_geo_y` | float64 | Articulated Payload Platform (APP) boresight, GEO frame Y (unit vector) |
| `spice_app_geo_z` | float64 | Articulated Payload Platform (APP) boresight, GEO frame Z (unit vector) |
| `spice_app_mso_x` | float64 | Articulated Payload Platform (APP) boresight, MSO frame X (unit vector) |
| `spice_app_mso_y` | float64 | Articulated Payload Platform (APP) boresight, MSO frame Y (unit vector) |
| `spice_app_mso_z` | float64 | Articulated Payload Platform (APP) boresight, MSO frame Z (unit vector) |
| `spice_orbit_number` | int64 | MAVEN orbit number since Mars orbit insertion (September 2014) |
| `spice_inbound_outbound` | str | Orbit phase flag: +1=inbound (before periapsis), -1=outbound (after periapsis) |
| `spice_mars_season_ls` | float64 | Mars solar longitude Ls (degrees; 0=northern spring equinox) |
| `spice_mars_sun_distance_au` | float64 | Mars-Sun distance (AU) |
| `spice_subsolar_longitude` | float64 | Sub-solar point east longitude on Mars (degrees) |
| `spice_subsolar_latitude` | float64 | Sub-solar point latitude on Mars (degrees) |
| `spice_submars_sun_longitude` | float64 | Sub-Mars point longitude as seen from the Sun (degrees) |
| `spice_submars_sun_latitude` | float64 | Sub-Mars point latitude as seen from the Sun (degrees) |
| `spice_rot_mars_r1c1` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [1,1] |
| `spice_rot_mars_r1c2` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [1,2] |
| `spice_rot_mars_r1c3` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [1,3] |
| `spice_rot_mars_r2c1` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [2,1] |
| `spice_rot_mars_r2c2` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [2,2] |
| `spice_rot_mars_r2c3` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [2,3] |
| `spice_rot_mars_r3c1` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [3,1] |
| `spice_rot_mars_r3c2` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [3,2] |
| `spice_rot_mars_r3c3` | float64 | Mars body-fixed to inertial rotation matrix, element [3,3] |
| `spice_rot_sc_r1c1` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [1,1] |
| `spice_rot_sc_r1c2` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [1,2] |
| `spice_rot_sc_r1c3` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [1,3] |
| `spice_rot_sc_r2c1` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [2,1] |
| `spice_rot_sc_r2c2` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [2,2] |
| `spice_rot_sc_r2c3` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [2,3] |
| `spice_rot_sc_r3c1` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [3,1] |
| `spice_rot_sc_r3c2` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [3,2] |
| `spice_rot_sc_r3c3` | float64 | Spacecraft body to inertial rotation matrix, element [3,3] |
## Quick stats
- **8,691,683** total measurements across 8 instruments
- **Time span:** 2025-04-01 to 2025-08-14
- **Cadence:** 4-8 seconds
## Usage
```python
from datasets import load_dataset
# Load a single instrument
ds = load_dataset("juliensimon/nasa-maven-kp-insitu", "mag", split="train")
df_mag = ds.to_pandas()
# Load and join multiple instruments
ds_spice = load_dataset("juliensimon/nasa-maven-kp-insitu", "spice", split="train")
ds_swia = load_dataset("juliensimon/nasa-maven-kp-insitu", "swia", split="train")
df = ds_spice.to_pandas().merge(ds_swia.to_pandas(), on="time")
# Filter by altitude for ionospheric studies (< 500 km)
import matplotlib.pyplot as plt
df_iono = df[df["spice_altitude"] < 500]
plt.scatter(df_iono["spice_solar_zenith_angle"], df_iono["swia_h_density"], s=0.1, alpha=0.3)
plt.xlabel("Solar Zenith Angle (deg)")
plt.ylabel("Proton Density (cm^-3)")
plt.title("Solar Wind Density vs Solar Zenith Angle")
plt.show()
```
## Data source
[LASP SDC](https://lasp.colorado.edu/maven/sdc/public/data/sci/kp/insitu/) -- NASA MAVEN Science Data Center at the Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado Boulder.
## Related datasets
- [juliensimon/esa-exomars-tgo-observations](https://huggingface.co/datasets/juliensimon/esa-exomars-tgo-observations)
- [juliensimon/esa-mars-express-observations](https://huggingface.co/datasets/juliensimon/esa-mars-express-observations)
- [juliensimon/meda-weather](https://huggingface.co/datasets/juliensimon/meda-weather)
- [juliensimon/solar-wind](https://huggingface.co/datasets/juliensimon/solar-wind)
## Citation
```bibtex
@dataset{maven_kp_insitu,
title = {NASA MAVEN Key Parameters (In-Situ)},
author = {juliensimon},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/nasa-maven-kp-insitu},
publisher = {Hugging Face}
}
```
## License
[CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
提供机构:
juliensimon



