Abundance of Microsetella norvegica, krill fecal pellets, and marine snow aggregates at station Svartnes (69.36 N, 19.12 E), Balsfjord, Norway in June 2017 and June 2018 detected by a Video Plankton Recorder (VPR), project MICROSNOW
收藏DataCite Commons2025-11-11 更新2025-04-16 收录
下载链接:
https://archive.sigma2.no//dataset/31D19509-F57F-4AB2-8939-5CD8764F5B82
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
During the project Microsnow, field sampling was conducted at station Svartnes, Balsfjorden, Norway in June 2017 and June 2018.
The abundance of the
1) small harpacticoid copepod Microsetella norvegica (individuals per litre),
2) krill fecal pellets (pellet per litre), and
3) marine snow aggregates (aggregate per litre)
was detected in the water column using a video plankton recorder (VPR).
The VPR was deployed in a tow-jo manner between the surface and ca. 180 m depth.
In 2017, 5 profiles were analysed.
In 2018, 12 profiles were analysed.
These data are made available per downcast (one nc.file per downcast):
1) 2017_vpr1 - VPR downcast 19 June 2017, 18:50 (UTC),
2) 2017_vpr2 - VPR downcast 20 June 2017, 07:26 (UTC),
3) 2017_vpr3 - VPR downcast 20 June 2017, 15:02 (UTC),
4) 2017_vpr5 - VPR downcast 21 June 2017, 03:02 (UTC),
5) 2017_vpr6 - VPR downcast 21 June 2017, 09:15 (UTC),
6) 2018_vpr4_2 - VPR downcast 12 June 2018, 17:05 (UTC),
7) 2018_vpr5_2 - VPR downcast 12 June 2018, 19:10 (UTC),
8) 2018_vpr6_2 - VPR downcast 12 June 2018, 20:10 (UTC),
9) 2018_vpr6_8 - VPR downcast 12 June 2018, 21:01 (UTC),
10) 2018_vpr7_5 - VPR downcast 12 June 2018, 23:05 (UTC),
11) 2018_vpr7_11 - VPR downcast 13 June 2018, 00:03 (UTC),
12) 2018_vpr8_2 - VPR downcast 13 June 2018, 01:34 (UTC),
13) 2018_vpr8_8 - VPR downcast 13 June 2018, 02:31 (UTC),
14) 2018_vpr9_2 - VPR downcast 13 June 2018, 04:31 (UTC),
15) 2018_vpr10_2 - VPR downcast 13 June 2018, 09:36 (UTC),
16) 2018_vpr11_2 - VPR downcast 13 June 2018, 13:13 (UTC),
17) 2018_vpr11_14 - VPR downcast 13 June 2018, 14:56 (UTC).
提供机构:
NIRD RDA
创建时间:
2023-07-25



