# Zerochan Full Dataset
This is the full dataset of [zerochan.net](https://zerochan.net/). And all the original images are maintained here.
Thanks to [@AngelBottomless](https://huggingface.co/AngelBottomless) for supporting the computational resources for the creation of this dataset.
# How to Painlessly Use This
Use [cheesechaser](https://github.com/deepghs/cheesechaser) to quickly get images from this repository.
Before using this code, you have to **grant the access from this gated repository**. And then **set your personal HuggingFace token into `HF_TOKEN` environment variable** to give the code authorization for this repository.
```python
from cheesechaser.datapool import ZerochanDataPool
pool = ZerochanDataPool()
pool.batch_download_to_directory(
# download images #3000000-3000100, any ranges or id lists are okay
resource_ids=range(3000000, 3000100),
# save to directory /data/zerochan
dst_dir='/data/zerochan',
)
```
# Information
## Images
There are 3867449 images in total. The maximum ID of these images is 4420137. Last updated at `2025-02-23 23:59:35 JST`.
These are the information of recent 50 images:
| id | width | height | file_size | mimetype | primary_tag | file_url |
|--------:|--------:|---------:|------------:|:-----------|:----------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4420137 | 1536 | 2211 | 2640215 | image/jpeg | Cure Miracle | https://static.zerochan.net/Cure.Miracle.full.4420137.jpg |
| 4420123 | 2048 | 1536 | 5849469 | image/png | Mudrock | https://static.zerochan.net/Mudrock.full.4420123.png |
| 4420121 | 2894 | 4093 | 24399611 | image/png | Mudrock | https://static.zerochan.net/Mudrock.full.4420121.png |
| 4420120 | 860 | 1214 | 127110 | image/jpeg | Nyaan | https://static.zerochan.net/Nyaan.full.4420120.jpg |
| 4420106 | 1752 | 3014 | 4429949 | image/jpeg | Mudrock | https://static.zerochan.net/Mudrock.full.4420106.jpg |
| 4420095 | 2270 | 2800 | 3805153 | image/jpeg | Piccolo | https://static.zerochan.net/Piccolo.full.4420095.jpg |
| 4420090 | 2528 | 2418 | 767759 | image/jpeg | Four Arms (Ben 10) | https://static.zerochan.net/Four.Arms.%28Ben.10%29.full.4420090.jpg |
| 4420089 | 2000 | 2418 | 674638 | image/jpeg | Jujutsu Kaisen | https://static.zerochan.net/Jujutsu.Kaisen.full.4420089.jpg |
| 4420074 | 2362 | 1772 | 749106 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420074.jpg |
| 4420061 | 800 | 800 | 539969 | image/png | Cure Scarlet | https://static.zerochan.net/Cure.Scarlet.full.4420061.png |
| 4420059 | 2126 | 1181 | 672781 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420059.jpg |
| 4420044 | 1181 | 756 | 253883 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420044.jpg |
| 4420043 | 1181 | 756 | 305302 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420043.jpg |
| 4420042 | 1181 | 756 | 284162 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420042.jpg |
| 4420034 | 1480 | 2071 | 2154593 | image/jpeg | Aokaze Nana | https://static.zerochan.net/Aokaze.Nana.full.4420034.jpg |
| 4420030 | 790 | 1308 | 1219262 | image/jpeg | Blue Archive | https://static.zerochan.net/Blue.Archive.full.4420030.jpg |
| 4420028 | 1772 | 1181 | 335135 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420028.jpg |
| 4420026 | 945 | 756 | 115219 | image/jpeg | Jiang Cheng | https://static.zerochan.net/Jiang.Cheng.full.4420026.jpg |
| 4420023 | 870 | 591 | 84769 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420023.jpg |
| 4420022 | 1772 | 1063 | 502657 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420022.jpg |
| 4420020 | 945 | 1227 | 278913 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4420020.jpg |
| 4420014 | 1896 | 1896 | 3550146 | image/png | Mudrock | https://static.zerochan.net/Mudrock.full.4420014.png |
| 4420011 | 919 | 1200 | 264290 | image/jpeg | Jiang Cheng | https://static.zerochan.net/Jiang.Cheng.full.4420011.jpg |
| 4420007 | 1181 | 1491 | 361907 | image/jpeg | Jiang Cheng | https://static.zerochan.net/Jiang.Cheng.full.4420007.jpg |
| 4420003 | 1280 | 720 | 481920 | image/jpeg | Arknights | https://static.zerochan.net/Arknights.full.4420003.jpg |
| 4419988 | 840 | 1360 | 327666 | image/png | Tamamo Cross | https://static.zerochan.net/Tamamo.Cross.full.4419988.png |
| 4419987 | 840 | 1360 | 192617 | image/png | Mini the Lady | https://static.zerochan.net/Mini.the.Lady.full.4419987.png |
| 4419983 | 840 | 1360 | 262697 | image/png | Musaka Ginjirou | https://static.zerochan.net/Musaka.Ginjirou.full.4419983.png |
| 4419982 | 840 | 1360 | 259265 | image/png | Kitahara Jou | https://static.zerochan.net/Kitahara.Jou.full.4419982.png |
| 4419979 | 919 | 1200 | 228961 | image/jpeg | Mo Dao Zu Shi | https://static.zerochan.net/Mo.Dao.Zu.Shi.full.4419979.jpg |
| 4419969 | 1920 | 1080 | 226115 | image/jpeg | Kindred | https://static.zerochan.net/Kindred.full.4419969.jpg |
| 4419923 | 1448 | 2048 | 280295 | image/jpeg | Briar (league Of Legends) | https://static.zerochan.net/Briar.%28league.Of.Legends%29.full.4419923.jpg |
| 4419919 | 1639 | 1083 | 1565830 | image/png | Tegami Bachi | https://static.zerochan.net/Tegami.Bachi.full.4419919.png |
| 4419914 | 1036 | 1450 | 1025591 | image/png | IRyS | https://static.zerochan.net/IRyS.full.4419914.png |
| 4419907 | 1080 | 1370 | 275963 | image/jpeg | Shitara Seiji | https://static.zerochan.net/Shitara.Seiji.full.4419907.jpg |
| 4419906 | 1080 | 1555 | 355764 | image/jpeg | Tokimeki Memorial Girl's Side 3rd Story | https://static.zerochan.net/Tokimeki.Memorial.Girl%27s.Side.3rd.Story.full.4419906.jpg |
| 4419901 | 2713 | 2968 | 9125655 | image/png | Hololive | https://static.zerochan.net/Hololive.full.4419901.png |
| 4419878 | 4096 | 8192 | 6862630 | image/jpeg | Tokimeki Memorial Girl's Side 4th Heart | https://static.zerochan.net/Tokimeki.Memorial.Girl%27s.Side.4th.Heart.full.4419878.jpg |
| 4419852 | 2480 | 3508 | 3332391 | image/png | Qalaisa | https://static.zerochan.net/Qalaisa.full.4419852.png |
| 4419839 | 1792 | 2688 | 7679271 | image/png | Lexington | https://static.zerochan.net/Lexington.full.4419839.png |
| 4419838 | 2735 | 4112 | 7614580 | image/png | Yuuki Sakuna | https://static.zerochan.net/Yuuki.Sakuna.full.4419838.png |
| 4419823 | 3508 | 2480 | 13152241 | image/jpeg | Stelle | https://static.zerochan.net/Stelle.full.4419823.jpg |
| 4419812 | 3000 | 4000 | 11349961 | image/jpeg | Roccia | https://static.zerochan.net/Roccia.full.4419812.jpg |
| 4419811 | 1280 | 960 | 513731 | image/jpeg | Private Prince (Maki Enjouji) | https://static.zerochan.net/Private.Prince.%28Maki.Enjouji%29.full.4419811.jpg |
| 4419810 | 3000 | 4500 | 7656231 | image/jpeg | Roccia | https://static.zerochan.net/Roccia.full.4419810.jpg |
| 4419809 | 4326 | 6311 | 9684068 | image/jpeg | Misono Mika | https://static.zerochan.net/Misono.Mika.full.4419809.jpg |
| 4419808 | 1686 | 3364 | 7495337 | image/png | Onikata Kayoko | https://static.zerochan.net/Onikata.Kayoko.full.4419808.png |
| 4419806 | 2117 | 3000 | 5327539 | image/png | Sunohara Kokona | https://static.zerochan.net/Sunohara.Kokona.full.4419806.png |
| 4419802 | 600 | 1040 | 688135 | image/jpeg | Camellya | https://static.zerochan.net/Camellya.full.4419802.jpg |
| 4419799 | 2836 | 5016 | 4403616 | image/png | Tosaki Mimi | https://static.zerochan.net/Tosaki.Mimi.full.4419799.png |
## Tags
There are 524853 tags in total.
These are the top 30 tags (135991 tags in total) of type `character`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:-----------------------------|:-----------|--------:|---------:|:-----------------------------|:----------|:---------------|:----------|:----------|:----------|:--------------------|:----------------|:------------------|
| Hatsune Miku | character | 79579 | 56331 | 初音ミク | | | | | | 初音未来 | 하츠네 미쿠 | Хацунэ Мику |
| Kagamine Rin | character | 27091 | 5580 | 鏡音リン | | | | | | 镜音铃 | 카가미네 린 | |
| Kagamine Len | character | 25050 | 4687 | 鏡音レン | | | | | | 镜音连 | 카가미네 렌 | |
| Saber (Fate/stay night) | character | 21411 | 4964 | アルトリア・ペンドラゴン | | | | | | 阿尔托莉亚·潘德拉刚 | | Артурия Пендрагон |
| Orihara Izaya | character | 20301 | 4656 | 折原臨也 | | | | | | | 오리하라 이자야 | |
| Uzumaki Naruto | character | 19105 | 3517 | うずまき ナルト | | | | | | | 우즈마키 나루토 | |
| United Kingdom | character | 18065 | 2333 | | | Reino Unido | | | | | | |
| Kuroko Tetsuya | character | 17866 | 3108 | 黒子テツヤ | | | | | | | | |
| Heiwajima Shizuo | character | 17859 | 3321 | 平和島静雄 | | | | | | | | |
| Kaname Madoka | character | 17625 | 5107 | 鹿目まどか | | | | | | | 카나메 마도카 | |
| Akemi Homura | character | 17503 | 6502 | 暁美ほむら | | | | | | | | |
| Uchiha Sasuke | character | 16340 | 3315 | うちはサスケ | | | | | | | | |
| Japan | character | 14508 | 2647 | | | | | | | | | |
| United States | character | 14343 | 1983 | アルフレッド・f・ジョーンズ | | Estados Unidos | | | | | | |
| Megurine Luka | character | 13931 | 5465 | 巡音ルカ | | | | | | 巡音流歌 | 메구리네 루카 | Мегуринэ Лука |
| Kise Ryouta | character | 13656 | 2545 | 黄瀬涼太 | | | | | | | | |
| Hakurei Reimu | character | 12679 | 6379 | 博麗霊夢 | | | | | | 博丽灵梦 | 하쿠레이 레이무 | |
| Prussia | character | 12286 | 1752 | ギルベルト・バイルシュミット | | Prusia | | | | | | |
| Sakata Gintoki | character | 12259 | 2589 | 坂田銀時 | | | | | | | | |
| Aomine Daiki | character | 11750 | 1311 | 青峰大輝 | | | | | | | | |
| Kaito (Vocaloid) | character | 11145 | 3428 | | | | | | | | | |
| Kirisame Marisa | character | 10722 | 4386 | 霧雨魔理沙 | | | | | | 雾雨魔理沙 | 키리사메 마리사 | |
| Miki Sayaka | character | 10504 | 3731 | 美樹さやか | | | | | | | 미키 사야카 | |
| Flandre Scarlet | character | 10206 | 6585 | フランドール・スカーレット | | | | | | 芙兰朵露·斯卡蕾特 | 플랑드르 스칼렛 | |
| Joan of Arc (Fate/Apocrypha) | character | 9927 | 1997 | | | | | | | | | |
| Okumura Rin | character | 9656 | 2427 | 奥村燐 | | | | | | | | |
| Akashi Seijuurou | character | 9613 | 2596 | 赤司征十郎 | | | | | | | | |
| Tohsaka Rin | character | 9598 | 1705 | 遠坂凛 | | | | | | | 토오사카 린 | Рин Тосака |
| Sakura Kyouko | character | 9477 | 3279 | 佐倉杏子 | | | | | | | | |
| Kurosaki Ichigo | character | 9365 | 2572 | 黒崎一護 | | | | | | | 쿠로사키 이치고 | Ичиго Куросаки |
These are the top 30 tags (5559 tags in total) of type `game`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:------------------------------------------------|:-----------|--------:|---------:|:-------------------------------------------|:----------|:------------------------|:----------|:----------|:----------|:---------------------------|:----------------------------------|:--------------|
| Fate/Grand Order | game | 140486 | 32046 | フェイト/グランドオーダー | | | | | | | 페이트/그랜드 오더 | |
| Genshin Impact | game | 100376 | 13555 | 原神 | | | | | | | 원신 | Геншин Импакт |
| Kantai Collection | game | 76990 | 13822 | 艦隊これくしょん | | | | | | | 함대 컬렉션 | |
| Arknights | game | 57378 | 8356 | アークナイツ | | | | | | | 명일방주 | |
| Azur Lane | game | 49268 | 5730 | アズールレーン | | | | | | 碧蓝航线 | 벽람항로 | |
| Blue Archive | game | 30366 | 2139 | ブルーアーカイブ | | | | | | 蔚蓝档案 | 블루 아카이브 | |
| Touken Ranbu | game | 20793 | 6686 | 刀剣乱舞 | | | | | | | 도검난무 | |
| Honkai Star Rail | game | 15952 | 1946 | 崩壊:スターレイル | | | | | | 崩坏:星穹铁道 | 붕괴: 스타레일 | |
| League of Legends | game | 15337 | 2907 | 伝説のリーグ | | | | | | | 리그 오브 레전드 | |
| Cookie Run | game | 12379 | 924 | クッキーラン | | | | | | 跑跑姜饼人 | 쿠키런 | |
| Pokémon Sword & Shield | game | 11363 | 3659 | | | Pokémon Espada Y Escudo | | | | | | |
| Super Mario Bros. | game | 11318 | 1632 | スーパーマリオブラザーズ | | | | | | | 슈퍼 마리오브라더스 | |
| BanG Dream! Girls Band Party! | game | 10260 | 2227 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | | | | | | BanG Dream! 少女乐团派对! | 뱅드림! 걸즈 밴드 파티! | |
| Houkai 3rd | game | 9138 | 1948 | 崩壊3rd | | | | | | | 붕괴3rd | |
| Homestuck | game | 8411 | 4615 | | | | | | | | | |
| Girls Frontline | game | 8153 | 826 | ドールズフロントライン | | | | | | | | |
| Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden | game | 7967 | 1917 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | | | | | | | | |
| Final Fantasy VII | game | 7047 | 1632 | ファイナルファンタジーvii | | | | | | | 파이널 판타지 VII | |
| Cookie Run: OvenBreak | game | 7025 | 504 | クッキーラン:オーブンブレイク | | | | | | | 쿠키런: 오븐브레이크 | |
| Shin Megami Tensei: PERSONA 5 | game | 6909 | 2360 | ペルソナ5 | | | | | | | | |
| Zelda no Densetsu | game | 6590 | 916 | ゼルダの伝説 | | | | | | | 젤다의 전설 | |
| Ensemble Stars! | game | 6207 | 2008 | あんさんぶるスターズ! | | | | | | | 앙상블 스타즈! | |
| Shin Megami Tensei: PERSONA 4 | game | 6090 | 2688 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン | | | | | | | | |
| Dynasty Warriors | game | 5691 | 1643 | 三國無双 | | | | | | | 삼국무쌍 | |
| Super Danganronpa 2 | game | 5323 | 1845 | | | | | | | | | |
| New Danganronpa V3 | game | 5163 | 2139 | ニューダンガンロンパv3 | | | | | | | | |
| Zenless Zone Zero | game | 5162 | 494 | ゼンレスゾーンゼロ | | | | | | | 젠레스 존 제로 | |
| Love Live! School Idol Festival | game | 5155 | 365 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | | | | | | | 러브 라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 | |
| Undertale | game | 5127 | 2075 | アンダーテール | | | | | | | 언더테일 | |
| Fire Emblem: Fuuka Setsugetsu | game | 5080 | 1597 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | | | | | | | 파이어 엠블렘 풍화설월 | |
These are the top 30 tags (3171 tags in total) of type `group`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:------------------------|:-----------|--------:|---------:|:---------------------|:----------------------|:-----------------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------------|:----------|
| Allied Forces | group | 22176 | 346 | | | | | | | | | |
| Mediterranean Countries | group | 13397 | 600 | | | | | | | | | |
| Asian Countries | group | 13148 | 695 | | | Países Asiaticos | | | | | | |
| Axis Power Countries | group | 13100 | 642 | | | | | | | | | |
| Kagamine Mirrors | group | 9959 | 7272 | 鏡音リン・レン | Zwillinge Kagamine | | | | | 镜音双子 | | |
| Soviet Union | group | 7531 | 188 | | | | | | | | | |
| Gotei 13 | group | 7027 | 34 | 護廷十三隊 | | | | | | | | |
| Jinchuuriki | group | 7016 | 94 | | | | | | | | | |
| Gundams | group | 6299 | 63 | | | | | | | | | |
| Kiseki no Sedai | group | 6293 | 1804 | キセキの世代 | | | | | | | | |
| Germanic Countries | group | 5220 | 463 | | | | | | | | | |
| Straw Hat Pirates | group | 5184 | 1054 | 麦わら海賊団 | Strohhut Piratenbande | | | | | | 밀짚모자 해적단 | |
| Nordic Countries | group | 4937 | 1042 | | | Países Nordicos | | | | | | |
| Akatsuki (NARUTO) | group | 3609 | 851 | | | | | | | | | |
| Seirin High | group | 3250 | 362 | 誠凛高校 | | | | | | | | |
| Espada (BLEACH) | group | 3037 | 34 | | | | | | | | | |
| NaruSasu | group | 2459 | 494 | | | | | | | 佐鸣 | | |
| Saiyan | group | 2447 | 75 | | | | | | | | | |
| The Eleven Supernovas | group | 2183 | 60 | | | | | | | | | |
| Kaijou High | group | 2115 | 140 | 海常高校 | | | | | | | | |
| OkiKagu | group | 2068 | 73 | | | | | | | | | |
| Team 7 | group | 1755 | 1145 | | | | | | | | | |
| NaruHina | group | 1729 | 378 | | | | | | | | | |
| Shizaya | group | 1720 | 6 | | | | | | | | | |
| Rikkaidai | group | 1719 | 461 | 立海 | | | | | | | | |
| Teikou Middle School | group | 1674 | 253 | | | | | | | | | |
| LenRin | group | 1578 | 40 | | | | | | | | | |
| Touou High | group | 1571 | 97 | 桐皇学園高校 | | | | | | | | |
| KatsuDeku | group | 1560 | 20 | | | | | | | | | |
| Vanguard Unit | group | 1541 | 46 | ヴァンガードユニット | | | | | | | | |
These are the top 30 tags (315689 tags in total) of type `mangaka`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:--------------------|:-----------|--------:|---------:|:---------------------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|:--------------|:----------|
| Satoi | mangaka | 4075 | 1 | さとい | | | | | | | | |
| CLAMP | mangaka | 3716 | 81 | | | | | | | | | |
| Kazuaki | mangaka | 3340 | 133 | カズアキ | | | | | | | | |
| Usuba Kagerou | mangaka | 3118 | 5 | 薄葉カゲロー | | | | | | | | |
| Mashima Hiro | mangaka | 2749 | 2 | 真島ヒロ | | | | | | | | |
| Kazuki Yone | mangaka | 2672 | 79 | カズキヨネ | | | | | | | | |
| Sumeragi Kohaku | mangaka | 2534 | 7 | すめらぎ琥珀 | | | | | | | | |
| CARNELIAN | mangaka | 2365 | 408 | | | | | | | | | |
| Sarachi Yomi | mangaka | 2292 | 2 | さらちよみ | | | | | | | | |
| Takeuchi Takashi | mangaka | 2161 | 25 | | | | | | | | | |
| Wyatt | mangaka | 2161 | 38 | わいあっと | | | | | | | | |
| Kantoku | mangaka | 2131 | 430 | カントク | | | | | | | | |
| Hanamura Mai | mangaka | 2117 | 34 | 花邑まい | | | | | | | 하나무라 마이 | |
| Toboso Yana | mangaka | 1906 | 10 | 枢やな | | | | | | | | |
| miko (Artist) | mangaka | 1851 | 0 | | | | | | | | | |
| Teita | mangaka | 1839 | 2 | 悌太 | | | | | | | | |
| Tsunako | mangaka | 1804 | 10 | つなこ | | | | | | | | |
| Suzuhira Hiro | mangaka | 1709 | 357 | | | | | | | | | |
| Yomi (Pixiv390297) | mangaka | 1674 | 32 | 読氏 | | | | | | | | |
| Ito Noizi | mangaka | 1645 | 227 | 伊東雑音 | | | | | | 伊东杂音 | | |
| Mishima Kurone | mangaka | 1633 | 253 | 三嶋くろね | | | | | | | | |
| kenj1r01 | mangaka | 1632 | 0 | 鷹村剣次 | | | | | | | | |
| Luna Rune | mangaka | 1627 | 0 | ルナ・ルーン | | | | | | | | |
| Fujiwara Ryo | mangaka | 1603 | 12 | ふじやまポテトフライ | | | | | | | | |
| MELO (Pixiv3603676) | mangaka | 1591 | 11 | | | | | | | | | |
| Kubo Tite | mangaka | 1591 | 0 | 久保 宣章 | | | | | | | | |
| Sakimichan | mangaka | 1587 | 300 | | | | | | | | | |
| Kurahana Chinatsu | mangaka | 1538 | 13 | 倉花千夏 | | | | | | | | |
| Minaba Hideo | mangaka | 1473 | 8 | 皆葉英夫 | | | | | | | | |
| Nishimata Aoi | mangaka | 1461 | 258 | | | | | | | | | |
These are the top 30 tags (614 tags in total) of type `meta`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:--------------------------|:-----------|--------:|---------:|:---------------------|:--------------|:-------------------|:----------|:----------------|:----------|:----------|:------------|:----------|
| Paimon | meta | 2270 | 386 | | | | | | | | | |
| Kamen Rider Series | meta | 1578 | 86 | 仮面ライダーシリーズ | | | | | | | | |
| Gundam Meisters | meta | 1001 | 4 | | | | | | | | | |
| Seiken Densetsu Series | meta | 278 | 17 | | | | | | | | | |
| Yuuto | meta | 87 | 28 | | | | | | | | | |
| Studios | meta | 79 | 0 | スタジオ | | Estudios | | | | | 스튜디오 | Студии |
| The Witcher Series | meta | 75 | 1 | | | | | | | | | |
| Hirasaka | meta | 73 | 0 | | | | | | | | | |
| Null | meta | 72 | 2 | ケイヴイン.ジ.ホワト | Bunt | Travieso | Stupéfié | | | | 태그 오류 | |
| COMIC1 | meta | 63 | 0 | こみっくいち | | | | | | | | |
| Kaijuu | meta | 45 | 5 | | | | | | | | | |
| Kokoa | meta | 40 | 0 | | | | | | | | | |
| Kiriya | meta | 39 | 4 | | | | | | | | | |
| Growlanser Series | meta | 38 | 3 | | | | | | | | | |
| Null Sizes | meta | 33 | 0 | | | | | | | | 해상도 오류 | |
| Yaichi | meta | 33 | 11 | | | | | | | | | |
| Symbols and Shapes | meta | 29 | 0 | | | Símbolos Y Formas | | Simboli E Forme | | | 기호·모양 | |
| Abyss Mage | meta | 27 | 1 | | | | | | | | | |
| Aihara | meta | 26 | 0 | | | | | | | | | |
| Apparel | meta | 21 | 2 | | Bekleidung | Ropa | Vêtements | Abbigliamento | | | 의복 | Одежда |
| Digimon (Meta) | meta | 21 | 0 | デジモン | | | | | | | 디지몬 | |
| Activities | meta | 18 | 0 | | Tätigkeiten | Actividades | | Attività | | | 행동 | Действия |
| Weapons & Noble Phantasms | meta | 17 | 0 | | | | | | | | | |
| Fan Skins | meta | 17 | 0 | | | | | | | | | |
| Pattern Types | meta | 13 | 0 | | | Tipos De Estampado | | | | | 무늬 | |
| Kako | meta | 13 | 0 | | | | | | | | | |
| Dantalion | meta | 13 | 0 | | | | | | | | | |
| Jelly Walkers | meta | 12 | 0 | | | | | | | | 젤리워커 | |
| Mangaka | meta | 10 | 3 | 漫画家 | Künstler | Artistas | Artistes | | | | 만화가 | Мангаки |
| Bangs | meta | 10 | 0 | | Pony (frisur) | Fleco | | | | | | |
These are the top 30 tags (306 tags in total) of type `movie`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:--------------------------------------------------------------|:-----------|--------:|---------:|:-----------------------------------------------------------|:------------------------------------|:--------------------|:----------------|:----------|:----------|:----------|:---------------------------------------------|:----------|
| Promare | movie | 3126 | 1508 | プロメア | | | | | | | 프로메어 | |
| Gekijouban Mahou Shoujo Madoka☆Magica: Hangyaku no Monogatari | movie | 2974 | 75 | | | | | | | | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카: 반역의 이야기 | |
| Frozen | movie | 2101 | 723 | アナと雪の女王 | Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren | | | | | | 겨울왕국 | |
| CODE GEASS: Dakkan no Rozé | movie | 1593 | 672 | コードギアス 奪還のロゼ | | | | | | | | |
| The Avengers | movie | 1351 | 565 | | | | | | | | | |
| Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM | movie | 1130 | 376 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | | | | | | | 기동전사 건담 SEED FREEDOM | |
| Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions | movie | 1108 | 415 | 遊☆戯☆王 ザダークサイドオブディメンションズ | | | | | | | | |
| Naruto The Movie: The Last | movie | 1041 | 35 | | | | | | | | THE LAST: 나루토 더 무비 | |
| Mahou Tsukai no Yoru | movie | 824 | 178 | 魔法使いの夜 | | | | | | | | |
| ONE PIECE FILM RED | movie | 795 | 87 | ワンピースフィルムレッド | | | | | | | 원피스 필름 레드 | |
| GIRLS und PANZER der FILM | movie | 725 | 71 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | | | | | | | 걸즈 앤 판처 극장판 | |
| Sen to Chihiro no Kamikakushi | movie | 718 | 370 | 千と千尋の神隠し | | El Viaje De Chihiro | | | | | 센과 치히로의 행방불명 | |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal | movie | 641 | 182 | 美少女戦士セーラームーンeternal | | | | | | | | |
| Little Mermaid (Disney) | movie | 626 | 61 | | | | | | | | | |
| Naruto the Movie: Road to Ninja | movie | 610 | 20 | 劇場版 Naruto-ナルト- ロード・トゥ・ニンジャ | | | | | | | 극장판 나루토 : 로드 투 닌자 | |
| Tangled (Disney) | movie | 543 | 107 | | | Enredados | Raiponce (film) | | | | 라푼젤 (디즈니) | |
| Mononoke Hime | movie | 504 | 194 | もののけ姫 | | | | | | | 모노노케 히메 (원령공주) | |
| Bungou Stray Dogs: Dead Apple | movie | 428 | 186 | 文豪ストレイドッグス Dead Apple | | | | | | | 문호 스트레이독스 DEAD APPLE | |
| GIRLS und PANZER das FINALE | movie | 413 | 181 | ガールズ&パンツァー 最終章 | | | | | | | | |
| Suzume no Tojimari | movie | 401 | 307 | すずめの戸締まり | | | | | | | 스즈메의 문단속 | |
| Tenki no Ko | movie | 385 | 53 | 天気の子 | | | | | | | 날씨의 아이 | |
| Kimi no Na wa. | movie | 376 | 194 | 君の名は。 | | | | | | | 너의 이름은. | |
| Tonari no Totoro | movie | 372 | 126 | となりのトトロ | | | | | | | 이웃집 토토로 | |
| Majo no Takkyuubin | movie | 364 | 171 | 魔女の宅急便 | | | | | | | 마녀 배달부 키키 | |
| Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over the Rainbow | movie | 357 | 75 | | | | | | | | | |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos | movie | 327 | 75 | 美少女戦士セーラームーンcosmos | | | | | | | | |
| Aladdin (Disney) | movie | 309 | 31 | | | | | | | | 알라딘 (디즈니) | |
| Gekijouban Sword Art Online -Ordinal Scale- | movie | 301 | 141 | 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | | | | | | | 극장판 소드 아트 온라인 -오디널 스케일- | |
| Fate/stay night : Heaven's Feel - I Presage Flower | movie | 297 | 93 | 劇場版「fate/stay Night (heaven's Feel) Ⅰ.presage Flower」 | | | | | | | | |
| How to Train Your Dragon | movie | 285 | 128 | | | | | | | | 드래곤 길들이기 | |
These are the top 30 tags (3734 tags in total) of type `outfit`:
| name | category | count | strict | lang_ja | lang_de | lang_es | lang_fr | lang_it | lang_th | lang_zh | lang_ko | lang_ru |
|:----------------------------------------|:-----------|--------:|---------:|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|:----------|
| Raimon GO Uniform | outfit | 2714 | 0 | | | | | | | | | |
| Natsu Dragneel (Default) | outfit | 2658 | 0 | | | | | | | | | |
| Coronated Prima Donna | outfit | 1657 | 0 | | | | | | | | | |
| Inazuma Japan Uniform | outfit | 1593 | 0 | | | | | | | | | |
| Firefly (Default Outfit) | outfit | 1385 | 0 | | | | | | | | | |
| Shinsei Inazuma Japan Uniform | outfit | 1348 | 0 | | | | | | | | | |
| Ultimate Madoka (Outfit) | outfit | 1302 | 0 | | | | | | | | | |
| Raimon Uniform | outfit | 1222 | 0 | | | | | | | | | |
| Ichinose Asuna (Bunny Outfit) | outfit | 1043 | 0 | | | | | | | | | |
