Table 1 in ? Description of a new species of the genus Neopseustis Meyrick, 1909 from China, with a new classification of the genus (Lepidoptera, Neopseustoidea, Neopseustidae)
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15144557
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Table 1. Voucher information and GenBank accession numbers for COI sequences of the Neopseustidae specimens and outgroup in this study. Newly obtained sequences are indicated by an asterisk (*).
TaxonLocalityDateVoucher NumberAccession NumberNeopseustis chentangensis S.Y. Huang & Chen sp. nov.Xizang, ChinaV.2021CT1OK148463*Neopseustis rectagnatha Liao, Chen & Huang, 2021Hunan, ChinaVIII.2020HAUHL039474MW804623Neopseustis rectagnatha Liao, Chen & Huang, 2021Hunan, ChinaVIII.2020HAUHL039473MW804622Neopseustis rectagnatha Liao, Chen & Huang, 2021Hunan, ChinaVI. 2020HAUHL040282MW804609Neopseustis archiphenax Meyrick, 1928Henan, ChinaVII. 2002LNAUT030-14N/ANeopseustis archiphenax Meyrick, 1928Henan, ChinaVII. 2002LNAUT031-14N/ANeopseustis sinensis Davis, 1975Sichuan, ChinaVII. 2009BX1OK148464*Neopseustis sinensis Davis, 1975Sichuan, ChinaVII. 2009YJ1OK148465*Neopseustis meyricki Hering, 1925Taiwan, ChinaN/ALS-06-0068GU828566Neopseustis moxiensis Chen & Owada, 2009Sichuan, ChinaVIII. 2004MX1OK148466*Neopseustis fanjingshana Yang, 1988Hunan, ChinaVIII. 2019HAUHL041880MW804624Neopseustis fanjingshana Yang, 1988Hunan, ChinaVIII. 2008SZ1OK148467*Neopseustis bicornuta Davis, 1975Sichuan, ChinaVII. 2009YJ2OK148468*Apoplania valdiviana Davis & Nielsen, 1985Cautin, ChileXII. 1982LNAUT029-14N/AApoplania penai Davis & Nielsen, 1980Chiloe Island, ChileXII. 1981LNAUT022-14N/AApoplania chilensis Davis, 1975Curico Las Tablas, ChileII. 1985LNAUT019-14N/ASynempora andesae Davis & Nielsen, 1980Sagrario Puerto, ArgentinaII. 1979LNAUT041-14N/ASynempora andesae Davis & Nielsen, 1980Aguas Calientes, ArgentinaII. 1979LNAUT042-14N/AEndoclita davidi (Poujade, 1886)Hunan, ChinaXI. 2015HN20170409020KY928030
表1 本研究中新透翅蛾科(Neopseustidae)标本及外群的COI(细胞色素c氧化酶亚基I)序列的凭证信息与GenBank(基因库)登录号。本研究中新获得的序列以星号(*)标注。
| 分类群 | 采集地 | 采集日期 | 凭证编号 | 登录号 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Neopseustis chentangensis S.Y. Huang & Chen sp. nov.(陈塘新透翅蛾) | 中国西藏 | 2021年5月 | CT1 | OK148463* |
| Neopseustis rectagnatha Liao, Chen & Huang, 2021(直颚新透翅蛾) | 中国湖南 | 2020年8月 | HAUHL039474 | MW804623 |
| Neopseustis rectagnatha Liao, Chen & Huang, 2021(直颚新透翅蛾) | 中国湖南 | 2020年8月 | HAUHL039473 | MW804622 |
| Neopseustis rectagnatha Liao, Chen & Huang, 2021(直颚新透翅蛾) | 中国湖南 | 2020年6月 | HAUHL040282 | MW804609 |
| Neopseustis archiphenax Meyrick, 1928(古新透翅蛾) | 中国河南 | 2002年7月 | LNAUT030-14 | 无 |
| Neopseustis archiphenax Meyrick, 1928(古新透翅蛾) | 中国河南 | 2002年7月 | LNAUT031-14 | 无 |
| Neopseustis sinensis Davis, 1975(中华新透翅蛾) | 中国四川 | 2009年7月 | BX1 | OK148464* |
| Neopseustis sinensis Davis, 1975(中华新透翅蛾) | 中国四川 | 2009年7月 | YJ1 | OK148465* |
| Neopseustis meyricki Hering, 1925(梅氏新透翅蛾) | 中国台湾 | 无 | LS-06-0068 | GU828566 |
| Neopseustis moxiensis Chen & Owada, 2009(摩西新透翅蛾) | 中国四川 | 2004年8月 | MX1 | OK148466* |
| Neopseustis fanjingshana Yang, 1988(梵净山新透翅蛾) | 中国湖南 | 2019年8月 | HAUHL041880 | MW804624 |
| Neopseustis fanjingshana Yang, 1988(梵净山新透翅蛾) | 中国湖南 | 2008年8月 | SZ1 | OK148467* |
| Neopseustis bicornuta Davis, 1975(双角新透翅蛾) | 中国四川 | 2009年7月 | YJ2 | OK148468* |
| Apoplania valdiviana Davis & Nielsen, 1985(瓦尔迪维亚异透翅蛾) | 智利考廷 | 1982年12月 | LNAUT029-14 | 无 |
| Apoplania penai Davis & Nielsen, 1980(佩纳异透翅蛾) | 智利奇洛埃岛 | 1981年12月 | LNAUT022-14 | 无 |
| Apoplania chilensis Davis, 1975(智利异透翅蛾) | 智利库里科拉斯塔布斯 | 1985年2月 | LNAUT019-14 | 无 |
| Synempora andesae Davis & Nielsen, 1980(安第斯同透翅蛾) | 阿根廷萨格里奥港 | 1979年2月 | LNAUT041-14 | 无 |
| Synempora andesae Davis & Nielsen, 1980(安第斯同透翅蛾) | 阿根廷阿瓜斯卡连特斯 | 1979年2月 | LNAUT042-14 | 无 |
| Endoclita davidi (Poujade, 1886)(大卫蝙蛾) | 中国湖南 | 2015年11月 | HN20170409020 | KY928030 |
创建时间:
2025-04-04



