TABLE 1 in Morphological ontogeny of Conoppia palmicincta (Acari, Oribatida, Cepheusidae)
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15155872
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
TABLE 1. Measurements of some morphological characters of instars of Conoppia palmicincta (mean measurements of 2– 10 specimens in μm); nd—not developed.
Morphological charactersLarvaProtonymphDeutonymphTritonymphAdultBody length3905206188801065Body width273325501717809Length of prodorsum83118135158325Length of:seta ro1723287799seta le12161943116seta in46515762215seta bs11015016016566seta c 1125145182231lostseta c 286138158172lostseta c 3462364435650lostseta da10lostlostlostlostseta dp109lostlostlostlostseta la90114121152lostseta lp91115122150lostseta h 141311411215556seta h 266533631683lostseta h 3nd104132149lostseta p 1nd8812513254seta p 2nd8410111553seta p 3nd222561lostgenital openingnd455397120anal opening7793128198221
表1 掌纹奥甲螨(Conoppia palmicincta)各龄期的部分形态特征测量值(样本量为2~10,测量单位:微米);nd表示未发育。
| 形态特征 | 幼虫期 | 前若螨期 | 后若螨期 | 第三若螨期 | 成螨期 |
|-------------------------|--------|----------|----------|------------|----------|
| 体长度 | 390 | 520 | 618 | 880 | 1065 |
| 体宽度 | 273 | 325 | 501 | 717 | 809 |
| 前足体长度 | 83 | 118 | 135 | 158 | 325 |
| 刚毛ro长度 | 7 | 23 | 28 | 77 | 99 |
| 刚毛le长度 | 12 | 16 | 19 | 43 | 116 |
| 刚毛in长度 | 46 | 51 | 57 | 62 | 215 |
| 刚毛bs长度 | 110 | 150 | 160 | 165 | 66 |
| 刚毛c₁长度 | 125 | 145 | 182 | 231 | 缺失 |
| 刚毛c₂长度 | 86 | 138 | 158 | 172 | 缺失 |
| 刚毛c₃长度 | 46 | 23 | 64 | 43 | 缺失 |
| 刚毛da长度 | 10 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 |
| 刚毛dp长度 | 109 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 |
| 刚毛la长度 | 90 | 114 | 121 | 152 | 缺失 |
| 刚毛lp长度 | 91 | 115 | 122 | 150 | 缺失 |
| 刚毛h₁长度 | 4 | 13 | 14 | 112 | 556 |
| 刚毛h₂长度 | 66 | 53 | 36 | 31 | 缺失 |
| 刚毛h₃长度 | 未发育 | 104 | 132 | 149 | 缺失 |
| 刚毛p₁长度 | 未发育 | 88 | 125 | 132 | 54 |
| 刚毛p₂长度 | 未发育 | 84 | 101 | 115 | 53 |
| 刚毛p₃长度 | 未发育 | 22 | 25 | 61 | 缺失 |
| 生殖孔 | 未发育 | 45 | 53 | 97 | 120 |
| 肛孔 | 77 | 93 | 128 | 198 | 221 |
创建时间:
2025-04-05



