Table ²: The surveyed Community Conservation Reserves in Meghalaya, (India). in New distribution and breeding record of Wroughton's free-tailed bat (Otomops wroughtoni) (Chiroptera: Molossidae) from Meghalaya, India
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/13922299
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Table ²: The surveyed Community Conservation Reserves in Meghalaya, (India).
Sl. no.Name of Community ReserveDistrict1Ka Khloo Thangbru Umsymphu CommunityEast JaintiaReserveHills2Khloo Blai Sein Raij Tuber Community Reserve3Ka Khloo Pohblai Mooshutia Community Reserve4Ka Khloo Langdoh Kur Pyrtuh Community ReserveWest Jaintia5Umsum Pitcher Plant Community ReserveHills6Jirang Community ReserveRibhoi7Raid Nonglyngdoh/Pdah Kyndeng CommunityReserve8Nongsangu Community Reserve9Lum jusong Community Reserve10Raid Nongbri Community Reserve11Eman Asakgre Community ReserveSouth Garo12Mikadogre Community Reservehills13Khloo Blai Chyrmang Sein Raij KongwasanWest JaintiaChyrmang Kmai Community ReserveHills14Kpoh Eijah Community ReserveWest KhasiHills15Resu Haluapara Community ReserveNorth Garo16Aruakgre Community Reservehills17Dumitdikgre Community ReserveWest Garo18Sasatgre Community Reservehills19Daribokgre Community ReserveEast Garohills
表2:印度梅加拉亚邦(Meghalaya)受访社区保护地名录
| 序号 | 社区保护地名称 | 所属县 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 卡克卢·汤布鲁·姆西姆普社区保护地(Ka Khloo Thangbru Umsymphu Community Reserve) | 东贾因蒂亚山县(East Jaintia Hills) |
| 2 | 克卢布莱·赛恩拉吉·图贝尔社区保护地(Khloo Blai Sein Raij Tuber Community Reserve) | 无标注 |
| 3 | 卡克卢·波布莱·穆舒蒂亚社区保护地(Ka Khloo Pohblai Mooshutia Community Reserve) | 无标注 |
| 4 | 卡克卢·朗多赫·库尔·皮尔图社区保护地(Ka Khloo Langdoh Kur Pyrtuh Community Reserve) | 西贾因蒂亚山县(West Jaintia Hills) |
| 5 | 乌姆萨姆猪笼草社区保护地(Umsum Pitcher Plant Community Reserve) | 丘陵县(原文标注为Hills) |
| 6 | 吉兰社区保护地(Jirang Community Reserve) | 里博伊县(Ribhoi) |
| 7 | 赖德农林多赫/帕达·金登社区保护地(Raid Nonglyngdoh/Pdah Kyndeng Community Reserve) | 无标注 |
| 8 | 农桑古社区保护地(Nongsangu Community Reserve) | 无标注 |
| 9 | 隆朱松社区保护地(Lum jusong Community Reserve) | 无标注 |
| 10 | 赖德农布里社区保护地(Raid Nongbri Community Reserve) | 无标注 |
| 11 | 埃曼·阿斯格雷社区保护地(Eman Asakgre Community Reserve) | 南加罗山县(South Garo Hills) |
| 12 | 米卡多格雷社区保护地(Mikadogre Community Reserve) | 加罗丘陵县(原文标注为hills) |
| 13 | 克卢布莱·奇尔曼·赛恩拉吉·孔瓦桑·奇尔曼克迈社区保护地(Khloo Blai Chyrmang Sein Raij Kongwasan Chyrmang Kmai Community Reserve) | 西贾因蒂亚山县(West Jaintia Hills) |
| 14 | 克波埃贾社区保护地(Kpoh Eijah Community Reserve) | 西卡西山县(West Khasi Hills) |
| 15 | 雷苏·哈卢阿帕拉社区保护地(Resu Haluapara Community Reserve) | 北加罗山县(North Garo Hills) |
| 16 | 阿鲁阿格雷社区保护地(Aruakgre Community Reserve) | 加罗丘陵县(原文标注为hills) |
| 17 | 杜米特迪克格雷社区保护地(Dumitdikgre Community Reserve) | 西加罗山县(West Garo Hills) |
| 18 | 萨萨特格雷社区保护地(Sasatgre Community Reserve) | 加罗丘陵县(原文标注为hills) |
| 19 | 达里博克格雷社区保护地(Daribokgre Community Reserve) | 东加罗山县(East Garo Hills) |
创建时间:
2024-10-12



